标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 除三余数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余0 | 余1 | 余2 | |||||||
20191104-06 | 2 | 6 | 6 | 187 | 46 | 65 | 16 | 55 | 3 | 4 | 12 | 10 | 1 | 5 | 14 | 40 | 13 | 76 | 180 | 12 | 10 | 1 | 5 | 4 | 40 | 13 | 55 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||
20191104-05 | 3 | 3 | 6 | 186 | 45 | 64 | 15 | 54 | 2 | 3 | 11 | 9 | 12 | 4 | 1 | 39 | 12 | 75 | 179 | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 | 39 | 12 | 54 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | |||
20191104-04 | 3 | 5 | 6 | 185 | 44 | 63 | 14 | 53 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | 3 | 14 | 38 | 11 | 74 | 178 | 10 | 8 | 4 | 3 | 4 | 38 | 11 | 53 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
20191104-03 | 2 | 3 | 3 | 184 | 43 | 62 | 13 | 52 | 8 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 37 | 10 | 73 | 177 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 37 | 10 | 52 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
20191104-02 | 1 | 3 | 5 | 183 | 42 | 61 | 12 | 51 | 11 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 9 | 72 | 176 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 9 | 51 | 11 | 9 | 0 | 1 | 3 | |||
20191104-01 | 3 | 4 | 6 | 182 | 41 | 60 | 11 | 50 | 10 | 4 | 7 | 5 | 1 | 13 | 2 | 35 | 8 | 71 | 175 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 35 | 8 | 50 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
20191103-40 | 3 | 4 | 5 | 181 | 40 | 59 | 10 | 49 | 9 | 3 | 6 | 4 | 12 | 5 | 1 | 34 | 7 | 70 | 174 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 34 | 7 | 49 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | |||
20191103-39 | 4 | 4 | 6 | 180 | 39 | 58 | 9 | 48 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 14 | 33 | 6 | 69 | 173 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 33 | 6 | 48 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||
20191103-38 | 2 | 4 | 6 | 179 | 38 | 57 | 8 | 47 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 43 | 32 | 5 | 68 | 172 | 4 | 2 | 2 | 3 | 38 | 32 | 5 | 47 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||
20191103-37 | 1 | 3 | 5 | 178 | 37 | 56 | 7 | 46 | 6 | 9 | 3 | 1 | 14 | 2 | 42 | 31 | 4 | 67 | 171 | 3 | 1 | 14 | 2 | 37 | 31 | 4 | 46 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | |||
20191103-36 | 2 | 4 | 5 | 177 | 36 | 55 | 6 | 45 | 5 | 17 | 2 | 11 | 13 | 1 | 41 | 30 | 3 | 66 | 170 | 2 | 1 | 13 | 1 | 36 | 30 | 3 | 45 | 5 | 17 | 6 | 1 | 2 | |||
20191103-35 | 1 | 6 | 6 | 176 | 35 | 54 | 5 | 44 | 4 | 16 | 1 | 8 | 12 | 13 | 40 | 29 | 2 | 65 | 169 | 1 | 8 | 12 | 3 | 35 | 29 | 2 | 44 | 4 | 16 | 5 | 1 | 4 | |||
20191103-34 | 1 | 3 | 6 | 175 | 34 | 53 | 4 | 43 | 3 | 15 | 10 | 7 | 11 | 6 | 39 | 28 | 1 | 64 | 168 | 0 | 7 | 11 | 6 | 34 | 28 | 1 | 43 | 3 | 15 | 4 | 1 | 3 | |||
20191103-33 | 4 | 6 | 6 | 174 | 33 | 52 | 3 | 42 | 2 | 14 | 7 | 6 | 10 | 5 | 38 | 27 | 16 | 63 | 167 | 7 | 6 | 10 | 5 | 33 | 27 | 6 | 42 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | |||
20191103-32 | 4 | 6 | 6 | 173 | 32 | 51 | 2 | 41 | 1 | 13 | 6 | 5 | 9 | 4 | 37 | 26 | 16 | 62 | 166 | 6 | 5 | 9 | 4 | 32 | 26 | 6 | 41 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | |||
20191103-31 | 1 | 2 | 5 | 172 | 31 | 50 | 1 | 40 | 8 | 12 | 5 | 4 | 8 | 3 | 36 | 25 | 9 | 61 | 165 | 5 | 4 | 8 | 3 | 31 | 25 | 1 | 40 | 8 | 12 | 1 | 3 | 2 | |||
20191103-30 | 1 | 1 | 4 | 171 | 30 | 49 | 6 | 39 | 1 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 35 | 24 | 8 | 60 | 164 | 4 | 3 | 7 | 2 | 30 | 24 | 6 | 39 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | |||
20191103-29 | 1 | 2 | 5 | 170 | 29 | 48 | 5 | 38 | 8 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 34 | 23 | 7 | 59 | 163 | 3 | 2 | 6 | 1 | 29 | 23 | 5 | 38 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | |||
20191103-28 | 3 | 5 | 5 | 169 | 28 | 47 | 4 | 37 | 7 | 9 | 2 | 1 | 5 | 13 | 33 | 22 | 6 | 58 | 162 | 2 | 1 | 5 | 3 | 28 | 22 | 4 | 37 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | |||
20191103-27 | 2 | 3 | 6 | 168 | 27 | 46 | 3 | 36 | 6 | 8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 32 | 21 | 5 | 57 | 161 | 1 | 1 | 4 | 2 | 27 | 21 | 3 | 36 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | |||
20191103-26 | 2 | 2 | 6 | 167 | 26 | 45 | 2 | 35 | 5 | 7 | 10 | 9 | 3 | 1 | 31 | 20 | 4 | 56 | 160 | 0 | 9 | 3 | 1 | 26 | 20 | 2 | 35 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | |||
20191103-25 | 1 | 6 | 6 | 166 | 25 | 44 | 1 | 34 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 13 | 30 | 19 | 3 | 55 | 159 | 7 | 8 | 2 | 3 | 25 | 19 | 1 | 34 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
20191103-24 | 1 | 1 | 4 | 165 | 24 | 43 | 6 | 33 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 10 | 29 | 18 | 2 | 54 | 158 | 6 | 7 | 1 | 10 | 24 | 18 | 6 | 33 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||
20191103-23 | 2 | 4 | 6 | 164 | 23 | 42 | 16 | 32 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 9 | 28 | 17 | 1 | 53 | 157 | 5 | 6 | 2 | 9 | 23 | 17 | 1 | 32 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | |||
20191103-22 | 5 | 5 | 6 | 163 | 22 | 41 | 15 | 31 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 27 | 16 | 16 | 52 | 156 | 4 | 5 | 2 | 8 | 22 | 16 | 6 | 31 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
20191103-21 | 1 | 3 | 4 | 162 | 21 | 40 | 14 | 30 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 26 | 15 | 50 | 51 | 155 | 3 | 4 | 1 | 7 | 21 | 15 | 14 | 30 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
20191103-20 | 2 | 4 | 6 | 161 | 20 | 39 | 13 | 29 | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 25 | 14 | 49 | 50 | 154 | 2 | 3 | 2 | 6 | 20 | 14 | 13 | 29 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
20191103-19 | 1 | 2 | 6 | 160 | 19 | 38 | 12 | 28 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 24 | 13 | 48 | 49 | 153 | 1 | 2 | 6 | 5 | 19 | 13 | 12 | 28 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
20191103-18 | 2 | 4 | 4 | 159 | 18 | 37 | 11 | 27 | 6 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 23 | 12 | 47 | 48 | 152 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | 12 | 11 | 27 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
20191103-17 | 3 | 4 | 4 | 158 | 17 | 36 | 10 | 26 | 5 | 1 | 6 | 11 | 4 | 3 | 22 | 11 | 46 | 47 | 151 | 6 | 1 | 4 | 3 | 17 | 11 | 10 | 26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | ||||||
平均遗漏 | 172 | 31 | 50 | 8 | 40 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 | 25 | 12 | 61 | 165 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 | 25 | 5 | 40 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
最大遗漏 | 187 | 46 | 65 | 16 | 55 | 11 | 17 | 12 | 10 | 14 | 10 | 43 | 40 | 50 | 76 | 180 | 12 | 10 | 14 | 10 | 38 | 40 | 14 | 55 | 11 | 17 | 6 | 5 | 5 | ||||||
当前遗漏 |
158![]() |
17![]() |
36![]() |
10![]() |
26![]() |
5![]() |
1![]() |
6![]() |
0![]() |
4![]() |
3![]() |
22![]() |
11![]() |
46![]() |
47![]() |
151![]() |
6![]() |
0![]() |
4![]() |
3![]() |
17![]() |
11![]() |
10![]() |
26![]() |
5![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
0![]() |
||||||
期号 | 开奖号码 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余0 | 余1 | 余2 | |||||
和值 | 和尾 | 除三余数 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||