标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
期号 | 出号 | 号码分布 | 重号个数 | 一区 | 二区 | 三区 | 个数 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 01-04 | 05-08 | 09-11 | |||||||
20190203-85 | 02 | 04 | 05 | 07 | 03 | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 6 | 07 | 4 | 1 | 2 | 3 | 240 | 3 | 2 | 3 | 1 | 126 | 2 | 1 | 0 | 3 |
20190203-84 | 09 | 05 | 03 | 04 | 01 | 01 | 3 | 03 | 04 | 05 | 5 | 2 | 3 | 09 | 1 | 2 | 239 | 2 | 1 | 3 | 4 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 |
20190203-83 | 05 | 09 | 10 | 04 | 03 | 1 | 2 | 03 | 04 | 05 | 4 | 1 | 2 | 09 | 10 | 1 | 238 | 1 | 2 | 2 | 20 | 124 | 1 | 0 | 1 | 2 |
20190203-82 | 10 | 11 | 07 | 01 | 04 | 01 | 1 | 2 | 04 | 1 | 3 | 07 | 1 | 1 | 10 | 11 | 237 | 1 | 2 | 1 | 19 | 123 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20190203-81 | 04 | 05 | 09 | 02 | 08 | 3 | 02 | 1 | 04 | 05 | 2 | 3 | 08 | 09 | 2 | 1 | 236 | 2 | 1 | 3 | 18 | 122 | 0 | 2 | 1 | 3 |
20190203-80 | 08 | 09 | 05 | 11 | 03 | 2 | 1 | 03 | 13 | 05 | 1 | 2 | 08 | 09 | 1 | 11 | 235 | 1 | 2 | 4 | 17 | 121 | 1 | 1 | 0 | 2 |
20190203-79 | 10 | 08 | 02 | 03 | 06 | 1 | 02 | 03 | 12 | 2 | 06 | 1 | 08 | 1 | 10 | 1 | 234 | 1 | 1 | 3 | 16 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20190203-78 | 11 | 01 | 07 | 03 | 09 | 01 | 1 | 03 | 11 | 1 | 1 | 07 | 2 | 09 | 2 | 11 | 233 | 5 | 2 | 2 | 15 | 119 | 1 | 1 | 0 | 2 |
20190203-77 | 06 | 07 | 03 | 02 | 05 | 2 | 02 | 03 | 10 | 05 | 06 | 07 | 1 | 1 | 1 | 5 | 232 | 4 | 2 | 1 | 14 | 118 | 1 | 1 | 0 | 2 |
20190203-76 | 10 | 02 | 09 | 05 | 08 | 1 | 02 | 1 | 9 | 05 | 4 | 2 | 08 | 09 | 10 | 4 | 231 | 3 | 1 | 3 | 13 | 117 | 1 | 1 | 1 | 3 |
20190203-75 | 10 | 03 | 01 | 02 | 05 | 01 | 02 | 03 | 8 | 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 230 | 2 | 2 | 1 | 12 | 116 | 1 | 1 | 0 | 2 |
20190203-74 | 07 | 01 | 05 | 08 | 09 | 01 | 2 | 1 | 7 | 05 | 2 | 07 | 08 | 09 | 1 | 2 | 229 | 1 | 3 | 3 | 11 | 115 | 0 | 2 | 1 | 3 |
20190203-73 | 07 | 08 | 09 | 03 | 10 | 2 | 1 | 03 | 6 | 1 | 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1 | 228 | 1 | 2 | 3 | 10 | 114 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20190203-72 | 07 | 05 | 06 | 11 | 02 | 1 | 02 | 2 | 5 | 05 | 06 | 07 | 1 | 1 | 1 | 11 | 227 | 1 | 1 | 2 | 9 | 113 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20190203-71 | 10 | 08 | 01 | 05 | 09 | 01 | 1 | 1 | 4 | 05 | 3 | 7 | 08 | 09 | 10 | 1 | 226 | 2 | 2 | 1 | 8 | 112 | 1 | 0 | 1 | 2 |
20190203-70 | 02 | 01 | 09 | 03 | 11 | 01 | 02 | 03 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 09 | 2 | 11 | 225 | 1 | 2 | 3 | 7 | 111 | 1 | 0 | 2 | 3 |
20190203-69 | 11 | 02 | 05 | 09 | 08 | 1 | 02 | 1 | 2 | 05 | 1 | 5 | 08 | 09 | 1 | 11 | 224 | 1 | 1 | 2 | 6 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20190203-68 | 01 | 03 | 10 | 06 | 11 | 01 | 1 | 03 | 1 | 2 | 06 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 223 | 4 | 2 | 1 | 5 | 109 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20190203-67 | 03 | 01 | 02 | 04 | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | 1 | 3 | 3 | 08 | 2 | 1 | 2 | 222 | 3 | 1 | 3 | 4 | 108 | 2 | 1 | 0 | 3 |
20190203-66 | 08 | 05 | 03 | 02 | 10 | 1 | 02 | 03 | 5 | 05 | 2 | 2 | 08 | 1 | 10 | 1 | 221 | 2 | 2 | 5 | 3 | 107 | 1 | 1 | 0 | 2 |
20190203-65 | 09 | 02 | 05 | 01 | 11 | 01 | 02 | 1 | 4 | 05 | 1 | 1 | 2 | 09 | 2 | 11 | 220 | 1 | 2 | 4 | 2 | 106 | 1 | 1 | 0 | 2 |
20190203-64 | 07 | 06 | 02 | 05 | 03 | 1 | 02 | 03 | 3 | 05 | 06 | 07 | 1 | 1 | 1 | 10 | 219 | 1 | 4 | 3 | 1 | 105 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20190203-63 | 01 | 08 | 05 | 09 | 10 | 01 | 1 | 3 | 2 | 05 | 2 | 2 | 08 | 09 | 10 | 9 | 218 | 1 | 3 | 2 | 4 | 104 | 1 | 1 | 2 | 4 |
20190203-62 | 01 | 10 | 08 | 09 | 02 | 01 | 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 09 | 10 | 8 | 217 | 1 | 2 | 1 | 3 | 103 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20190203-61 | 05 | 02 | 07 | 06 | 04 | 2 | 02 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 2 | 2 | 1 | 7 | 216 | 8 | 1 | 3 | 2 | 102 | 2 | 1 | 0 | 3 |
20190203-60 | 06 | 03 | 10 | 04 | 02 | 1 | 02 | 03 | 04 | 3 | 06 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | 215 | 7 | 2 | 6 | 1 | 101 | 1 | 1 | 0 | 2 |
20190203-59 | 01 | 03 | 06 | 09 | 08 | 01 | 1 | 03 | 2 | 2 | 06 | 4 | 08 | 09 | 2 | 5 | 214 | 6 | 1 | 5 | 4 | 100 | 1 | 2 | 1 | 4 |
20190203-58 | 01 | 06 | 08 | 02 | 09 | 01 | 02 | 3 | 1 | 1 | 06 | 3 | 08 | 09 | 1 | 4 | 213 | 5 | 2 | 4 | 24 | 99 | 1 | 0 | 1 | 2 |
20190203-57 | 05 | 01 | 04 | 10 | 09 | 01 | 1 | 2 | 04 | 05 | 1 | 2 | 1 | 09 | 10 | 3 | 212 | 4 | 2 | 3 | 23 | 98 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20190203-56 | 10 | 06 | 02 | 08 | 05 | 1 | 02 | 1 | 3 | 05 | 06 | 1 | 08 | 2 | 10 | 2 | 211 | 3 | 2 | 2 | 22 | 97 | 0 | 2 | 0 | 2 |
出现次数 | 15 | 18 | 16 | 9 | 19 | 10 | 9 | 15 | 17 | 14 | 8 | 0 | 7 | 13 | 7 | 3 | 0 | |||||||||
平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 225 | 2 | 0 | 2 | 9 | 111 | |||||||||
最大遗漏 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 10 | 240 | 8 | 4 | 6 | 24 | 126 | |||||||||
当前遗漏 |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
3![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
2![]() |
211![]() |
3![]() |
0![]() |
2![]() |
22![]() |
97![]() |
|||||||||
期号 | 出号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 01-04 | 05-08 | 09-11 | 个数 | ||||
号码分布 | 重号个数 | 一区 | 二区 | 三区 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||