标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
期号 | 出号 | 十万位 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | ||||||||||||||||||
号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 5:1 | 6:0 | ||
2017-137 | 5,5,1,6,6,8|鼠 | 5 | 大 | 3 | 5 | 大 | 1 | 1 | 5 | 小 | 6 | 大 | 3 | 6 | 大 | 2 | 8 | 大 | 2 | 34 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5:1 | 34 |
2017-136 | 6,0,2,7,6,8|牛 | 6 | 大 | 2 | 0 | 4 | 小 | 2 | 4 | 小 | 7 | 大 | 2 | 6 | 大 | 1 | 8 | 大 | 1 | 33 | 2 | 1 | 3 | 4:2 | 8 | 33 |
2017-135 | 6,4,1,8,1,2|狗 | 6 | 大 | 1 | 4 | 3 | 小 | 1 | 3 | 小 | 8 | 大 | 1 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 小 | 32 | 1 | 2:4 | 2 | 3 | 7 | 32 |
2017-134 | 1,1,4,4,4,7|狗 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 小 | 4 | 2 | 小 | 4 | 4 | 小 | 4 | 1 | 小 | 7 | 大 | 3 | 31 | 1:5 | 12 | 1 | 2 | 6 | 31 |
2017-133 | 4,5,3,3,2,0|猪 | 4 | 2 | 小 | 5 | 大 | 1 | 3 | 2 | 小 | 3 | 1 | 小 | 2 | 1 | 小 | 0 | 1 | 小 | 28 | 1:5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 28 |
2017-132 | 0,2,0,6,7,5|虎 | 0 | 1 | 小 | 2 | 2 | 小 | 0 | 1 | 小 | 6 | 大 | 3 | 7 | 大 | 2 | 5 | 大 | 1 | 27 | 12 | 8 | 3:3 | 1 | 2 | 27 |
2017-131 | 6,1,9,9,9,3|猴 | 6 | 大 | 8 | 1 | 1 | 小 | 9 | 大 | 3 | 9 | 大 | 2 | 9 | 大 | 1 | 3 | 1 | 小 | 26 | 11 | 7 | 6 | 4:2 | 1 | 26 |
2017-130 | 4,6,5,3,6,7|鼠 | 4 | 3 | 小 | 6 | 大 | 2 | 5 | 大 | 1 | 3 | 2 | 小 | 6 | 大 | 1 | 7 | 大 | 1 | 29 | 1 | 10 | 2 | 4:2 | 4 | 29 |
2017-129 | 8,4,2,2,5,5|猪 | 8 | 大 | 1 | 4 | 1 | 小 | 2 | 1 | 小 | 2 | 3 | 小 | 5 | 大 | 2 | 5 | 大 | 2 | 30 | 2 | 11 | 3:3 | 1 | 5 | 30 |
2017-123 | 2,7,2,5,9,9|虎 | 2 | 4 | 小 | 7 | 大 | 3 | 2 | 1 | 小 | 5 | 大 | 1 | 9 | 大 | 4 | 9 | 大 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4:2 | 2 | 7 |
2017-119 | 5,0,3,5,4,5|虎 | 5 | 大 | 1 | 0 | 1 | 小 | 3 | 1 | 小 | 5 | 大 | 1 | 4 | 3 | 小 | 5 | 大 | 1 | 13 | 13 | 1 | 3:3 | 3 | 8 | 13 |
2017-115 | 9,4,4,7,6,7|虎 | 9 | 大 | 5 | 4 | 9 | 小 | 4 | 1 | 小 | 7 | 大 | 4 | 6 | 大 | 3 | 7 | 大 | 1 | 23 | 8 | 4 | 3 | 4:2 | 2 | 23 |
2017-113 | 4,3,4,4,7,9|羊 | 4 | 1 | 小 | 3 | 4 | 小 | 4 | 1 | 小 | 4 | 2 | 小 | 7 | 大 | 2 | 9 | 大 | 1 | 18 | 3 | 2:4 | 1 | 8 | 13 | 18 |
2017-108 | 2,2,7,0,1,9|鼠 | 2 | 1 | 小 | 2 | 3 | 小 | 7 | 大 | 1 | 0 | 1 | 小 | 1 | 1 | 小 | 9 | 大 | 2 | 11 | 11 | 2:4 | 10 | 1 | 6 | 11 |
2017-098 | 5,2,8,5,9,1|兔 | 5 | 大 | 4 | 2 | 8 | 小 | 8 | 大 | 4 | 5 | 大 | 3 | 9 | 大 | 2 | 1 | 1 | 小 | 22 | 7 | 3 | 2 | 4:2 | 1 | 22 |
2017-088 | 8,5,5,4,8,2|马 | 8 | 大 | 6 | 5 | 大 | 1 | 5 | 大 | 1 | 4 | 1 | 小 | 8 | 大 | 4 | 2 | 1 | 小 | 24 | 9 | 5 | 4 | 4:2 | 3 | 24 |
2017-087 | 9,2,3,6,7,7|08 | 9 | 大 | 3 | 2 | 2 | 小 | 3 | 2 | 小 | 6 | 大 | 1 | 7 | 大 | 7 | 7 | 大 | 1 | 10 | 10 | 1 | 9 | 4:2 | 5 | 10 |
2017-085 | 9,0,2,1,4,2|鼠 | 9 | 大 | 3 | 0 | 1 | 小 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 小 | 4 | 5 | 小 | 2 | 2 | 小 | 15 | 1:5 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 |
2017-079 | 0,6,5,2,1,4|10 | 0 | 2 | 小 | 6 | 大 | 1 | 5 | 大 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 2 | 小 | 4 | 1 | 小 | 12 | 12 | 2:4 | 11 | 2 | 7 | 12 |
2017-077 | 9,4,5,2,7,4|鸡 | 9 | 大 | 1 | 4 | 3 | 小 | 5 | 大 | 1 | 2 | 1 | 小 | 7 | 大 | 1 | 4 | 1 | 小 | 17 | 2 | 1 | 3:3 | 7 | 12 | 17 |
2017-076 | 4,5,8,5,7,8|03 | 4 | 2 | 小 | 5 | 大 | 1 | 8 | 大 | 1 | 5 | 大 | 1 | 7 | 大 | 2 | 8 | 大 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5:1 | 5 |
2017-073 | 9,4,8,3,3,1|鸡 | 9 | 大 | 1 | 4 | 5 | 小 | 8 | 大 | 1 | 3 | 3 | 小 | 3 | 1 | 小 | 1 | 1 | 小 | 19 | 4 | 2:4 | 2 | 9 | 14 | 19 |
2017-072 | 6,8,9,0,7,0|猴 | 6 | 大 | 1 | 8 | 大 | 4 | 9 | 大 | 1 | 0 | 1 | 小 | 7 | 大 | 5 | 0 | 1 | 小 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4:2 | 3 | 8 |
2017-071 | 6,7,6,0,1,3|07 | 6 | 大 | 2 | 7 | 大 | 1 | 6 | 大 | 1 | 0 | 1 | 小 | 1 | 4 | 小 | 3 | 1 | 小 | 14 | 14 | 2 | 3:3 | 4 | 9 | 14 |
2017-064 | 3,2,0,8,4,9|虎 | 3 | 1 | 小 | 2 | 2 | 小 | 0 | 2 | 小 | 8 | 大 | 1 | 4 | 6 | 小 | 9 | 大 | 1 | 16 | 1 | 2:4 | 2 | 6 | 11 | 16 |
2017-059 | 2,9,5,4,7,9|龙 | 2 | 3 | 小 | 9 | 大 | 2 | 5 | 大 | 2 | 4 | 1 | 小 | 7 | 大 | 3 | 9 | 大 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4:2 | 1 | 6 |
2017-055 | 3,0,2,3,7,5|马 | 3 | 1 | 小 | 0 | 3 | 小 | 2 | 1 | 小 | 3 | 2 | 小 | 7 | 大 | 1 | 5 | 大 | 1 | 4 | 4 | 2:4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
2017-051 | 9,4,6,9,5,9|龙 | 9 | 大 | 3 | 4 | 7 | 小 | 6 | 大 | 3 | 9 | 大 | 2 | 5 | 大 | 1 | 9 | 大 | 1 | 21 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5:1 | 21 |
2017-047 | 5,4,5,6,0,2|马 | 5 | 大 | 2 | 4 | 6 | 小 | 5 | 大 | 2 | 6 | 大 | 1 | 0 | 2 | 小 | 2 | 2 | 小 | 20 | 5 | 1 | 3:3 | 10 | 15 | 20 |
2017-042 | 6,3,0,5,5,9|马 | 6 | 大 | 2 | 3 | 1 | 小 | 0 | 2 | 小 | 5 | 大 | 1 | 5 | 大 | 1 | 9 | 大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 2 |
出现次数 | 18 | 12 | 10 | 20 | 14 | 16 | 15 | 15 | 19 | 11 | 18 | 12 | 0 | 3 | 7 | 6 | 11 | 3 | 0 | |||||||
平均遗漏 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 18 | |||||||
最大遗漏 | 4 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 34 | 14 | 12 | 11 | 11 | 15 | 34 | |||||||
当前遗漏 |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
2![]() |
|||||||
期号 | 出号 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 5:1 | 6:0 |
十万位 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||