标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||
期号 | 前区 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小排位 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||
2020-133 | 11 | 24 | 26 | 33 | 35 | 105 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 39 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 77 | 8 | 5 | 1 | 4:1 | 3 | |
2020-132 | 03 | 15 | 16 | 17 | 21 | 104 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 38 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 76 | 7 | 4 | 3:2 | 1 | 2 | |
2020-131 | 08 | 25 | 27 | 29 | 35 | 103 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大 | 37 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 75 | 6 | 3 | 4 | 4:1 | 1 | |
2020-130 | 16 | 17 | 23 | 26 | 32 | 102 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 36 | 大 大 大 大 大 | 5:0 | 74 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5:0 | |
2020-129 | 10 | 22 | 27 | 33 | 34 | 101 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 35 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 73 | 4 | 1 | 2 | 4:1 | 53 | |
2020-128 | 09 | 12 | 13 | 26 | 33 | 100 | 小 | 6 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 34 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 72 | 3 | 2:3 | 1 | 6 | 52 | |
2020-127 | 01 | 04 | 17 | 18 | 26 | 99 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 33 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 71 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | 51 | |
2020-126 | 01 | 04 | 09 | 22 | 28 | 98 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 32 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 70 | 1 | 2:3 | 2 | 4 | 50 | |
2020-125 | 01 | 02 | 03 | 08 | 22 | 97 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 31 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 69 | 1:4 | 7 | 1 | 3 | 49 | |
2020-124 | 11 | 15 | 24 | 26 | 35 | 96 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 30 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 68 | 1 | 6 | 3:2 | 2 | 48 | |
2020-123 | 01 | 07 | 11 | 15 | 21 | 95 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 29 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 67 | 1:4 | 5 | 8 | 1 | 47 | |
2020-122 | 08 | 19 | 29 | 34 | 35 | 94 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 6 | 大 | 28 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 66 | 14 | 4 | 7 | 4:1 | 46 | |
2020-121 | 09 | 17 | 27 | 28 | 35 | 93 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 5 | 大 | 27 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 65 | 13 | 3 | 6 | 4:1 | 45 | |
2020-120 | 05 | 25 | 26 | 30 | 35 | 92 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 26 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 64 | 12 | 2 | 5 | 4:1 | 44 | |
2020-119 | 14 | 22 | 24 | 28 | 32 | 91 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 25 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 63 | 11 | 1 | 4 | 4:1 | 43 | |
2020-118 | 01 | 09 | 15 | 30 | 33 | 90 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 24 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 62 | 10 | 2:3 | 3 | 1 | 42 | |
2020-117 | 07 | 19 | 20 | 23 | 24 | 89 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 23 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 61 | 9 | 1 | 2 | 4:1 | 41 | |
2020-116 | 08 | 10 | 12 | 16 | 22 | 88 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 22 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 60 | 8 | 2:3 | 1 | 6 | 40 | |
2020-115 | 01 | 09 | 18 | 19 | 23 | 87 | 小 | 6 | 小 | 大 | 3 | 大 | 7 | 大 | 21 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 59 | 7 | 3 | 3:2 | 5 | 39 | |
2020-114 | 10 | 12 | 21 | 24 | 30 | 86 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 20 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 58 | 6 | 2 | 3:2 | 4 | 38 | |
2020-113 | 06 | 14 | 18 | 28 | 33 | 85 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 19 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 57 | 5 | 1 | 3:2 | 3 | 37 | |
2020-112 | 08 | 11 | 13 | 30 | 32 | 84 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 18 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 56 | 4 | 2:3 | 8 | 2 | 36 | |
2020-111 | 05 | 07 | 09 | 20 | 28 | 83 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 17 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 55 | 3 | 2:3 | 7 | 1 | 35 | |
2020-110 | 11 | 16 | 20 | 21 | 28 | 82 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 16 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 54 | 2 | 3 | 6 | 4:1 | 34 | |
2020-109 | 02 | 20 | 21 | 23 | 32 | 81 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 15 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 53 | 1 | 2 | 5 | 4:1 | 33 | |
2020-108 | 02 | 03 | 06 | 07 | 33 | 80 | 小 | 11 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 14 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 52 | 1:4 | 1 | 4 | 11 | 32 | |
2020-107 | 01 | 04 | 13 | 17 | 28 | 79 | 小 | 10 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 13 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 51 | 1 | 2:3 | 3 | 10 | 31 | |
2020-106 | 02 | 03 | 11 | 14 | 27 | 78 | 小 | 9 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 12 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 50 | 1:4 | 3 | 2 | 9 | 30 | |
2020-105 | 03 | 08 | 12 | 13 | 22 | 77 | 小 | 8 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 11 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 49 | 1:4 | 2 | 1 | 8 | 29 | |
2020-104 | 03 | 12 | 23 | 26 | 30 | 76 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 10 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 48 | 3 | 1 | 3:2 | 7 | 28 | |
出现次数 | 0 | 30 | 8 | 22 | 16 | 14 | 22 | 8 | 30 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 10 | 1 | ||||||||
平均遗漏 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 62 | 4 | 2 | 2 | 3 | 35 | ||||||||
最大遗漏 | 105 | 0 | 11 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 39 | 77 | 14 | 7 | 8 | 11 | 53 | ||||||||
当前遗漏 |
76![]() |
0![]() |
7![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
3![]() |
0![]() |
10![]() |
48![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
7![]() |
28![]() |
||||||||
前区 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比例分布 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||