标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||||
2020-311 | 5 | 7 | 4 | 14 | 3 | 11 | 9 | 8 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 | 5 | 1 | 13 | 2 | 14 | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 17 | 1 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 组六 | 169 |
2020-310 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 10 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 14 | 11 | 4 | 1 | 12 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | 3 | 8 | 16 | 1 | 13 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 组三 | 1 | 168 |
2020-309 | 5 | 3 | 6 | 12 | 1 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 1 | 11 | 3 | 12 | 5 | 6 | 8 | 2 | 7 | 15 | 8 | 12 | 6 | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 组六 | 167 |
2020-308 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 10 | 29 | 11 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 14 | 7 | 11 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 166 |
2020-307 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 | 1 | 17 | 9 | 28 | 10 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 13 | 6 | 10 | 4 | 8 | 22 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 组六 | 165 |
2020-306 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 7 | 0 | 16 | 8 | 27 | 9 | 2 | 3 | 5 | 17 | 4 | 12 | 5 | 9 | 3 | 7 | 21 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 组六 | 164 |
2020-305 | 5 | 0 | 6 | 8 | 24 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | 6 | 0 | 15 | 7 | 26 | 8 | 1 | 2 | 4 | 16 | 3 | 11 | 4 | 8 | 2 | 6 | 20 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 组六 | 163 |
2020-304 | 6 | 5 | 8 | 7 | 23 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 9 | 8 | 5 | 9 | 14 | 6 | 25 | 7 | 5 | 1 | 3 | 15 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 19 | 11 | 2 | 8 | 4 | 4 | 组六 | 162 |
2020-303 | 4 | 6 | 3 | 6 | 22 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 13 | 5 | 24 | 6 | 12 | 6 | 2 | 14 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 18 | 10 | 1 | 7 | 3 | 3 | 组六 | 161 |
2020-302 | 3 | 9 | 7 | 5 | 21 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 12 | 4 | 23 | 5 | 11 | 3 | 1 | 13 | 9 | 8 | 1 | 5 | 11 | 3 | 17 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 组六 | 160 |
2020-301 | 4 | 7 | 1 | 4 | 20 | 1 | 31 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 11 | 3 | 22 | 4 | 10 | 2 | 7 | 12 | 1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 2 | 16 | 8 | 25 | 5 | 1 | 1 | 组六 | 159 |
2020-300 | 2 | 9 | 9 | 3 | 19 | 2 | 30 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 21 | 3 | 9 | 1 | 15 | 11 | 9 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 15 | 7 | 24 | 4 | 9 | 组三 | 1 | 158 |
2020-299 | 9 | 6 | 4 | 2 | 18 | 19 | 29 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 9 | 1 | 20 | 2 | 8 | 6 | 14 | 10 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 4 | 14 | 6 | 23 | 3 | 29 | 3 | 组六 | 157 |
2020-298 | 6 | 2 | 4 | 1 | 17 | 18 | 28 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 19 | 1 | 7 | 4 | 13 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 13 | 5 | 22 | 2 | 28 | 2 | 组六 | 156 |
2020-297 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | 17 | 27 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 18 | 4 | 6 | 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 14 | 12 | 4 | 21 | 1 | 27 | 1 | 组六 | 155 |
2020-296 | 8 | 9 | 8 | 7 | 15 | 16 | 26 | 2 | 3 | 10 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 10 | 17 | 4 | 5 | 2 | 11 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 13 | 11 | 3 | 20 | 8 | 26 | 组三 | 1 | 154 |
2020-295 | 7 | 0 | 2 | 6 | 14 | 15 | 25 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 3 | 0 | 5 | 9 | 16 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 21 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 19 | 5 | 25 | 2 | 组六 | 153 |
2020-294 | 4 | 6 | 0 | 5 | 13 | 14 | 24 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 10 | 4 | 8 | 15 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 20 | 0 | 2 | 7 | 3 | 11 | 9 | 1 | 18 | 4 | 24 | 1 | 组六 | 152 |
2020-293 | 5 | 6 | 6 | 4 | 12 | 13 | 23 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 7 | 14 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 19 | 13 | 1 | 6 | 2 | 10 | 8 | 6 | 17 | 3 | 23 | 组三 | 1 | 151 |
2020-292 | 9 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | 22 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 16 | 2 | 22 | 10 | 组六 | 150 |
2020-291 | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | 21 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 12 | 19 | 5 | 4 | 6 | 2 | 17 | 11 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 15 | 1 | 21 | 9 | 组六 | 149 |
2020-290 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 10 | 20 | 4 | 6 | 4 | 14 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 11 | 18 | 2 | 3 | 5 | 1 | 16 | 10 | 8 | 3 | 11 | 7 | 5 | 1 | 14 | 8 | 20 | 8 | 组六 | 148 |
2020-289 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 9 | 19 | 2 | 5 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 10 | 17 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 9 | 7 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | 13 | 3 | 19 | 7 | 组六 | 147 |
2020-288 | 9 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 18 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 5 | 14 | 8 | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | 6 | 12 | 2 | 18 | 6 | 组六 | 146 |
2020-287 | 4 | 6 | 2 | 9 | 6 | 7 | 17 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 15 | 16 | 6 | 2 | 4 | 13 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | 1 | 17 | 5 | 组六 | 145 |
2020-286 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 6 | 16 | 22 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 14 | 15 | 13 | 1 | 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 21 | 10 | 8 | 16 | 4 | 组六 | 144 |
2020-285 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 15 | 21 | 1 | 13 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | 14 | 12 | 7 | 2 | 11 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 20 | 9 | 12 | 15 | 3 | 组六 | 143 |
2020-284 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 14 | 20 | 5 | 12 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | 13 | 11 | 9 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 17 | 19 | 8 | 11 | 14 | 2 | 组六 | 142 |
2020-283 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | 1 | 11 | 7 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 11 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 16 | 18 | 7 | 10 | 13 | 1 | 组六 | 141 |
2020-282 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 18 | 5 | 10 | 6 | 8 | 30 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | 9 | 7 | 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 15 | 17 | 6 | 9 | 12 | 组三 | 4 | 140 |
出现次数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 24 | 0 | |||
平均遗漏 | 6 | 10 | 8 | 15 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 14 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 11 | 3 | 13 | 3 | 0 | 154 | |||
最大遗漏 | 14 | 24 | 19 | 31 | 22 | 11 | 13 | 14 | 15 | 30 | 10 | 17 | 13 | 29 | 19 | 16 | 13 | 15 | 17 | 21 | 17 | 9 | 14 | 11 | 14 | 22 | 22 | 25 | 12 | 29 | 10 | 4 | 169 | |||
当前遗漏 |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
12![]() |
18![]() |
0![]() |
10![]() |
6![]() |
8![]() |
30![]() |
2![]() |
0![]() |
4![]() |
3![]() |
10![]() |
11![]() |
9![]() |
7![]() |
14![]() |
8![]() |
2![]() |
0![]() |
5![]() |
3![]() |
1![]() |
15![]() |
17![]() |
6![]() |
9![]() |
12![]() |
0![]() |
4![]() |
140![]() |
|||
期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
百位 | 十位 | 个位 | 类型 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||