标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 除三余数形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 余3形态 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||
2020-12-29 | 2020-311 | 5 | 7 | 4 | 14 | 9 | 1 | 12 | 3 | 8 | 4 | 11 | 5 | 15 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1 | 14 | 7 | 13 | 7 | 4 | 17 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 14 | 3 | 5 | 211 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
2020-12-28 | 2020-310 | 6 | 1 | 1 | 13 | 8 | 6 | 11 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 14 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 13 | 9 | 12 | 6 | 3 | 16 | 7 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 13 | 2 | 4 | 011 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2020-12-27 | 2020-309 | 5 | 3 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 13 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 12 | 8 | 11 | 5 | 2 | 15 | 6 | 6 | 2 | 8 | 10 | 7 | 12 | 1 | 3 | 200 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
2020-12-26 | 2020-308 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 12 | 2 | 29 | 5 | 6 | 1 | 11 | 7 | 10 | 4 | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 | 11 | 5 | 2 | 112 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
2020-12-25 | 2020-307 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 11 | 1 | 28 | 4 | 5 | 17 | 10 | 6 | 9 | 3 | 8 | 13 | 4 | 2 | 9 | 6 | 8 | 5 | 10 | 22 | 1 | 120 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 |
2020-12-24 | 2020-306 | 1 | 0 | 8 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 11 | 6 | 1 | 10 | 0 | 27 | 3 | 4 | 16 | 9 | 5 | 8 | 2 | 17 | 12 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 21 | 8 | 102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 |
2020-12-23 | 2020-305 | 5 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6 | 24 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 | 0 | 26 | 2 | 3 | 15 | 8 | 4 | 7 | 1 | 16 | 11 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 20 | 1 | 200 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2020-12-22 | 2020-304 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 23 | 1 | 9 | 4 | 11 | 8 | 9 | 25 | 1 | 2 | 14 | 7 | 3 | 6 | 5 | 15 | 10 | 1 | 11 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 19 | 8 | 022 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2020-12-21 | 2020-303 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 22 | 4 | 8 | 3 | 10 | 7 | 8 | 24 | 6 | 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 14 | 9 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 18 | 7 | 100 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 |
2020-12-20 | 2020-302 | 3 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 21 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 7 | 23 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 4 | 11 | 13 | 8 | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 17 | 6 | 001 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 |
2020-12-19 | 2020-301 | 4 | 7 | 1 | 4 | 31 | 3 | 2 | 20 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 6 | 22 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | 10 | 12 | 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 25 | 4 | 16 | 5 | 111 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
2020-12-18 | 2020-300 | 2 | 9 | 9 | 3 | 30 | 2 | 1 | 19 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 21 | 1 | 9 | 10 | 3 | 15 | 2 | 9 | 11 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 1 | 24 | 3 | 15 | 4 | 200 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2020-12-17 | 2020-299 | 9 | 6 | 4 | 2 | 29 | 1 | 9 | 18 | 5 | 4 | 19 | 6 | 3 | 4 | 20 | 6 | 3 | 9 | 2 | 14 | 1 | 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 29 | 7 | 4 | 23 | 2 | 14 | 3 | 001 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
2020-12-16 | 2020-298 | 6 | 2 | 4 | 1 | 28 | 6 | 6 | 17 | 4 | 3 | 18 | 5 | 2 | 3 | 19 | 4 | 2 | 8 | 1 | 13 | 2 | 7 | 9 | 4 | 7 | 5 | 28 | 6 | 4 | 22 | 1 | 13 | 2 | 021 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
2020-12-15 | 2020-297 | 0 | 4 | 2 | 0 | 27 | 11 | 5 | 16 | 3 | 2 | 17 | 4 | 1 | 2 | 18 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 | 11 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 27 | 5 | 14 | 21 | 2 | 12 | 1 | 012 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 |
2020-12-14 | 2020-296 | 8 | 9 | 8 | 7 | 26 | 10 | 4 | 15 | 2 | 1 | 16 | 3 | 8 | 1 | 17 | 2 | 9 | 6 | 4 | 11 | 10 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 26 | 4 | 13 | 20 | 1 | 11 | 8 | 202 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 |
2020-12-13 | 2020-295 | 7 | 0 | 2 | 6 | 25 | 9 | 3 | 14 | 1 | 7 | 15 | 2 | 10 | 0 | 16 | 1 | 21 | 5 | 3 | 10 | 9 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 25 | 3 | 12 | 19 | 2 | 10 | 5 | 102 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
2020-12-12 | 2020-294 | 4 | 6 | 0 | 5 | 24 | 8 | 2 | 13 | 4 | 3 | 14 | 1 | 9 | 10 | 15 | 6 | 20 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 24 | 2 | 11 | 18 | 7 | 9 | 4 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
2020-12-11 | 2020-293 | 5 | 6 | 6 | 4 | 23 | 7 | 1 | 12 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 | 9 | 14 | 6 | 19 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 13 | 2 | 6 | 23 | 1 | 10 | 17 | 6 | 8 | 3 | 200 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2020-12-10 | 2020-292 | 9 | 4 | 1 | 3 | 22 | 6 | 9 | 11 | 2 | 1 | 12 | 8 | 7 | 8 | 13 | 5 | 18 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 22 | 1 | 9 | 16 | 5 | 7 | 2 | 011 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2020-12-09 | 2020-291 | 7 | 5 | 3 | 2 | 21 | 5 | 3 | 10 | 1 | 7 | 11 | 7 | 6 | 7 | 12 | 4 | 17 | 1 | 19 | 6 | 5 | 5 | 2 | 11 | 3 | 2 | 21 | 9 | 8 | 15 | 4 | 6 | 1 | 120 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
2020-12-08 | 2020-290 | 4 | 1 | 8 | 1 | 20 | 4 | 2 | 9 | 4 | 14 | 10 | 6 | 5 | 6 | 11 | 3 | 16 | 1 | 18 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 20 | 8 | 7 | 14 | 3 | 5 | 8 | 112 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
2020-12-07 | 2020-289 | 0 | 8 | 6 | 0 | 19 | 3 | 1 | 8 | 2 | 13 | 9 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 | 15 | 7 | 17 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 10 | 6 | 19 | 7 | 6 | 13 | 2 | 4 | 3 | 020 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 |
2020-12-06 | 2020-288 | 9 | 5 | 6 | 10 | 18 | 2 | 9 | 7 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | 14 | 6 | 16 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | 18 | 6 | 5 | 12 | 1 | 3 | 2 | 020 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
2020-12-05 | 2020-287 | 4 | 6 | 2 | 9 | 17 | 1 | 4 | 6 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 13 | 5 | 15 | 2 | 1 | 16 | 4 | 7 | 8 | 22 | 17 | 5 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 102 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 |
2020-12-04 | 2020-286 | 6 | 2 | 8 | 8 | 16 | 6 | 3 | 5 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 12 | 4 | 14 | 1 | 2 | 15 | 3 | 6 | 7 | 21 | 16 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 8 | 022 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 |
2020-12-03 | 2020-285 | 8 | 7 | 5 | 7 | 15 | 13 | 2 | 4 | 21 | 9 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 12 | 11 | 3 | 13 | 7 | 7 | 14 | 2 | 5 | 6 | 20 | 15 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 12 | 212 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
2020-12-02 | 2020-284 | 5 | 0 | 2 | 6 | 14 | 12 | 1 | 3 | 20 | 8 | 4 | 5 | 10 | 0 | 5 | 11 | 10 | 2 | 12 | 9 | 6 | 13 | 1 | 4 | 5 | 19 | 14 | 2 | 1 | 8 | 2 | 17 | 11 | 202 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2020-12-01 | 2020-283 | 9 | 8 | 4 | 5 | 13 | 11 | 9 | 2 | 19 | 7 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 11 | 8 | 5 | 12 | 8 | 3 | 4 | 18 | 13 | 1 | 4 | 7 | 6 | 16 | 10 | 021 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
2020-11-30 | 2020-282 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 10 | 30 | 1 | 18 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 | 7 | 4 | 11 | 14 | 2 | 3 | 17 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | 9 | 211 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 |
出现次数 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | 10 | 9 | 13 | 9 | 8 | 10 | 9 | 11 | |||||
平均遗漏 | 6 | 15 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 14 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 13 | 3 | 5 | 11 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
最大遗漏 | 14 | 31 | 13 | 30 | 24 | 22 | 14 | 19 | 11 | 15 | 10 | 29 | 13 | 21 | 17 | 19 | 15 | 13 | 16 | 17 | 17 | 11 | 22 | 29 | 9 | 14 | 25 | 14 | 22 | 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | |||||
当前遗漏 |
4![]() |
12![]() |
10![]() |
30![]() |
1![]() |
18![]() |
6![]() |
2![]() |
0![]() |
8![]() |
2![]() |
3![]() |
9![]() |
8![]() |
0![]() |
10![]() |
7![]() |
4![]() |
11![]() |
14![]() |
2![]() |
3![]() |
17![]() |
12![]() |
0![]() |
1![]() |
6![]() |
5![]() |
15![]() |
9![]() |
4![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
4![]() |
2![]() |
0![]() |
5![]() |
|||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 余3形态 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 除三余数形态 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||