标注形式选择: | ||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比例分布 | ||||||||||
大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
2020-12-29 | 2020-311 | 5 | 7 | 4 | 大大小 | 4 | 大大小 | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 14 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 14 |
2020-12-28 | 2020-310 | 6 | 1 | 1 | 大小小 | 3 | 11 | 1 | 8 | 大小小 | 7 | 2 | 13 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 13 |
2020-12-27 | 2020-309 | 5 | 3 | 6 | 大小大 | 2 | 10 | 大小大 | 7 | 11 | 6 | 1 | 12 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 12 |
2020-12-26 | 2020-308 | 1 | 1 | 5 | 小小大 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | 5 | 小小大 | 11 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 11 |
2020-12-25 | 2020-307 | 7 | 8 | 9 | 大大大 | 大大大 | 8 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 10 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 10 |
2020-12-24 | 2020-306 | 1 | 0 | 8 | 小小大 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 小小大 | 9 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 9 |
2020-12-23 | 2020-305 | 5 | 0 | 6 | 大小大 | 1 | 6 | 大小大 | 3 | 7 | 2 | 15 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 8 |
2020-12-22 | 2020-304 | 6 | 5 | 8 | 大大大 | 大大大 | 5 | 18 | 2 | 6 | 1 | 14 | 7 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 7 |
2020-12-21 | 2020-303 | 4 | 6 | 3 | 小大小 | 7 | 4 | 17 | 1 | 5 | 小大小 | 13 | 6 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 6 |
2020-12-20 | 2020-302 | 3 | 9 | 7 | 小大大 | 6 | 3 | 16 | 小大大 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 5 |
2020-12-19 | 2020-301 | 4 | 7 | 1 | 小大小 | 5 | 2 | 15 | 1 | 3 | 小大小 | 11 | 4 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 4 |
2020-12-18 | 2020-300 | 2 | 9 | 9 | 小大大 | 4 | 1 | 14 | 小大大 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 3 |
2020-12-17 | 2020-299 | 9 | 6 | 4 | 大大小 | 3 | 大大小 | 13 | 10 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 2 |
2020-12-16 | 2020-298 | 6 | 2 | 4 | 大小小 | 2 | 7 | 12 | 9 | 大小小 | 4 | 8 | 1 | 1:2 | 2 | 7 | 1:2 | 1 |
2020-12-15 | 2020-297 | 0 | 4 | 2 | 小小小 | 1 | 6 | 11 | 8 | 2 | 3 | 7 | 小小小 | 0:3 | 1 | 6 | 2 | 0:3 |
2020-12-14 | 2020-296 | 8 | 9 | 8 | 大大大 | 大大大 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 15 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 15 |
2020-12-13 | 2020-295 | 7 | 0 | 2 | 大小小 | 2 | 4 | 9 | 6 | 大小小 | 1 | 5 | 14 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 14 |
2020-12-12 | 2020-294 | 4 | 6 | 0 | 小大小 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 小大小 | 4 | 13 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 13 |
2020-12-11 | 2020-293 | 5 | 6 | 6 | 大大大 | 大大大 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 12 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 12 |
2020-12-10 | 2020-292 | 9 | 4 | 1 | 大小小 | 4 | 1 | 6 | 3 | 大小小 | 5 | 2 | 11 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 11 |
2020-12-09 | 2020-291 | 7 | 5 | 3 | 大大小 | 3 | 大大小 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 10 |
2020-12-08 | 2020-290 | 4 | 1 | 8 | 小小大 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 小小大 | 9 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 9 |
2020-12-07 | 2020-289 | 0 | 8 | 6 | 小大大 | 1 | 6 | 3 | 小大大 | 5 | 2 | 26 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 8 |
2020-12-06 | 2020-288 | 9 | 5 | 6 | 大大大 | 大大大 | 5 | 2 | 13 | 4 | 1 | 25 | 7 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 7 |
2020-12-05 | 2020-287 | 4 | 6 | 2 | 小大小 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 | 小大小 | 24 | 6 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 6 |
2020-12-04 | 2020-286 | 6 | 2 | 8 | 大小大 | 1 | 3 | 大小大 | 11 | 2 | 17 | 23 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
2020-12-03 | 2020-285 | 8 | 7 | 5 | 大大大 | 大大大 | 2 | 9 | 10 | 1 | 16 | 22 | 4 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 4 |
2020-12-02 | 2020-284 | 5 | 0 | 2 | 大小小 | 17 | 1 | 8 | 9 | 大小小 | 15 | 21 | 3 | 1:2 | 17 | 1 | 1:2 | 3 |
2020-12-01 | 2020-283 | 9 | 8 | 4 | 大大小 | 16 | 大大小 | 7 | 8 | 1 | 14 | 20 | 2 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 2 |
2020-11-30 | 2020-282 | 5 | 1 | 1 | 大小小 | 15 | 8 | 6 | 7 | 大小小 | 13 | 19 | 1 | 1:2 | 15 | 6 | 1:2 | 1 |
出现次数 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 1 | ||||||
平均遗漏 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||||||
最大遗漏 | 17 | 11 | 18 | 13 | 11 | 17 | 26 | 15 | 17 | 7 | 2 | 15 | ||||||
当前遗漏 |
15![]() |
8![]() |
6![]() |
7![]() |
0![]() |
13![]() |
19![]() |
1![]() |
15![]() |
6![]() |
0![]() |
1![]() |
||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比例分布 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||