标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
2019-01-04 | 2019-004 | 1 | 1 | 8 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 | 26 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | 15 | 8 | 3 | 22 | 6 | 5 | 9 | 1 | 4 | 6 | 29 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2 | 3 |
2019-01-03 | 2019-003 | 4 | 3 | 5 | 3 | 16 | 5 | 10 | 14 | 25 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 10 | 14 | 7 | 2 | 21 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 28 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 2 |
2019-01-02 | 2019-002 | 2 | 7 | 2 | 2 | 15 | 4 | 9 | 13 | 24 | 2 | 14 | 1 | 6 | 3 | 12 | 5 | 7 | 9 | 13 | 6 | 1 | 20 | 4 | 3 | 7 | 20 | 2 | 4 | 27 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 1 |
2019-01-02 | 2019-001 | 6 | 4 | 4 | 1 | 14 | 3 | 8 | 12 | 23 | 15 | 13 | 6 | 5 | 2 | 11 | 4 | 9 | 8 | 12 | 5 | 4 | 19 | 3 | 2 | 6 | 19 | 1 | 3 | 26 | 21 | 4 | 4 | 8 | 0:3 | 6 | 1 | 5 | 0:3 |
2018-12-31 | 2018-357 | 1 | 4 | 7 | 1 | 13 | 2 | 7 | 11 | 22 | 14 | 12 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 8 | 7 | 11 | 4 | 4 | 18 | 2 | 1 | 5 | 18 | 7 | 2 | 25 | 20 | 8 | 3 | 7 | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 14 |
2018-12-30 | 2018-356 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 10 | 21 | 13 | 11 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 12 | 17 | 1 | 1 | 4 | 17 | 11 | 1 | 24 | 19 | 7 | 2 | 6 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 13 |
2018-12-27 | 2018-353 | 5 | 8 | 9 | 1 | 11 | 5 | 5 | 9 | 20 | 12 | 10 | 37 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 11 | 16 | 8 | 2 | 3 | 16 | 10 | 9 | 23 | 18 | 6 | 1 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 12 |
2018-12-25 | 2018-351 | 1 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 8 | 19 | 11 | 9 | 36 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 10 | 15 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 10 | 22 | 17 | 5 | 6 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 11 |
2018-12-23 | 2018-349 | 8 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 7 | 18 | 10 | 8 | 35 | 8 | 1 | 6 | 17 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 9 | 21 | 16 | 4 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 10 |
2018-12-21 | 2018-347 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 17 | 9 | 7 | 34 | 21 | 1 | 5 | 16 | 3 | 2 | 6 | 19 | 8 | 13 | 1 | 5 | 3 | 13 | 7 | 8 | 20 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 9 |
2018-12-20 | 2018-346 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 21 | 1 | 5 | 16 | 8 | 6 | 33 | 20 | 17 | 4 | 15 | 2 | 1 | 5 | 18 | 7 | 12 | 8 | 4 | 24 | 12 | 6 | 7 | 19 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 8 |
2018-12-13 | 2018-340 | 7 | 9 | 8 | 2 | 6 | 20 | 7 | 4 | 15 | 7 | 5 | 32 | 19 | 16 | 3 | 14 | 1 | 9 | 4 | 17 | 6 | 11 | 7 | 3 | 23 | 11 | 5 | 6 | 18 | 13 | 1 | 4 | 8 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 7 |
2018-12-12 | 2018-339 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 19 | 7 | 3 | 14 | 6 | 4 | 31 | 18 | 15 | 2 | 13 | 7 | 46 | 3 | 16 | 5 | 10 | 6 | 2 | 22 | 10 | 4 | 5 | 17 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 6 |
2018-12-11 | 2018-338 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 18 | 1 | 2 | 13 | 5 | 3 | 30 | 17 | 14 | 1 | 12 | 7 | 45 | 2 | 15 | 4 | 9 | 5 | 1 | 21 | 9 | 3 | 4 | 16 | 11 | 12 | 2 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
2018-12-10 | 2018-337 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 17 | 7 | 1 | 12 | 4 | 2 | 29 | 16 | 13 | 3 | 11 | 7 | 44 | 1 | 14 | 3 | 8 | 4 | 1 | 20 | 8 | 2 | 3 | 15 | 10 | 11 | 1 | 4 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 4 |
2018-12-09 | 2018-336 | 9 | 0 | 6 | 5 | 2 | 16 | 20 | 9 | 11 | 3 | 1 | 28 | 15 | 12 | 9 | 10 | 6 | 43 | 0 | 13 | 2 | 7 | 3 | 6 | 19 | 7 | 1 | 2 | 14 | 9 | 10 | 6 | 3 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 3 |
2018-12-08 | 2018-335 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 15 | 19 | 12 | 10 | 2 | 4 | 27 | 14 | 11 | 8 | 9 | 5 | 42 | 0 | 12 | 1 | 6 | 2 | 5 | 18 | 6 | 7 | 1 | 13 | 8 | 9 | 16 | 2 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 2 |
2018-12-07 | 2018-334 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 14 | 18 | 11 | 9 | 1 | 6 | 26 | 13 | 10 | 7 | 8 | 4 | 41 | 3 | 11 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 | 5 | 13 | 9 | 12 | 7 | 8 | 15 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 |
2018-12-06 | 2018-333 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 13 | 17 | 10 | 8 | 2 | 5 | 25 | 12 | 9 | 6 | 7 | 3 | 40 | 2 | 10 | 23 | 4 | 8 | 3 | 16 | 4 | 12 | 9 | 11 | 6 | 7 | 14 | 8 | 0:3 | 3 | 4 | 1 | 0:3 |
2018-12-05 | 2018-332 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 12 | 16 | 9 | 7 | 13 | 4 | 24 | 11 | 8 | 5 | 6 | 2 | 39 | 1 | 9 | 22 | 3 | 8 | 2 | 15 | 3 | 11 | 8 | 10 | 5 | 6 | 13 | 8 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 17 |
2018-12-04 | 2018-331 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 11 | 15 | 8 | 6 | 12 | 3 | 23 | 10 | 7 | 4 | 5 | 1 | 38 | 0 | 8 | 21 | 2 | 3 | 1 | 14 | 2 | 10 | 7 | 9 | 4 | 5 | 12 | 8 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 16 |
2018-12-03 | 2018-330 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 10 | 14 | 7 | 5 | 11 | 2 | 22 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 37 | 13 | 7 | 20 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 9 | 6 | 8 | 3 | 4 | 11 | 14 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 15 |
2018-12-02 | 2018-329 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 9 | 13 | 6 | 4 | 10 | 1 | 21 | 8 | 5 | 2 | 3 | 11 | 36 | 12 | 6 | 19 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 | 13 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 14 |
2018-12-01 | 2018-328 | 4 | 8 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | 5 | 3 | 9 | 4 | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 35 | 11 | 5 | 18 | 3 | 8 | 1 | 11 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 12 | 1:2 | 4 | 6 | 1:2 | 13 |
2018-11-30 | 2018-327 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 2 | 8 | 4 | 19 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 34 | 10 | 4 | 17 | 2 | 12 | 2 | 10 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1:2 | 3 | 5 | 1:2 | 12 |
2018-11-29 | 2018-326 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 7 | 4 | 18 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 33 | 9 | 3 | 16 | 1 | 11 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 18 | 4 | 7 | 10 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 11 |
2018-11-28 | 2018-325 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 6 | 52 | 17 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 32 | 8 | 2 | 15 | 6 | 10 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 17 | 2 | 6 | 9 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 10 |
2018-11-27 | 2018-324 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 9 | 5 | 51 | 16 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 31 | 7 | 1 | 14 | 4 | 9 | 13 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 16 | 1 | 5 | 8 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 9 |
2018-11-26 | 2018-323 | 9 | 2 | 4 | 1 | 13 | 3 | 7 | 9 | 8 | 4 | 50 | 15 | 2 | 4 | 1 | 11 | 5 | 30 | 6 | 2 | 13 | 3 | 8 | 12 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 15 | 4 | 4 | 7 | 1:2 | 23 | 1 | 1:2 | 8 |
2018-11-25 | 2018-322 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 6 | 21 | 7 | 3 | 49 | 14 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 29 | 5 | 21 | 12 | 2 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 14 | 33 | 3 | 6 | 2:1 | 22 | 2:1 | 3 | 7 |
2018-11-24 | 2018-321 | 8 | 3 | 7 | 23 | 11 | 1 | 5 | 20 | 6 | 2 | 48 | 13 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 28 | 4 | 20 | 11 | 1 | 6 | 10 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 13 | 32 | 2 | 5 | 2:1 | 21 | 2:1 | 2 | 6 |
2018-11-23 | 2018-320 | 5 | 6 | 5 | 22 | 10 | 5 | 4 | 19 | 5 | 1 | 47 | 12 | 2 | 1 | 13 | 8 | 2 | 27 | 3 | 19 | 10 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 12 | 31 | 1 | 4 | 2:1 | 20 | 2:1 | 1 | 5 |
2018-11-22 | 2018-319 | 2 | 1 | 6 | 21 | 9 | 24 | 3 | 18 | 4 | 2 | 46 | 11 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | 26 | 2 | 18 | 9 | 39 | 4 | 8 | 2 | 14 | 5 | 6 | 1 | 11 | 30 | 6 | 3 | 1:2 | 19 | 5 | 1:2 | 4 |
2018-11-21 | 2018-318 | 8 | 7 | 0 | 20 | 8 | 23 | 2 | 17 | 3 | 1 | 45 | 10 | 8 | 12 | 11 | 6 | 7 | 25 | 1 | 17 | 8 | 38 | 3 | 7 | 1 | 13 | 4 | 5 | 0 | 10 | 29 | 6 | 2 | 1:2 | 18 | 4 | 1:2 | 3 |
2018-11-20 | 2018-317 | 2 | 0 | 3 | 19 | 7 | 22 | 1 | 16 | 2 | 2 | 44 | 9 | 10 | 11 | 10 | 5 | 17 | 24 | 0 | 16 | 7 | 37 | 2 | 6 | 3 | 12 | 3 | 4 | 8 | 9 | 28 | 5 | 1 | 1:2 | 17 | 3 | 1:2 | 2 |
2018-11-19 | 2018-316 | 7 | 0 | 8 | 18 | 6 | 21 | 7 | 15 | 1 | 3 | 43 | 8 | 9 | 10 | 9 | 4 | 16 | 23 | 0 | 15 | 6 | 36 | 1 | 5 | 14 | 11 | 2 | 3 | 7 | 8 | 27 | 4 | 8 | 1:2 | 16 | 2 | 1:2 | 1 |
2018-11-18 | 2018-315 | 0 | 8 | 8 | 17 | 5 | 20 | 1 | 14 | 0 | 2 | 42 | 7 | 8 | 9 | 8 | 3 | 15 | 22 | 38 | 14 | 5 | 35 | 8 | 4 | 13 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 26 | 3 | 8 | 0:3 | 15 | 1 | 2 | 0:3 |
2018-11-17 | 2018-314 | 7 | 8 | 7 | 16 | 4 | 19 | 7 | 13 | 3 | 1 | 41 | 6 | 7 | 8 | 7 | 2 | 14 | 21 | 37 | 13 | 4 | 34 | 8 | 3 | 12 | 9 | 7 | 1 | 5 | 6 | 25 | 2 | 31 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 6 |
2018-11-16 | 2018-313 | 2 | 8 | 9 | 15 | 3 | 18 | 13 | 12 | 2 | 2 | 40 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 13 | 20 | 36 | 12 | 3 | 33 | 8 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 | 4 | 5 | 24 | 1 | 30 | 1:2 | 13 | 3 | 1:2 | 5 |
2018-11-15 | 2018-312 | 2 | 5 | 6 | 14 | 2 | 17 | 12 | 11 | 1 | 2 | 39 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 12 | 19 | 35 | 11 | 2 | 32 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 15 | 3 | 4 | 23 | 6 | 29 | 1:2 | 12 | 2 | 1:2 | 4 |
2018-11-14 | 2018-311 | 0 | 8 | 1 | 13 | 1 | 16 | 11 | 10 | 0 | 14 | 38 | 3 | 4 | 5 | 4 | 22 | 11 | 18 | 34 | 10 | 1 | 31 | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 14 | 2 | 3 | 22 | 5 | 28 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 3 |
2018-11-13 | 2018-310 | 3 | 4 | 7 | 12 | 3 | 15 | 10 | 9 | 20 | 13 | 37 | 2 | 3 | 4 | 3 | 21 | 10 | 17 | 33 | 9 | 4 | 30 | 1 | 11 | 8 | 5 | 7 | 13 | 1 | 2 | 21 | 4 | 27 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 2 |
2018-11-12 | 2018-309 | 3 | 8 | 0 | 11 | 3 | 14 | 9 | 8 | 19 | 12 | 36 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 9 | 16 | 32 | 8 | 4 | 29 | 8 | 10 | 7 | 4 | 2 | 12 | 0 | 1 | 20 | 3 | 26 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 1 |
2018-11-11 | 2018-308 | 6 | 8 | 2 | 10 | 2 | 13 | 8 | 7 | 18 | 11 | 35 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 8 | 15 | 31 | 7 | 3 | 28 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 19 | 2 | 25 | 0:3 | 8 | 1 | 3 | 0:3 |
2018-11-10 | 2018-307 | 8 | 3 | 7 | 9 | 1 | 12 | 7 | 6 | 17 | 10 | 34 | 21 | 8 | 1 | 3 | 18 | 7 | 14 | 30 | 6 | 2 | 27 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 10 | 3 | 15 | 18 | 1 | 24 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 32 |
2018-11-09 | 2018-306 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 11 | 6 | 5 | 16 | 9 | 33 | 20 | 1 | 1 | 7 | 17 | 6 | 13 | 29 | 5 | 1 | 26 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 14 | 17 | 6 | 23 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 31 |
2018-11-08 | 2018-305 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 10 | 5 | 4 | 15 | 8 | 32 | 19 | 8 | 2 | 6 | 16 | 5 | 12 | 28 | 4 | 4 | 25 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 13 | 16 | 4 | 22 | 1:2 | 5 | 12 | 1:2 | 30 |
2018-11-07 | 2018-304 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 14 | 7 | 31 | 18 | 1 | 1 | 5 | 15 | 4 | 11 | 27 | 3 | 4 | 24 | 2 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 0 | 12 | 15 | 3 | 21 | 1:2 | 4 | 11 | 1:2 | 29 |
2018-11-06 | 2018-303 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 13 | 6 | 30 | 17 | 8 | 1 | 4 | 14 | 3 | 10 | 26 | 2 | 15 | 23 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 6 | 0 | 11 | 14 | 2 | 20 | 1:2 | 3 | 10 | 1:2 | 28 |
2018-11-05 | 2018-302 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 12 | 5 | 29 | 16 | 8 | 4 | 3 | 13 | 2 | 9 | 25 | 1 | 14 | 22 | 8 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 43 | 10 | 13 | 1 | 19 | 1:2 | 2 | 9 | 1:2 | 27 |
2018-11-04 | 2018-301 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 11 | 4 | 28 | 15 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | 8 | 24 | 2 | 13 | 21 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 42 | 9 | 12 | 6 | 18 | 1:2 | 1 | 8 | 1:2 | 26 |
2018-11-03 | 2018-300 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 3 | 27 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 7 | 23 | 8 | 12 | 20 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 41 | 8 | 11 | 10 | 17 | 3:0 | 3:0 | 7 | 3 | 25 |
2018-11-02 | 2018-299 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 | 7 | 9 | 2 | 26 | 13 | 3 | 1 | 3 | 10 | 20 | 6 | 22 | 7 | 11 | 19 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 40 | 7 | 10 | 9 | 16 | 3:0 | 3:0 | 6 | 2 | 24 |
2018-11-01 | 2018-298 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 21 | 6 | 8 | 1 | 25 | 12 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | 5 | 21 | 6 | 10 | 18 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 39 | 6 | 9 | 8 | 15 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 23 |
2018-10-31 | 2018-297 | 2 | 8 | 9 | 72 | 9 | 2 | 20 | 5 | 7 | 2 | 24 | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 18 | 4 | 20 | 5 | 9 | 17 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 38 | 5 | 8 | 7 | 14 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 22 |
2018-10-30 | 2018-296 | 8 | 8 | 1 | 71 | 8 | 1 | 19 | 4 | 6 | 20 | 23 | 10 | 8 | 1 | 2 | 7 | 17 | 3 | 19 | 4 | 8 | 16 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 37 | 4 | 7 | 6 | 13 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 21 |
2018-10-29 | 2018-295 | 5 | 1 | 3 | 70 | 7 | 5 | 18 | 3 | 5 | 19 | 22 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 | 2 | 18 | 3 | 7 | 15 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 15 | 36 | 3 | 6 | 5 | 12 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 20 |
2018-10-28 | 2018-294 | 5 | 3 | 7 | 69 | 6 | 5 | 17 | 2 | 4 | 18 | 21 | 8 | 1 | 12 | 3 | 5 | 15 | 1 | 17 | 2 | 6 | 14 | 7 | 8 | 16 | 1 | 7 | 14 | 35 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 19 |
2018-10-27 | 2018-293 | 8 | 9 | 5 | 68 | 5 | 10 | 16 | 1 | 3 | 17 | 20 | 7 | 8 | 11 | 2 | 4 | 14 | 9 | 16 | 1 | 5 | 13 | 6 | 7 | 15 | 5 | 6 | 13 | 34 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 18 |
2018-10-26 | 2018-292 | 9 | 2 | 2 | 67 | 4 | 9 | 15 | 9 | 2 | 16 | 19 | 6 | 29 | 10 | 1 | 3 | 13 | 6 | 15 | 2 | 4 | 12 | 5 | 6 | 14 | 1 | 5 | 12 | 33 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 17 |
2018-10-25 | 2018-291 | 9 | 3 | 5 | 66 | 3 | 8 | 14 | 9 | 1 | 15 | 18 | 5 | 28 | 9 | 3 | 2 | 12 | 5 | 14 | 23 | 3 | 11 | 4 | 5 | 13 | 5 | 4 | 11 | 32 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 16 |
2018-10-24 | 2018-290 | 0 | 3 | 6 | 65 | 2 | 7 | 13 | 1 | 0 | 14 | 17 | 4 | 27 | 8 | 3 | 1 | 11 | 4 | 13 | 22 | 2 | 10 | 3 | 4 | 12 | 11 | 3 | 10 | 31 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 15 |
2018-10-23 | 2018-289 | 9 | 5 | 4 | 64 | 1 | 6 | 12 | 9 | 17 | 13 | 16 | 3 | 26 | 7 | 5 | 5 | 10 | 3 | 12 | 21 | 1 | 9 | 2 | 3 | 11 | 10 | 2 | 9 | 30 | 4 | 4 | 18 | 6 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 14 |
2018-10-22 | 2018-288 | 3 | 4 | 4 | 63 | 3 | 5 | 11 | 3 | 16 | 12 | 15 | 2 | 25 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 | 20 | 4 | 8 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | 29 | 3 | 4 | 17 | 5 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 13 |
2018-10-21 | 2018-287 | 3 | 8 | 7 | 62 | 3 | 4 | 10 | 2 | 15 | 11 | 14 | 1 | 24 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 10 | 19 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 7 | 7 | 28 | 2 | 3 | 16 | 4 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 12 |
2018-10-20 | 2018-286 | 6 | 9 | 1 | 61 | 7 | 3 | 9 | 1 | 14 | 10 | 13 | 6 | 23 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 18 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 6 | 27 | 1 | 2 | 15 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 11 |
2018-10-19 | 2018-285 | 9 | 8 | 2 | 60 | 6 | 2 | 8 | 9 | 13 | 9 | 12 | 1 | 22 | 3 | 1 | 2 | 6 | 28 | 8 | 17 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 26 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 10 |
2018-10-18 | 2018-284 | 6 | 3 | 4 | 59 | 5 | 1 | 7 | 3 | 12 | 8 | 11 | 6 | 21 | 2 | 3 | 1 | 5 | 27 | 7 | 16 | 3 | 4 | 12 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 25 | 22 | 4 | 13 | 1 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 9 |
2018-10-17 | 2018-283 | 5 | 5 | 8 | 58 | 4 | 5 | 6 | 2 | 11 | 7 | 10 | 1 | 20 | 1 | 12 | 5 | 4 | 26 | 6 | 15 | 2 | 3 | 11 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 24 | 21 | 8 | 12 | 8 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 8 |
2018-10-16 | 2018-282 | 6 | 1 | 7 | 57 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 6 | 19 | 1 | 11 | 8 | 3 | 25 | 5 | 14 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 23 | 20 | 7 | 11 | 14 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 7 |
2018-10-15 | 2018-281 | 9 | 4 | 7 | 56 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 5 | 8 | 1 | 18 | 18 | 10 | 7 | 2 | 24 | 4 | 13 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 22 | 19 | 6 | 10 | 13 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 6 |
2018-10-14 | 2018-280 | 6 | 6 | 9 | 55 | 1 | 2 | 3 | 29 | 8 | 4 | 7 | 6 | 17 | 17 | 9 | 6 | 1 | 23 | 3 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | 18 | 5 | 9 | 12 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 5 |
2018-10-13 | 2018-279 | 3 | 7 | 5 | 54 | 3 | 1 | 2 | 28 | 7 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 8 | 5 | 7 | 22 | 2 | 11 | 9 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 20 | 17 | 4 | 8 | 11 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 4 |
2018-10-12 | 2018-278 | 5 | 6 | 3 | 53 | 8 | 5 | 1 | 27 | 6 | 2 | 5 | 9 | 15 | 15 | 7 | 4 | 18 | 21 | 1 | 10 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 | 7 | 10 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 3 |
2018-10-11 | 2018-277 | 7 | 0 | 9 | 52 | 7 | 3 | 7 | 26 | 5 | 1 | 4 | 8 | 14 | 14 | 6 | 3 | 17 | 20 | 0 | 9 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14 | 5 | 3 | 9 | 18 | 15 | 2 | 6 | 9 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 2 |
2018-10-10 | 2018-276 | 2 | 6 | 1 | 51 | 6 | 2 | 8 | 25 | 4 | 2 | 3 | 7 | 13 | 13 | 5 | 2 | 16 | 19 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 13 | 4 | 2 | 6 | 17 | 14 | 1 | 5 | 8 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
2018-10-09 | 2018-275 | 2 | 6 | 4 | 50 | 5 | 1 | 7 | 24 | 3 | 2 | 2 | 6 | 12 | 12 | 4 | 1 | 15 | 18 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 12 | 3 | 1 | 5 | 16 | 13 | 4 | 4 | 7 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0:3 |
2018-10-08 | 2018-274 | 5 | 5 | 7 | 49 | 4 | 5 | 6 | 23 | 2 | 19 | 1 | 5 | 11 | 11 | 3 | 5 | 14 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 2 | 7 | 11 | 2 | 7 | 4 | 15 | 12 | 10 | 3 | 6 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 9 |
2018-10-07 | 2018-273 | 4 | 5 | 7 | 48 | 3 | 2 | 5 | 22 | 1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 10 | 2 | 5 | 13 | 16 | 6 | 5 | 3 | 21 | 1 | 6 | 10 | 1 | 7 | 3 | 14 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2:1 | 23 | 2:1 | 1 | 8 |
