标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
2020-12-29 | 2020-311 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 12 | 14 | 11 | 8 | 1 | 15 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | 5 | 13 | 14 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 4 | 17 | 14 | 4 | 2 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 5 | 13 |
2020-12-28 | 2020-310 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 11 | 13 | 10 | 7 | 6 | 14 | 1 | 1 | 6 | 9 | 8 | 4 | 12 | 13 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 16 | 13 | 11 | 1 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 12 |
2020-12-27 | 2020-309 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 12 | 9 | 6 | 5 | 13 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 11 | 12 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 15 | 12 | 10 | 6 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 11 |
2020-12-26 | 2020-308 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 11 | 8 | 5 | 4 | 12 | 1 | 29 | 4 | 7 | 6 | 2 | 10 | 11 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 14 | 11 | 9 | 3 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 10 |
2020-12-25 | 2020-307 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 10 | 7 | 4 | 3 | 11 | 17 | 28 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 22 | 5 | 9 | 13 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 9 |
2020-12-24 | 2020-306 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 11 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 10 | 16 | 27 | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 3 | 17 | 5 | 3 | 21 | 4 | 6 | 12 | 9 | 7 | 1 | 8 | 1:2 | 4 | 5 | 1:2 | 8 |
2020-12-23 | 2020-305 | 5 | 0 | 6 | 24 | 3 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 15 | 26 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2 | 16 | 4 | 2 | 20 | 3 | 5 | 11 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 7 |
2020-12-22 | 2020-304 | 6 | 5 | 8 | 23 | 2 | 11 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 14 | 25 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 15 | 3 | 1 | 19 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 11 | 8 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 6 |
2020-12-21 | 2020-303 | 4 | 6 | 3 | 22 | 1 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | 24 | 12 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 6 | 14 | 2 | 3 | 18 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 10 | 7 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 5 |
2020-12-20 | 2020-302 | 3 | 9 | 7 | 21 | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 23 | 11 | 1 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 13 | 1 | 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 4 |
2020-12-19 | 2020-301 | 4 | 7 | 1 | 20 | 31 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | 22 | 10 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 10 | 16 | 25 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 3 |
2020-12-18 | 2020-300 | 2 | 9 | 9 | 19 | 30 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 10 | 21 | 9 | 15 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 | 15 | 24 | 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 2 |
2020-12-17 | 2020-299 | 9 | 6 | 4 | 18 | 29 | 6 | 4 | 9 | 2 | 19 | 5 | 1 | 3 | 9 | 20 | 8 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 8 | 14 | 23 | 29 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1:2 | 8 | 7 | 1:2 | 1 |
2020-12-16 | 2020-298 | 6 | 2 | 4 | 17 | 28 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 | 4 | 6 | 2 | 8 | 19 | 7 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 13 | 22 | 28 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0:3 | 7 | 6 | 2 | 0:3 |
2020-12-15 | 2020-297 | 0 | 4 | 2 | 16 | 27 | 4 | 2 | 5 | 0 | 17 | 3 | 11 | 1 | 7 | 18 | 6 | 12 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 12 | 21 | 27 | 3 | 2 | 14 | 4 | 1 | 0:3 | 6 | 5 | 1 | 0:3 |
2020-12-14 | 2020-296 | 8 | 9 | 8 | 15 | 26 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16 | 2 | 10 | 8 | 6 | 17 | 5 | 11 | 9 | 1 | 10 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 11 | 20 | 26 | 2 | 1 | 13 | 3 | 8 | 1:2 | 5 | 4 | 1:2 | 2 |
2020-12-13 | 2020-295 | 7 | 0 | 2 | 14 | 25 | 2 | 7 | 3 | 6 | 15 | 1 | 9 | 10 | 5 | 16 | 4 | 10 | 21 | 0 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 19 | 25 | 1 | 2 | 12 | 2 | 5 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 1 |
2020-12-12 | 2020-294 | 4 | 6 | 0 | 13 | 24 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 4 | 8 | 9 | 4 | 15 | 3 | 9 | 20 | 10 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 18 | 24 | 0 | 7 | 11 | 1 | 4 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
2020-12-11 | 2020-293 | 5 | 6 | 6 | 12 | 23 | 5 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3 | 7 | 8 | 3 | 14 | 2 | 8 | 19 | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 17 | 23 | 13 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 4 |
2020-12-10 | 2020-292 | 9 | 4 | 1 | 11 | 22 | 8 | 1 | 9 | 3 | 12 | 2 | 6 | 7 | 2 | 13 | 1 | 7 | 18 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 16 | 22 | 12 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
2020-12-09 | 2020-291 | 7 | 5 | 3 | 10 | 21 | 7 | 7 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | 5 | 6 | 17 | 7 | 5 | 19 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 15 | 21 | 11 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
2020-12-08 | 2020-290 | 4 | 1 | 8 | 9 | 20 | 6 | 14 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 | 16 | 6 | 4 | 18 | 3 | 1 | 8 | 11 | 5 | 14 | 20 | 10 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 1 |
2020-12-07 | 2020-289 | 0 | 8 | 6 | 8 | 19 | 5 | 13 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 15 | 5 | 3 | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 4 | 13 | 19 | 9 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0:3 | 7 | 1 | 5 | 0:3 |
2020-12-06 | 2020-288 | 9 | 5 | 6 | 7 | 18 | 4 | 12 | 9 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 14 | 4 | 2 | 16 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 12 | 18 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 4 | 1 |
2020-12-05 | 2020-287 | 4 | 6 | 2 | 6 | 17 | 3 | 11 | 4 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | 2 | 13 | 3 | 1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 11 | 17 | 7 | 2 | 4 | 22 | 1 | 0:3 | 5 | 2 | 3 | 0:3 |
2020-12-04 | 2020-286 | 6 | 2 | 8 | 5 | 16 | 2 | 10 | 3 | 8 | 6 | 22 | 6 | 1 | 4 | 7 | 15 | 1 | 12 | 2 | 2 | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 10 | 16 | 6 | 2 | 3 | 21 | 8 | 0:3 | 4 | 1 | 2 | 0:3 |
2020-12-03 | 2020-285 | 8 | 7 | 5 | 4 | 15 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 21 | 13 | 8 | 3 | 6 | 14 | 7 | 11 | 1 | 7 | 13 | 12 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 15 | 5 | 1 | 2 | 20 | 12 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 5 |
2020-12-02 | 2020-284 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 20 | 12 | 10 | 2 | 5 | 13 | 9 | 10 | 0 | 6 | 12 | 11 | 1 | 2 | 5 | 17 | 8 | 14 | 4 | 2 | 1 | 19 | 11 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 4 |
2020-12-01 | 2020-283 | 9 | 8 | 4 | 2 | 13 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 19 | 11 | 9 | 1 | 4 | 12 | 8 | 9 | 3 | 5 | 11 | 10 | 8 | 1 | 4 | 16 | 7 | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 10 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 3 |
2020-11-30 | 2020-282 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 6 | 30 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | 1 | 3 | 11 | 7 | 8 | 2 | 4 | 10 | 9 | 14 | 1 | 3 | 15 | 6 | 12 | 2 | 5 | 1 | 17 | 9 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 2 |
出现次数 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | 6 | |||||
平均遗漏 | 10 | 15 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 10 | 11 | 13 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
最大遗漏 | 24 | 31 | 11 | 14 | 30 | 14 | 19 | 22 | 13 | 15 | 17 | 29 | 16 | 15 | 21 | 10 | 13 | 19 | 13 | 17 | 9 | 11 | 22 | 25 | 29 | 17 | 14 | 14 | 22 | 12 | 10 | 7 | 5 | 13 | |||||
当前遗漏 |
1![]() |
12![]() |
0![]() |
6![]() |
30![]() |
4![]() |
2![]() |
18![]() |
10![]() |
8![]() |
0![]() |
3![]() |
11![]() |
7![]() |
8![]() |
2![]() |
4![]() |
10![]() |
9![]() |
14![]() |
0![]() |
3![]() |
15![]() |
6![]() |
12![]() |
2![]() |
5![]() |
1![]() |
17![]() |
9![]() |
0![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
|||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
百位 | 十位 | 个位 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||