标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号> | 开奖号码 | 百个跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | |||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
2020-12-29 | 2020-311 | 5 | 7 | 4 | 15 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 22 | 5 | 19 | 126 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 |
2020-12-28 | 2020-310 | 6 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 21 | 4 | 18 | 125 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 |
2020-12-27 | 2020-309 | 5 | 3 | 6 | 13 | 1 | 2 | 8 | 1 | 10 | 20 | 3 | 17 | 124 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 8 | 1 |
2020-12-26 | 2020-308 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 19 | 2 | 16 | 123 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 4 |
2020-12-25 | 2020-307 | 7 | 8 | 9 | 11 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 18 | 1 | 15 | 122 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 |
2020-12-24 | 2020-306 | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 17 | 7 | 14 | 121 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 |
2020-12-23 | 2020-305 | 5 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 16 | 5 | 13 | 120 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
2020-12-22 | 2020-304 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 4 | 12 | 119 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2020-12-21 | 2020-303 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 | 11 | 118 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2020-12-20 | 2020-302 | 3 | 9 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 | 2 | 10 | 117 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 |
2020-12-19 | 2020-301 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | 12 | 1 | 9 | 116 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 |
2020-12-18 | 2020-300 | 2 | 9 | 9 | 4 | 7 | 2 | 12 | 6 | 1 | 11 | 7 | 8 | 115 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 6 |
2020-12-17 | 2020-299 | 9 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 11 | 5 | 5 | 10 | 24 | 7 | 114 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 6 | 1 | 7 | 5 |
2020-12-16 | 2020-298 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 | 3 | 9 | 23 | 6 | 113 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 |
2020-12-15 | 2020-297 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 8 | 22 | 5 | 112 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
2020-12-14 | 2020-296 | 8 | 9 | 8 | 0 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 7 | 21 | 4 | 111 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2 |
2020-12-13 | 2020-295 | 7 | 0 | 2 | 19 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6 | 20 | 3 | 110 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 |
2020-12-12 | 2020-294 | 4 | 6 | 0 | 18 | 1 | 7 | 6 | 4 | 11 | 5 | 19 | 2 | 109 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 7 | 2 | 4 |
2020-12-11 | 2020-293 | 5 | 6 | 6 | 17 | 1 | 6 | 5 | 2 | 10 | 4 | 18 | 1 | 108 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 |
2020-12-10 | 2020-292 | 9 | 4 | 1 | 16 | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 17 | 8 | 107 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 |
2020-12-09 | 2020-291 | 7 | 5 | 3 | 15 | 12 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 16 | 18 | 106 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 |
2020-12-08 | 2020-290 | 4 | 1 | 8 | 14 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 17 | 105 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 |
2020-12-07 | 2020-289 | 0 | 8 | 6 | 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 14 | 16 | 104 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2020-12-06 | 2020-288 | 9 | 5 | 6 | 12 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 18 | 13 | 15 | 103 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 |
2020-12-05 | 2020-287 | 4 | 6 | 2 | 11 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 17 | 12 | 14 | 102 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 |
2020-12-04 | 2020-286 | 6 | 2 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 11 | 13 | 101 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 |
2020-12-03 | 2020-285 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 12 | 100 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 |
2020-12-02 | 2020-284 | 5 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 11 | 99 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2020-12-01 | 2020-283 | 9 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 8 | 10 | 98 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2020-11-30 | 2020-282 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | 7 | 9 | 97 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
出现次数 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 22 | 15 | 15 | 21 | 9 | 6 | 13 | 11 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | ||||
平均遗漏 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 10 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
最大遗漏 | 19 | 13 | 9 | 12 | 7 | 11 | 22 | 24 | 19 | 126 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 7 | ||||
当前遗漏 |
6![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
11![]() |
12![]() |
7![]() |
9![]() |
97![]() |
7![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
6![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
总跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||