标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||||
2019-004 | 1 | 1 | 8 | 26 | 1 | 2 | 17 | 1 | 6 | 3 | 11 | 8 | 15 | 15 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7 | 22 | 2 | 6 | 11 | 29 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | 组三 | 1 | 51 |
2019-003 | 4 | 3 | 5 | 25 | 3 | 1 | 16 | 4 | 5 | 2 | 10 | 7 | 14 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 21 | 1 | 5 | 10 | 28 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 5 | 1 | 组六 | 50 |
2019-002 | 2 | 7 | 2 | 24 | 2 | 2 | 15 | 14 | 4 | 1 | 9 | 6 | 13 | 13 | 3 | 6 | 12 | 1 | 5 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 3 | 2 | 7 | 1 | 20 | 5 | 2 | 9 | 4 | 组三 | 2 | 49 |
2019-001 | 6 | 4 | 4 | 23 | 1 | 15 | 14 | 13 | 3 | 6 | 8 | 5 | 12 | 12 | 2 | 5 | 11 | 4 | 4 | 19 | 9 | 3 | 8 | 26 | 2 | 21 | 6 | 4 | 19 | 4 | 1 | 8 | 3 | 组三 | 1 | 48 |
2018-357 | 1 | 4 | 7 | 22 | 1 | 14 | 13 | 12 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 11 | 1 | 4 | 10 | 4 | 3 | 18 | 8 | 2 | 7 | 25 | 1 | 20 | 5 | 8 | 18 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 组六 | 47 |
2018-356 | 6 | 1 | 1 | 21 | 2 | 13 | 12 | 11 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | 10 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 17 | 7 | 1 | 6 | 24 | 1 | 19 | 4 | 7 | 17 | 2 | 11 | 6 | 1 | 组三 | 1 | 46 |
2018-353 | 5 | 8 | 9 | 20 | 1 | 12 | 11 | 10 | 5 | 37 | 5 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | 8 | 11 | 1 | 16 | 6 | 8 | 5 | 23 | 2 | 18 | 3 | 6 | 16 | 1 | 10 | 5 | 9 | 6 | 组六 | 45 |
2018-351 | 1 | 5 | 6 | 19 | 1 | 11 | 10 | 9 | 2 | 36 | 4 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 10 | 5 | 15 | 5 | 3 | 4 | 22 | 1 | 17 | 2 | 5 | 15 | 6 | 9 | 4 | 10 | 5 | 组六 | 44 |
2018-349 | 8 | 2 | 1 | 18 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 35 | 3 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 14 | 4 | 2 | 3 | 21 | 1 | 16 | 1 | 4 | 14 | 2 | 8 | 3 | 9 | 4 | 组六 | 43 |
2018-347 | 5 | 1 | 3 | 17 | 1 | 9 | 8 | 7 | 5 | 34 | 2 | 21 | 6 | 6 | 1 | 19 | 5 | 8 | 16 | 13 | 3 | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 | 3 | 3 | 13 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 组六 | 42 |
2018-346 | 1 | 8 | 6 | 16 | 1 | 8 | 7 | 6 | 21 | 33 | 1 | 20 | 5 | 5 | 17 | 18 | 4 | 7 | 15 | 12 | 2 | 8 | 1 | 19 | 4 | 14 | 24 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 组六 | 41 |
2018-340 | 7 | 9 | 8 | 15 | 2 | 7 | 6 | 5 | 20 | 32 | 7 | 19 | 4 | 4 | 16 | 17 | 3 | 6 | 14 | 11 | 1 | 7 | 9 | 18 | 3 | 13 | 23 | 1 | 11 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 组六 | 40 |
2018-339 | 7 | 7 | 4 | 14 | 1 | 6 | 5 | 4 | 19 | 31 | 7 | 18 | 3 | 3 | 15 | 16 | 2 | 5 | 13 | 10 | 7 | 6 | 46 | 17 | 2 | 12 | 22 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 组三 | 1 | 39 |
2018-338 | 1 | 7 | 8 | 13 | 1 | 5 | 4 | 3 | 18 | 30 | 1 | 17 | 2 | 2 | 14 | 15 | 1 | 4 | 12 | 9 | 7 | 5 | 45 | 16 | 1 | 11 | 21 | 12 | 9 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 组六 | 38 |
2018-337 | 7 | 3 | 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 17 | 29 | 7 | 16 | 1 | 1 | 13 | 14 | 3 | 3 | 11 | 8 | 7 | 4 | 44 | 15 | 1 | 10 | 20 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 37 |
2018-336 | 9 | 0 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 16 | 28 | 20 | 15 | 9 | 0 | 12 | 13 | 9 | 2 | 10 | 7 | 6 | 3 | 43 | 14 | 6 | 9 | 19 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 组六 | 36 |
2018-335 | 4 | 0 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 15 | 27 | 19 | 14 | 12 | 0 | 11 | 12 | 8 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 42 | 13 | 5 | 8 | 18 | 9 | 6 | 16 | 7 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 35 |
2018-334 | 3 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 6 | 14 | 26 | 18 | 13 | 11 | 3 | 10 | 11 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 41 | 12 | 4 | 7 | 17 | 8 | 5 | 15 | 13 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 34 |
2018-333 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 25 | 17 | 12 | 10 | 2 | 9 | 10 | 6 | 23 | 7 | 4 | 3 | 8 | 40 | 11 | 3 | 6 | 16 | 7 | 4 | 14 | 12 | 8 | 9 | 组三 | 2 | 33 |
2018-332 | 3 | 8 | 8 | 7 | 1 | 13 | 3 | 4 | 12 | 24 | 16 | 11 | 9 | 1 | 8 | 9 | 5 | 22 | 6 | 3 | 2 | 8 | 39 | 10 | 2 | 5 | 15 | 6 | 3 | 13 | 11 | 8 | 8 | 组三 | 1 | 32 |
2018-331 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 12 | 7 | 3 | 11 | 23 | 15 | 10 | 8 | 0 | 7 | 8 | 4 | 21 | 5 | 2 | 1 | 3 | 38 | 9 | 1 | 4 | 14 | 5 | 2 | 12 | 10 | 8 | 7 | 1 | 组六 | 31 |
2018-330 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 6 | 2 | 10 | 22 | 14 | 9 | 7 | 13 | 6 | 7 | 3 | 20 | 4 | 1 | 7 | 2 | 37 | 8 | 1 | 3 | 13 | 4 | 1 | 11 | 9 | 14 | 6 | 组三 | 1 | 30 |
2018-329 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1 | 9 | 21 | 13 | 8 | 6 | 12 | 5 | 6 | 2 | 19 | 3 | 6 | 11 | 1 | 36 | 7 | 1 | 2 | 12 | 3 | 5 | 10 | 8 | 13 | 5 | 3 | 组六 | 29 |
2018-328 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 | 20 | 12 | 7 | 5 | 11 | 4 | 5 | 1 | 18 | 2 | 3 | 10 | 8 | 35 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 8 | 9 | 7 | 12 | 4 | 2 | 组六 | 28 |
2018-327 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 19 | 11 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 1 | 2 | 9 | 12 | 34 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 7 | 8 | 6 | 11 | 3 | 1 | 组六 | 27 |
2018-326 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 18 | 10 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 5 | 1 | 8 | 11 | 33 | 4 | 1 | 18 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 10 | 2 | 组三 | 1 | 26 |
2018-325 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 52 | 5 | 17 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 15 | 13 | 6 | 7 | 10 | 32 | 3 | 1 | 17 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 组六 | 25 |
2018-324 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | 5 | 3 | 51 | 4 | 16 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 4 | 6 | 9 | 31 | 2 | 13 | 16 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 组六 | 24 |
2018-323 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 13 | 50 | 3 | 15 | 7 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | 11 | 3 | 5 | 8 | 30 | 1 | 12 | 15 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 3 | 组六 | 23 |
2018-322 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 12 | 49 | 2 | 14 | 6 | 1 | 21 | 5 | 3 | 21 | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 | 7 | 29 | 0 | 11 | 14 | 5 | 33 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 组六 | 22 |
出现次数 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 21 | 0 | |||
平均遗漏 | 12 | 1 | 7 | 6 | 10 | 8 | 20 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 4 | 3 | 24 | 6 | 3 | 10 | 11 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | |||
最大遗漏 | 26 | 6 | 15 | 17 | 52 | 21 | 37 | 20 | 21 | 21 | 15 | 17 | 21 | 12 | 23 | 17 | 22 | 11 | 12 | 46 | 29 | 13 | 21 | 24 | 33 | 20 | 16 | 13 | 14 | 10 | 6 | 2 | 51 | |||
当前遗漏 |
7![]() |
0![]() |
3![]() |
12![]() |
49![]() |
2![]() |
14![]() |
6![]() |
1![]() |
21![]() |
5![]() |
3![]() |
21![]() |
0![]() |
12![]() |
10![]() |
2![]() |
4![]() |
7![]() |
29![]() |
0![]() |
11![]() |
14![]() |
5![]() |
33![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
6![]() |
9![]() |
2![]() |
0![]() |
22![]() |
|||
期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
百位 | 十位 | 个位 | 类型 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||