标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
期号 | 出号 | 隔位码走势 | 隔位码组数 | 奇数组 | 偶数组 | 组数 | ||||||||||||||||
01-03 | 02-04 | 03-05 | 04-06 | 05-07 | 06-08 | 07-09 | 08-10 | 09-11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
20190219-10 | 04 | 09 | 11 | 02 | 07 | 8 | 02-04 | 5 | 17 | 3 | 9 | 07-09 | 1 | 09-11 | 4 | 1 | 5 | 3 | 33 | 2 | 1 | 3 |
20190219-09 | 10 | 08 | 01 | 04 | 09 | 9 | 1 | 6 | 18 | 4 | 10 | 1 | 08-10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 34 | 0 | 1 | 1 |
20190219-08 | 10 | 04 | 01 | 08 | 07 | 7 | 1 | 4 | 16 | 2 | 8 | 2 | 08-10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 32 | 0 | 1 | 1 |
20190219-07 | 05 | 04 | 01 | 02 | 11 | 6 | 02-04 | 3 | 15 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 31 | 0 | 1 | 1 |
20190219-06 | 09 | 05 | 11 | 08 | 07 | 5 | 3 | 2 | 14 | 05-07 | 6 | 07-09 | 10 | 09-11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 30 | 3 | 0 | 3 |
20190219-05 | 01 | 06 | 05 | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | 13 | 1 | 5 | 14 | 9 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
20190219-04 | 11 | 10 | 07 | 05 | 03 | 3 | 1 | 03-05 | 12 | 05-07 | 4 | 13 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 28 | 2 | 0 | 2 |
20190219-03 | 07 | 04 | 02 | 03 | 05 | 2 | 02-04 | 03-05 | 11 | 05-07 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 27 | 2 | 1 | 3 |
20190219-02 | 11 | 03 | 08 | 04 | 07 | 1 | 10 | 5 | 10 | 9 | 2 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 |
20190219-01 | 04 | 11 | 08 | 01 | 03 | 01-03 | 9 | 4 | 9 | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 25 | 1 | 0 | 1 |
20190218-45 | 08 | 01 | 07 | 11 | 06 | 1 | 8 | 3 | 8 | 7 | 06-08 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 | 0 | 1 | 1 |
20190218-44 | 04 | 11 | 01 | 09 | 03 | 01-03 | 7 | 2 | 7 | 6 | 20 | 8 | 3 | 09-11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 23 | 2 | 0 | 2 |
20190218-43 | 04 | 11 | 07 | 03 | 08 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 19 | 7 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
20190218-42 | 01 | 10 | 06 | 05 | 03 | 01-03 | 5 | 03-05 | 5 | 4 | 18 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 21 | 2 | 0 | 2 |
20190218-41 | 10 | 01 | 05 | 08 | 03 | 01-03 | 4 | 03-05 | 4 | 3 | 17 | 5 | 08-10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 20 | 2 | 1 | 3 |
20190218-40 | 10 | 08 | 09 | 05 | 04 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 4 | 08-10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | 0 | 1 | 1 |
20190218-39 | 03 | 10 | 05 | 08 | 11 | 14 | 2 | 03-05 | 2 | 1 | 15 | 3 | 08-10 | 3 | 5 | 12 | 2 | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 |
20190218-38 | 10 | 07 | 03 | 04 | 05 | 13 | 1 | 03-05 | 1 | 05-07 | 14 | 2 | 17 | 2 | 4 | 11 | 2 | 8 | 17 | 2 | 0 | 2 |
20190218-37 | 05 | 09 | 06 | 04 | 02 | 12 | 02-04 | 13 | 04-06 | 7 | 13 | 1 | 16 | 1 | 3 | 10 | 2 | 7 | 16 | 0 | 2 | 2 |
20190218-36 | 09 | 10 | 03 | 11 | 07 | 11 | 9 | 12 | 15 | 6 | 12 | 07-09 | 15 | 09-11 | 2 | 9 | 2 | 6 | 15 | 2 | 0 | 2 |
20190218-35 | 08 | 07 | 09 | 11 | 04 | 10 | 8 | 11 | 14 | 5 | 11 | 07-09 | 14 | 09-11 | 1 | 8 | 2 | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 |
20190218-34 | 02 | 01 | 06 | 10 | 11 | 9 | 7 | 10 | 13 | 4 | 10 | 1 | 13 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
20190218-33 | 07 | 09 | 06 | 02 | 11 | 8 | 6 | 9 | 12 | 3 | 9 | 07-09 | 12 | 09-11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 |
20190218-32 | 06 | 11 | 01 | 02 | 10 | 7 | 5 | 8 | 11 | 2 | 8 | 2 | 11 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
20190218-31 | 08 | 07 | 01 | 11 | 02 | 6 | 4 | 7 | 10 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
20190218-30 | 11 | 05 | 07 | 09 | 10 | 5 | 3 | 6 | 9 | 05-07 | 6 | 07-09 | 9 | 09-11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 |
20190218-29 | 11 | 07 | 09 | 08 | 05 | 4 | 2 | 5 | 8 | 05-07 | 5 | 07-09 | 8 | 09-11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 |
20190218-28 | 10 | 02 | 11 | 07 | 03 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
20190218-27 | 02 | 04 | 07 | 08 | 03 | 2 | 02-04 | 3 | 6 | 14 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 |
20190218-26 | 11 | 06 | 02 | 09 | 10 | 1 | 5 | 2 | 5 | 13 | 2 | 6 | 5 | 09-11 | 8 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 |
出现次数 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 0 | ||||||||
平均遗漏 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 19 | ||||||||
最大遗漏 | 15 | 10 | 13 | 18 | 15 | 20 | 14 | 17 | 7 | 9 | 12 | 8 | 15 | 34 | ||||||||
当前遗漏 |
1![]() |
5![]() |
2![]() |
5![]() |
13![]() |
2![]() |
6![]() |
5![]() |
0![]() |
8![]() |
0![]() |
2![]() |
13![]() |
5![]() |
||||||||
期号 | 出号 | 01-03 | 02-04 | 03-05 | 04-06 | 05-07 | 06-08 | 07-09 | 08-10 | 09-11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 奇数组 | 偶数组 | 组数 | ||||
隔位码走势 | 隔位码组数 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||