标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
期号 | 出号 | 连号走势 | 连号个数 | 大连号 | 小连号 | 对数 | |||||||||||||||||
01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
20190203-90 | 03 | 11 | 02 | 04 | 10 | 2 | 02-03 | 03-04 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | 10-11 | 28 | 1 | 3 | 3 | 38 | 10 11 | 02 03 03 04 | 3 |
20190203-89 | 09 | 05 | 07 | 01 | 04 | 1 | 1 | 1 | 04-05 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 11 | 27 | 1 | 2 | 1 | 37 | 04 05 | 1 | |
20190203-88 | 03 | 02 | 01 | 04 | 10 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 24 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 26 | 3 | 1 | 3 | 36 | 01 02 02 03 03 04 | 3 | |
20190203-87 | 06 | 02 | 07 | 10 | 05 | 10 | 14 | 4 | 23 | 05-06 | 06-07 | 1 | 7 | 5 | 9 | 25 | 2 | 2 | 1 | 35 | 06 07 | 05 06 | 2 |
20190203-86 | 08 | 05 | 06 | 07 | 11 | 9 | 13 | 3 | 22 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 6 | 4 | 8 | 24 | 1 | 4 | 3 | 34 | 06 07 07 08 | 05 06 | 3 |
20190203-85 | 08 | 04 | 10 | 01 | 07 | 8 | 12 | 2 | 21 | 1 | 3 | 07-08 | 5 | 3 | 7 | 23 | 1 | 3 | 15 | 33 | 07 08 | 1 | |
20190203-84 | 01 | 10 | 08 | 06 | 05 | 7 | 11 | 1 | 20 | 05-06 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 22 | 1 | 2 | 14 | 32 | 05 06 | 1 | |
20190203-83 | 06 | 03 | 11 | 08 | 04 | 6 | 10 | 03-04 | 19 | 17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1 | 13 | 31 | 03 04 | 1 | |
20190203-82 | 06 | 09 | 07 | 03 | 10 | 5 | 9 | 6 | 18 | 16 | 06-07 | 2 | 2 | 09-10 | 4 | 20 | 1 | 2 | 12 | 30 | 06 07 09 10 | 2 | |
20190203-81 | 06 | 10 | 02 | 09 | 04 | 4 | 8 | 5 | 17 | 15 | 12 | 1 | 1 | 09-10 | 3 | 19 | 1 | 1 | 11 | 29 | 09 10 | 1 | |
20190203-80 | 08 | 07 | 05 | 02 | 09 | 3 | 7 | 4 | 16 | 14 | 11 | 07-08 | 08-09 | 5 | 2 | 18 | 2 | 2 | 10 | 28 | 07 08 08 09 | 2 | |
20190203-79 | 02 | 09 | 08 | 04 | 07 | 2 | 6 | 3 | 15 | 13 | 10 | 07-08 | 08-09 | 4 | 1 | 17 | 1 | 2 | 9 | 27 | 07 08 08 09 | 2 | |
20190203-78 | 04 | 10 | 06 | 02 | 11 | 1 | 5 | 2 | 14 | 12 | 9 | 13 | 1 | 3 | 10-11 | 16 | 1 | 1 | 8 | 26 | 10 11 | 1 | |
20190203-77 | 08 | 05 | 09 | 01 | 02 | 01-02 | 4 | 1 | 13 | 11 | 8 | 12 | 08-09 | 2 | 3 | 15 | 5 | 2 | 7 | 25 | 08 09 | 01 02 | 2 |
20190203-76 | 11 | 04 | 03 | 09 | 08 | 1 | 3 | 03-04 | 12 | 10 | 7 | 11 | 08-09 | 1 | 2 | 14 | 4 | 2 | 6 | 24 | 08 09 | 03 04 | 2 |
20190203-75 | 10 | 05 | 01 | 02 | 09 | 01-02 | 2 | 2 | 11 | 9 | 6 | 10 | 5 | 09-10 | 1 | 13 | 3 | 2 | 5 | 23 | 09 10 | 01 02 | 2 |
20190203-74 | 11 | 04 | 10 | 01 | 02 | 01-02 | 1 | 1 | 10 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 10-11 | 12 | 2 | 2 | 4 | 22 | 10 11 | 01 02 | 2 |
20190203-73 | 03 | 07 | 02 | 11 | 04 | 1 | 02-03 | 03-04 | 9 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 21 | 02 03 03 04 | 2 | |
20190203-72 | 11 | 09 | 04 | 02 | 01 | 01-02 | 4 | 9 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 20 | 01 02 | 1 | |
20190203-71 | 06 | 03 | 10 | 09 | 01 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 09-10 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 19 | 09 10 | 1 | |
20190203-70 | 10 | 09 | 03 | 08 | 11 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 8 | 3 | 1 | 3 | 18 | 08 09 09 10 10 11 | 3 | |
20190203-69 | 11 | 07 | 01 | 10 | 06 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 06-07 | 4 | 1 | 9 | 10-11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 17 | 06 07 10 11 | 2 | |
20190203-68 | 03 | 06 | 09 | 02 | 08 | 1 | 02-03 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 08-09 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 11 | 16 | 08 09 | 02 03 | 2 |
20190203-67 | 11 | 01 | 07 | 02 | 04 | 01-02 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 15 | 01 02 | 1 | |
20190203-66 | 05 | 01 | 02 | 06 | 10 | 01-02 | 8 | 3 | 2 | 05-06 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 9 | 14 | 01 02 05 06 | 2 | |
20190203-65 | 07 | 08 | 09 | 01 | 04 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 07-08 | 08-09 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 13 | 07 08 08 09 | 2 | |
20190203-64 | 01 | 06 | 10 | 04 | 05 | 6 | 6 | 1 | 04-05 | 05-06 | 3 | 7 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | 04 05 05 06 | 2 | |
20190203-63 | 03 | 04 | 10 | 07 | 05 | 5 | 5 | 03-04 | 04-05 | 8 | 2 | 6 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 03 04 04 05 | 2 | |
20190203-62 | 06 | 08 | 01 | 04 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | ||
20190203-61 | 03 | 07 | 06 | 09 | 01 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 06-07 | 4 | 9 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 4 | 9 | 06 07 | 1 | |
出现次数 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 10 | 15 | 4 | 0 | ||||||||
平均遗漏 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 6 | 23 | ||||||||
最大遗漏 | 10 | 14 | 9 | 24 | 17 | 12 | 13 | 12 | 9 | 11 | 28 | 5 | 4 | 15 | 38 | ||||||||
当前遗漏 |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
6![]() |
0![]() |
4![]() |
9![]() |
1![]() |
1![]() |
23![]() |
0![]() |
1![]() |
4![]() |
9![]() |
||||||||
期号 | 出号 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 大连号 | 小连号 | 对数 | ||||
连号走势 | 连号个数 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||