标注形式选择: | ||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度分析 | ||||||||||||||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
20190219-18 | 08 | 06 | 11 | 07 | 09 | 5 | 82 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
20190219-17 | 10 | 06 | 08 | 04 | 05 | 6 | 81 | 60 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
20190219-16 | 09 | 10 | 03 | 04 | 05 | 7 | 80 | 59 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
20190219-15 | 02 | 01 | 06 | 05 | 07 | 6 | 79 | 58 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 |
20190219-14 | 08 | 10 | 02 | 07 | 04 | 8 | 78 | 57 | 16 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
20190219-13 | 07 | 06 | 03 | 01 | 10 | 9 | 77 | 56 | 15 | 1 | 3 | 9 | 6 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
20190219-12 | 01 | 03 | 02 | 09 | 10 | 9 | 75 | 54 | 13 | 15 | 1 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 15 | 合 | 0 | 4 | 1 |
20190219-11 | 04 | 09 | 05 | 06 | 02 | 7 | 76 | 55 | 14 | 7 | 2 | 1 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
20190219-10 | 05 | 11 | 06 | 07 | 03 | 8 | 74 | 53 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 6 | 偶 | 14 | 合 | 6 | 3 | 2 |
20190219-09 | 08 | 11 | 05 | 09 | 03 | 8 | 73 | 52 | 11 | 13 | 8 | 5 | 2 | 5 | 偶 | 13 | 合 | 5 | 2 | 2 |
20190219-08 | 09 | 11 | 01 | 06 | 07 | 10 | 71 | 50 | 9 | 11 | 2 | 3 | 10 | 3 | 偶 | 11 | 合 | 3 | 1 | 2 |
20190219-07 | 09 | 05 | 03 | 01 | 08 | 8 | 72 | 51 | 10 | 12 | 8 | 4 | 1 | 4 | 偶 | 12 | 合 | 4 | 1 | 2 |
20190219-06 | 10 | 01 | 11 | 05 | 06 | 10 | 70 | 49 | 8 | 10 | 1 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 10 | 合 | 2 | 1 | 1 |
20190219-05 | 06 | 04 | 03 | 11 | 10 | 8 | 69 | 48 | 7 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 9 | 合 | 1 | 2 | 2 |
20190219-04 | 09 | 05 | 10 | 01 | 04 | 9 | 68 | 47 | 6 | 8 | 4 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 8 | 合 | 0 | 1 | 4 |
20190219-03 | 04 | 07 | 01 | 11 | 10 | 10 | 67 | 46 | 5 | 7 | 3 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 1 | 3 |
20190219-02 | 01 | 09 | 05 | 11 | 02 | 10 | 66 | 45 | 4 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 2 |
20190219-01 | 11 | 10 | 02 | 03 | 06 | 9 | 65 | 44 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 2 | 1 |
20190218-40 | 03 | 10 | 02 | 07 | 05 | 8 | 64 | 43 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 |
20190218-39 | 11 | 10 | 04 | 09 | 01 | 10 | 63 | 42 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 9 |
20190218-38 | 04 | 06 | 07 | 10 | 05 | 6 | 62 | 41 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 8 |
20190218-37 | 04 | 11 | 09 | 01 | 02 | 10 | 61 | 40 | 2 | 1 | 7 | 6 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 7 |
20190218-36 | 04 | 10 | 03 | 08 | 06 | 7 | 60 | 39 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 |
20190218-35 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 6 | 59 | 38 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 5 |
20190218-34 | 04 | 03 | 06 | 07 | 01 | 6 | 58 | 37 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 |
20190218-33 | 11 | 07 | 01 | 06 | 08 | 10 | 57 | 36 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 |
20190218-32 | 07 | 09 | 02 | 04 | 06 | 7 | 56 | 35 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
20190218-31 | 11 | 07 | 02 | 08 | 05 | 9 | 55 | 34 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
20190218-30 | 02 | 05 | 03 | 10 | 04 | 8 | 54 | 33 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
20190218-29 | 06 | 01 | 08 | 05 | 02 | 7 | 53 | 32 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
出现次数 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 19 | 6 | 24 | 10 | 12 | 8 | ||||||
平均遗漏 | 67 | 44 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
最大遗漏 | 82 | 60 | 16 | 15 | 9 | 9 | 11 | 6 | 3 | 15 | 1 | 6 | 4 | 9 | ||||||
当前遗漏 |
53![]() |
32![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
6![]() |
3![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
||||||
期号 | 开奖号码 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
跨度走势 | 跨度分析 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||