标注形式选择: | ||||||||||||||||||
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比例分布 | ||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||
2020-090 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4:1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4:1 | 55 | |
2020-089 | 6 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4 | 小 | 2:3 | 2 | 9 | 2:3 | 4 | 6 | 55 | |
2020-088 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2:3 | 1 | 8 | 2:3 | 3 | 5 | 54 | |
2020-087 | 5 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1:4 | 1 | 1:4 | 6 | 3 | 5 | 54 | |
2020-086 | 4 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 0:5 | 0:5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 53 | |
2020-085 | 大 | 1 | 3 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | 6 | 3:2 | 5 | 54 | |
2020-084 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 1 | 7 | 2:3 | 2 | 4 | 53 | |
2020-083 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 1 | 7 | 2:3 | 2 | 4 | 53 | |
2020-082 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2:3 | 1 | 7 | 2:3 | 2 | 4 | 53 | |
2020-081 | 4 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2:3 | 1 | 7 | 2:3 | 2 | 4 | 53 | |
2020-080 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:5 | 0:5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 52 | |
2020-076 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:2 | 26 | 5 | 3 | 3:2 | 2 | 51 | |
2020-075 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 25 | 4 | 2 | 3:2 | 1 | 50 | |
2020-074 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 2 | 2 | 小 | 4:1 | 24 | 3 | 1 | 2 | 4:1 | 49 | |
2020-073 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2:3 | 23 | 2 | 2:3 | 1 | 9 | 48 | |
2020-072 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 22 | 1 | 3 | 3:2 | 8 | 47 | |
2020-071 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 21 | 1:4 | 2 | 4 | 7 | 46 | |
2020-070 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 21 | 1 | 2:3 | 4 | 7 | 46 | |
2020-069 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:2 | 21 | 1 | 2 | 3:2 | 7 | 46 | |
2020-068 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2:3 | 21 | 1 | 2:3 | 4 | 7 | 46 | |
2020-067 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2:3 | 21 | 1 | 2:3 | 4 | 7 | 46 | |
2020-066 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 20 | 1:4 | 1 | 3 | 6 | 45 | |
2020-057 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 19 | 1 | 2:3 | 2 | 5 | 44 | |
2020-056 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1:4 | 18 | 1:4 | 2 | 1 | 4 | 43 | |
2020-055 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 17 | 2 | 1 | 3:2 | 3 | 42 | |
2020-054 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2:3 | 16 | 1 | 2:3 | 4 | 2 | 41 | |
2020-053 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 15 | 1:4 | 10 | 3 | 1 | 40 | |
2020-052 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 4:1 | 14 | 1 | 9 | 2 | 4:1 | 39 | |
2020-051 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1:4 | 13 | 1:4 | 8 | 1 | 4 | 38 | |
2020-050 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 12 | 15 | 7 | 3:2 | 3 | 37 | |
出现次数 | 7 | 23 | 12 | 18 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 2 | 6 | 12 | 7 | 3 | 0 | ||
平均遗漏 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 47 | ||
最大遗漏 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 26 | 15 | 10 | 4 | 9 | 55 | ||
当前遗漏 |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
12![]() |
15![]() |
7![]() |
0![]() |
3![]() |
37![]() |
||
期号 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比例分布 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||