标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 重号 | 号码走势 |
大小 比例 |
奇偶 比例 |
||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
2019-023 | 01 | 06 | 08 | 10 | 11 | 36 | 2 | 01 | 2 | 1 | 2 | 2 | 06 | 4 | 08 | 1 | 10 | 11 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3:2 | 2:3 |
2019-021 | 01 | 03 | 09 | 10 | 14 | 37 | 1 | 01 | 1 | 03 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 09 | 10 | 10 | 3 | 7 | 14 | 1 | 3:2 | 3:2 |
2018-348 | 02 | 04 | 05 | 14 | 15 | 40 | 2 | 4 | 02 | 3 | 04 | 05 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 14 | 15 | 2:3 | 2:3 |
2018-347 | 06 | 09 | 10 | 14 | 15 | 54 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 06 | 1 | 4 | 09 | 10 | 8 | 1 | 5 | 14 | 15 | 4:1 | 2:3 |
2018-346 | 04 | 07 | 12 | 14 | 15 | 52 | 1 | 2 | 2 | 1 | 04 | 1 | 1 | 07 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 4 | 14 | 15 | 3:2 | 2:3 |
2018-345 | 03 | 05 | 06 | 09 | 12 | 35 | 2 | 1 | 1 | 03 | 8 | 05 | 06 | 3 | 2 | 09 | 1 | 6 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2:3 | 3:2 |
2018-340 | 01 | 02 | 05 | 06 | 10 | 24 | 0 | 01 | 02 | 1 | 7 | 05 | 06 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:4 | 2:3 |
2018-339 | 03 | 08 | 12 | 14 | 15 | 52 | 1 | 2 | 2 | 03 | 6 | 8 | 2 | 1 | 08 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 14 | 15 | 4:1 | 2:3 |
2018-338 | 03 | 07 | 09 | 10 | 13 | 42 | 0 | 1 | 1 | 03 | 5 | 7 | 1 | 07 | 1 | 09 | 10 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3:2 | 4:1 |
2018-337 | 01 | 02 | 06 | 08 | 14 | 31 | 1 | 01 | 02 | 1 | 4 | 6 | 06 | 8 | 08 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2:3 | 1:4 |
2018-336 | 03 | 08 | 09 | 12 | 15 | 47 | 2 | 2 | 1 | 03 | 3 | 5 | 5 | 7 | 08 | 09 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 15 | 4:1 | 3:2 |
2018-335 | 02 | 09 | 11 | 13 | 15 | 50 | 2 | 1 | 02 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 09 | 5 | 11 | 1 | 13 | 5 | 15 | 4:1 | 4:1 |
2018-334 | 01 | 02 | 08 | 12 | 13 | 36 | 3 | 01 | 02 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 08 | 6 | 4 | 5 | 12 | 13 | 4 | 2 | 3:2 | 2:3 |
2018-333 | 01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 18 | 3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 2 | 2 | 4 | 08 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:4 | 2:3 |
2018-332 | 01 | 03 | 04 | 13 | 15 | 36 | 3 | 01 | 6 | 03 | 04 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 | 15 | 2:3 | 4:1 |
2018-331 | 03 | 05 | 06 | 13 | 15 | 42 | 1 | 8 | 5 | 03 | 1 | 05 | 06 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 15 | 2:3 | 4:1 |
2018-330 | 04 | 08 | 10 | 13 | 14 | 49 | 1 | 7 | 4 | 1 | 04 | 5 | 1 | 1 | 08 | 2 | 10 | 1 | 2 | 13 | 14 | 2 | 4:1 | 1:4 |
2018-329 | 03 | 06 | 07 | 10 | 11 | 37 | 1 | 6 | 3 | 03 | 11 | 4 | 06 | 07 | 3 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3:2 |
2018-328 | 03 | 09 | 12 | 14 | 15 | 53 | 3 | 5 | 2 | 03 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 09 | 2 | 3 | 12 | 1 | 14 | 15 | 4:1 | 3:2 |
2018-327 | 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 61 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 07 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4:1 | 3:2 |
2018-326 | 02 | 08 | 10 | 14 | 15 | 49 | 1 | 3 | 02 | 2 | 8 | 1 | 3 | 8 | 08 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 4:1 | 1:4 |
2018-325 | 05 | 10 | 11 | 12 | 13 | 51 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 05 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 4 | 4:1 | 3:2 |
2018-324 | 03 | 08 | 09 | 12 | 13 | 45 | 2 | 1 | 4 | 03 | 6 | 8 | 1 | 6 | 08 | 09 | 4 | 1 | 12 | 13 | 5 | 3 | 4:1 | 3:2 |
2018-323 | 01 | 06 | 09 | 11 | 12 | 39 | 4 | 01 | 3 | 2 | 5 | 7 | 06 | 5 | 1 | 09 | 3 | 11 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3:2 | 3:2 |
2018-322 | 01 | 06 | 08 | 09 | 12 | 36 | 2 | 01 | 2 | 1 | 4 | 6 | 06 | 4 | 08 | 09 | 2 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 2:3 |
2018-321 | 01 | 03 | 08 | 13 | 15 | 40 | 1 | 01 | 1 | 03 | 3 | 5 | 1 | 3 | 08 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 15 | 3:2 | 4:1 |
2018-320 | 02 | 06 | 10 | 12 | 13 | 43 | 2 | 5 | 02 | 3 | 2 | 4 | 06 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 12 | 13 | 1 | 4 | 3:2 | 1:4 |
2018-319 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 57 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 09 | 10 | 11 | 3 | 13 | 14 | 3 | 5:0 | 3:2 |
2018-318 | 02 | 04 | 06 | 07 | 13 | 32 | 1 | 3 | 02 | 1 | 04 | 2 | 06 | 07 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1:4 | 2:3 |
2018-317 | 03 | 06 | 08 | 11 | 14 | 42 | 1 | 2 | 1 | 03 | 9 | 1 | 06 | 5 | 08 | 6 | 3 | 11 | 1 | 5 | 14 | 1 | 3:2 | 2:3 |
出现次数 | 10 | 9 | 13 | 6 | 5 | 12 | 5 | 12 | 11 | 11 | 7 | 12 | 13 | 12 | 12 | |||||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
最大遗漏 | 8 | 6 | 3 | 11 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 | 4 | |||||||||
当前遗漏 |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
9![]() |
1![]() |
0![]() |
5![]() |
0![]() |
6![]() |
3![]() |
0![]() |
1![]() |
5![]() |
0![]() |
1![]() |
|||||||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 重号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
大小 比例 |
奇偶 比例 |
||||
号码走势 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||