标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比例分布 | ||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||
2019-01-23 | 2019-023 | 01 | 06 | 08 | 10 | 11 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 28 | 合 | 167 | 合 | 1:4 | 706 | 135 | 6 | 1 | 1:4 | 3 | |
2019-01-21 | 2019-021 | 01 | 03 | 09 | 10 | 14 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 27 | 合 | 166 | 合 | 2:3 | 705 | 134 | 5 | 2:3 | 3 | 2 | |
2018-12-21 | 2018-348 | 02 | 04 | 05 | 14 | 15 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 26 | 合 | 165 | 合 | 2:3 | 704 | 133 | 4 | 2:3 | 2 | 1 | |
2018-12-20 | 2018-347 | 06 | 09 | 10 | 14 | 15 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 25 | 合 | 164 | 合 | 0:5 | 703 | 132 | 3 | 2 | 1 | 0:5 | |
2018-12-20 | 2018-346 | 04 | 07 | 12 | 14 | 15 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 24 | 合 | 163 | 合 | 1:4 | 702 | 131 | 2 | 1 | 1:4 | 12 | |
2018-12-18 | 2018-345 | 03 | 05 | 06 | 09 | 12 | 质 | 11 | 质 | 2 | 1 | 合 | 23 | 合 | 162 | 合 | 2:3 | 701 | 130 | 1 | 2:3 | 2 | 11 | |
2018-12-13 | 2018-340 | 01 | 02 | 05 | 06 | 10 | 质 | 10 | 质 | 1 | 质 | 1 | 22 | 合 | 161 | 合 | 3:2 | 700 | 129 | 3:2 | 2 | 1 | 10 | |
2018-12-12 | 2018-339 | 03 | 08 | 12 | 14 | 15 | 质 | 9 | 1 | 合 | 6 | 合 | 21 | 合 | 160 | 合 | 1:4 | 699 | 128 | 6 | 1 | 1:4 | 9 | |
2018-12-11 | 2018-338 | 03 | 07 | 09 | 10 | 13 | 质 | 8 | 质 | 2 | 5 | 合 | 20 | 合 | 159 | 合 | 2:3 | 698 | 127 | 5 | 2:3 | 2 | 8 | |
2018-12-10 | 2018-337 | 01 | 02 | 06 | 08 | 14 | 质 | 7 | 质 | 1 | 4 | 合 | 19 | 合 | 158 | 合 | 2:3 | 697 | 126 | 4 | 2:3 | 1 | 7 | |
2018-12-09 | 2018-336 | 03 | 08 | 09 | 12 | 15 | 质 | 6 | 2 | 合 | 3 | 合 | 18 | 合 | 157 | 合 | 1:4 | 696 | 125 | 3 | 2 | 1:4 | 6 | |
2018-12-08 | 2018-335 | 02 | 09 | 11 | 13 | 15 | 质 | 5 | 1 | 合 | 2 | 合 | 17 | 合 | 156 | 合 | 1:4 | 695 | 124 | 2 | 1 | 1:4 | 5 | |
2018-12-07 | 2018-334 | 01 | 02 | 08 | 12 | 13 | 质 | 4 | 质 | 4 | 1 | 合 | 16 | 合 | 155 | 合 | 2:3 | 694 | 123 | 1 | 2:3 | 6 | 4 | |
2018-12-06 | 2018-333 | 01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 1 | 15 | 合 | 154 | 合 | 3:2 | 693 | 122 | 3:2 | 1 | 5 | 3 | |
2018-12-05 | 2018-332 | 01 | 03 | 04 | 13 | 15 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 14 | 合 | 153 | 合 | 2:3 | 692 | 121 | 22 | 2:3 | 4 | 2 | |
2018-12-04 | 2018-331 | 03 | 05 | 06 | 13 | 15 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 13 | 合 | 152 | 合 | 2:3 | 691 | 120 | 21 | 2:3 | 3 | 1 | |
2018-12-03 | 2018-330 | 04 | 08 | 10 | 13 | 14 | 1 | 合 | 9 | 合 | 1 | 合 | 12 | 合 | 151 | 合 | 0:5 | 690 | 119 | 20 | 1 | 2 | 0:5 | |
2018-12-02 | 2018-329 | 03 | 06 | 07 | 10 | 11 | 质 | 10 | 8 | 合 | 质 | 1 | 11 | 合 | 150 | 合 | 2:3 | 689 | 118 | 19 | 2:3 | 1 | 10 | |
2018-12-01 | 2018-328 | 03 | 09 | 12 | 14 | 15 | 质 | 9 | 7 | 合 | 16 | 合 | 10 | 合 | 149 | 合 | 1:4 | 688 | 117 | 18 | 7 | 1:4 | 9 | |
2018-11-30 | 2018-327 | 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 质 | 8 | 6 | 合 | 15 | 合 | 9 | 合 | 148 | 合 | 1:4 | 687 | 116 | 17 | 6 | 1:4 | 8 | |
2018-11-29 | 2018-326 | 02 | 08 | 10 | 14 | 15 | 质 | 7 | 5 | 合 | 14 | 合 | 8 | 合 | 147 | 合 | 1:4 | 686 | 115 | 16 | 5 | 1:4 | 7 | |
2018-11-28 | 2018-325 | 05 | 10 | 11 | 12 | 13 | 质 | 6 | 4 | 合 | 13 | 合 | 7 | 合 | 146 | 合 | 1:4 | 685 | 114 | 15 | 4 | 1:4 | 6 | |
2018-11-27 | 2018-324 | 03 | 08 | 09 | 12 | 13 | 质 | 5 | 3 | 合 | 12 | 合 | 6 | 合 | 145 | 合 | 1:4 | 684 | 113 | 14 | 3 | 1:4 | 5 | |
2018-11-26 | 2018-323 | 01 | 06 | 09 | 11 | 12 | 质 | 4 | 2 | 合 | 11 | 合 | 5 | 合 | 144 | 合 | 1:4 | 683 | 112 | 13 | 2 | 1:4 | 4 | |
2018-11-25 | 2018-322 | 01 | 06 | 08 | 09 | 12 | 质 | 3 | 1 | 合 | 10 | 合 | 4 | 合 | 143 | 合 | 1:4 | 682 | 111 | 12 | 1 | 1:4 | 3 | |
2018-11-24 | 2018-321 | 01 | 03 | 08 | 13 | 15 | 质 | 2 | 质 | 1 | 9 | 合 | 3 | 合 | 142 | 合 | 2:3 | 681 | 110 | 11 | 2:3 | 1 | 2 | |
2018-11-23 | 2018-320 | 02 | 06 | 10 | 12 | 13 | 质 | 1 | 4 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 141 | 合 | 1:4 | 680 | 109 | 10 | 2 | 1:4 | 1 | |
2018-11-22 | 2018-319 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 1 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 140 | 合 | 0:5 | 679 | 108 | 9 | 1 | 2 | 0:5 | |
2018-11-21 | 2018-318 | 02 | 04 | 06 | 07 | 13 | 质 | 7 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 139 | 合 | 2:3 | 678 | 107 | 8 | 2:3 | 1 | 7 | |
2018-11-20 | 2018-317 | 03 | 06 | 08 | 11 | 14 | 质 | 6 | 1 | 合 | 5 | 合 | 16 | 合 | 138 | 合 | 1:4 | 677 | 106 | 7 | 1 | 1:4 | 6 | |
出现次数 | 26 | 4 | 11 | 19 | 4 | 26 | 1 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 3 | ||||||||
平均遗漏 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 152 | 0 | 691 | 120 | 9 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
最大遗漏 | 2 | 11 | 9 | 4 | 16 | 1 | 28 | 1 | 167 | 0 | 706 | 135 | 22 | 7 | 6 | 12 | ||||||||
当前遗漏 |
0![]() |
6![]() |
1![]() |
0![]() |
5![]() |
0![]() |
16![]() |
0![]() |
138![]() |
0![]() |
677![]() |
106![]() |
7![]() |
1![]() |
0![]() |
6![]() |
||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比例分布 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||