标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
期号 | 出号 | 十万位 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | |||||||||||||||||||
号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||
2018-095 | 3,3,8,7,6,2|6 | 3 | 2 | 小 | 3 | 3 | 小 | 8 | 大 | 1 | 7 | 大 | 5 | 6 | 大 | 6 | 2 | 2 | 小 | 9 | 20 | 11 | 1 | 4:3 | 13 | 2 | 84 |
2018-094 | 0,4,1,7,9,3|6 | 0 | 1 | 小 | 4 | 2 | 小 | 1 | 1 | 小 | 7 | 大 | 4 | 9 | 大 | 5 | 3 | 1 | 小 | 8 | 19 | 10 | 3:4 | 2 | 12 | 1 | 83 |
2018-093 | 5,4,6,9,8,7|7 | 5 | 大 | 1 | 4 | 1 | 小 | 6 | 大 | 1 | 9 | 大 | 3 | 8 | 大 | 4 | 7 | 大 | 2 | 7 | 18 | 9 | 2 | 1 | 11 | 6:1 | 82 |
2018-092 | 2,7,2,9,7,9|3 | 2 | 3 | 小 | 7 | 大 | 1 | 2 | 2 | 小 | 9 | 大 | 2 | 7 | 大 | 3 | 9 | 大 | 1 | 6 | 17 | 8 | 1 | 4:3 | 10 | 32 | 81 |
2018-091 | 0,2,1,7,6,4|8 | 0 | 2 | 小 | 2 | 3 | 小 | 1 | 1 | 小 | 7 | 大 | 1 | 6 | 大 | 2 | 4 | 3 | 小 | 5 | 16 | 7 | 3:4 | 2 | 9 | 31 | 80 |
2018-090 | 0,3,6,4,9,0|9 | 0 | 1 | 小 | 3 | 2 | 小 | 6 | 大 | 2 | 4 | 1 | 小 | 9 | 大 | 1 | 0 | 2 | 小 | 4 | 15 | 6 | 3:4 | 1 | 8 | 30 | 79 |
2018-089 | 8,3,6,7,0,3|7 | 8 | 大 | 1 | 3 | 1 | 小 | 6 | 大 | 1 | 7 | 大 | 1 | 0 | 1 | 小 | 3 | 1 | 小 | 3 | 14 | 5 | 2 | 4:3 | 7 | 29 | 78 |
2018-088 | 1,7,3,2,7,8|5 | 1 | 3 | 小 | 7 | 大 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 1 | 小 | 7 | 大 | 1 | 8 | 大 | 2 | 2 | 13 | 4 | 1 | 4:3 | 6 | 28 | 77 |
2018-087 | 3,1,7,7,1,5|1 | 3 | 2 | 小 | 1 | 2 | 小 | 7 | 大 | 1 | 7 | 大 | 1 | 1 | 2 | 小 | 5 | 大 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3:4 | 4 | 5 | 27 | 76 |
2018-086 | 2,2,3,0,4,2|4 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 小 | 3 | 3 | 小 | 0 | 2 | 小 | 4 | 1 | 小 | 2 | 3 | 小 | 0:7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 26 | 75 |
2018-085 | 5,7,2,3,8,1|2 | 5 | 大 | 1 | 7 | 大 | 1 | 2 | 2 | 小 | 3 | 1 | 小 | 8 | 大 | 1 | 1 | 2 | 小 | 41 | 10 | 1 | 3:4 | 2 | 3 | 25 | 74 |
2018-084 | 2,0,1,9,1,0|5 | 2 | 1 | 小 | 0 | 2 | 小 | 1 | 1 | 小 | 9 | 大 | 1 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 小 | 40 | 9 | 2:5 | 6 | 1 | 2 | 24 | 73 |
2018-083 | 8,1,5,2,8,6|2 | 8 | 大 | 1 | 1 | 1 | 小 | 5 | 大 | 7 | 2 | 1 | 小 | 8 | 大 | 5 | 6 | 大 | 3 | 39 | 8 | 7 | 5 | 4:3 | 1 | 23 | 72 |
2018-082 | 1,9,9,6,9,5|3 | 1 | 2 | 小 | 9 | 大 | 1 | 9 | 大 | 6 | 6 | 大 | 2 | 9 | 大 | 4 | 5 | 大 | 2 | 38 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5:2 | 22 | 71 |
2018-081 | 4,1,6,8,7,8|8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 1 | 小 | 6 | 大 | 5 | 8 | 大 | 1 | 7 | 大 | 3 | 8 | 大 | 1 | 37 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5:2 | 21 | 70 |
2018-080 | 7,9,9,1,7,4|8 | 7 | 大 | 1 | 9 | 大 | 2 | 9 | 大 | 4 | 1 | 1 | 小 | 7 | 大 | 2 | 4 | 1 | 小 | 36 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5:2 | 20 | 69 |
2018-079 | 0,9,9,7,8,8|1 | 0 | 1 | 小 | 9 | 大 | 1 | 9 | 大 | 3 | 7 | 大 | 1 | 8 | 大 | 1 | 8 | 大 | 2 | 35 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5:2 | 19 | 68 |
2018-078 | 9,4,6,1,3,8|0 | 9 | 大 | 2 | 4 | 2 | 小 | 6 | 大 | 2 | 1 | 4 | 小 | 3 | 3 | 小 | 8 | 大 | 1 | 34 | 3 | 2 | 3:4 | 4 | 8 | 18 | 67 |
2018-077 | 7,2,8,4,0,0|5 | 7 | 大 | 1 | 2 | 1 | 小 | 8 | 大 | 1 | 4 | 3 | 小 | 0 | 2 | 小 | 0 | 1 | 小 | 33 | 2 | 1 | 3:4 | 3 | 7 | 17 | 66 |
2018-076 | 1,9,0,3,2,9|4 | 1 | 4 | 小 | 9 | 大 | 1 | 0 | 2 | 小 | 3 | 2 | 小 | 2 | 1 | 小 | 9 | 大 | 1 | 32 | 1 | 2:5 | 3 | 2 | 6 | 16 | 65 |
2018-075 | 4,1,4,2,5,0|4 | 4 | 3 | 小 | 1 | 1 | 小 | 4 | 1 | 小 | 2 | 1 | 小 | 5 | 大 | 1 | 0 | 2 | 小 | 31 | 1:6 | 13 | 2 | 1 | 5 | 15 | 64 |
2018-074 | 4,7,7,9,3,3|7 | 4 | 2 | 小 | 7 | 大 | 2 | 7 | 大 | 1 | 9 | 大 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 1 | 小 | 30 | 7 | 12 | 1 | 4:3 | 4 | 14 | 63 |
2018-073 | 2,6,2,0,8,7|1 | 2 | 1 | 小 | 6 | 大 | 1 | 2 | 2 | 小 | 0 | 3 | 小 | 8 | 大 | 3 | 7 | 大 | 2 | 29 | 6 | 11 | 3:4 | 2 | 3 | 13 | 62 |
2018-072 | 6,0,2,4,5,8|4 | 6 | 大 | 3 | 0 | 2 | 小 | 2 | 1 | 小 | 4 | 2 | 小 | 5 | 大 | 2 | 8 | 大 | 1 | 28 | 5 | 10 | 3:4 | 1 | 2 | 12 | 61 |
2018-071 | 7,1,8,4,6,4|8 | 7 | 大 | 2 | 1 | 1 | 小 | 8 | 大 | 2 | 4 | 1 | 小 | 6 | 大 | 1 | 4 | 1 | 小 | 27 | 4 | 9 | 2 | 4:3 | 1 | 11 | 60 |
2018-070 | 5,8,7,5,3,9|0 | 5 | 大 | 1 | 8 | 大 | 1 | 7 | 大 | 1 | 5 | 大 | 2 | 3 | 1 | 小 | 9 | 大 | 2 | 26 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5:2 | 10 | 59 |
2018-069 | 3,4,2,7,5,8|2 | 3 | 3 | 小 | 4 | 1 | 小 | 2 | 2 | 小 | 7 | 大 | 1 | 5 | 大 | 2 | 8 | 大 | 1 | 25 | 2 | 7 | 3:4 | 5 | 3 | 9 | 58 |
2018-068 | 4,9,2,3,9,2|9 | 4 | 2 | 小 | 9 | 大 | 1 | 2 | 1 | 小 | 3 | 3 | 小 | 9 | 大 | 1 | 2 | 2 | 小 | 24 | 1 | 6 | 3:4 | 4 | 2 | 8 | 57 |
2018-067 | 2,4,7,3,0,1|3 | 2 | 1 | 小 | 4 | 1 | 小 | 7 | 大 | 1 | 3 | 2 | 小 | 0 | 1 | 小 | 1 | 1 | 小 | 23 | 1:6 | 5 | 16 | 3 | 1 | 7 | 56 |
2018-066 | 9,5,0,1,8,7|7 | 9 | 大 | 1 | 5 | 大 | 3 | 0 | 1 | 小 | 1 | 1 | 小 | 8 | 大 | 2 | 7 | 大 | 3 | 22 | 7 | 4 | 15 | 2 | 5:2 | 6 | 55 |
出现次数 | 11 | 19 | 12 | 18 | 16 | 14 | 14 | 16 | 20 | 10 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | |||||||
平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 | 69 | |||||||
最大遗漏 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 41 | 20 | 13 | 16 | 8 | 13 | 32 | 84 | |||||||
当前遗漏 |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
3![]() |
22![]() |
7![]() |
4![]() |
15![]() |
2![]() |
0![]() |
6![]() |
55![]() |
|||||||
期号 | 出号 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
十万位 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||