标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 跨度走势 | 和值 | 均值走势 | |||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2018-095 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 109 | 109 | 109 | 109 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 35 | 109 | 109 | 109 | 109 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 |
2018-094 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 108 | 108 | 108 | 108 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 30 | 108 | 108 | 108 | 108 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 |
2018-093 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 107 | 107 | 107 | 107 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 46 | 107 | 107 | 107 | 107 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
2018-092 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 9 | 106 | 106 | 106 | 106 | 6 | 17 | 5 | 7 | 1 | 2 | 39 | 106 | 106 | 106 | 106 | 6 | 17 | 5 | 7 | 1 | 2 |
2018-091 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 105 | 105 | 105 | 105 | 5 | 16 | 4 | 3 | 8 | 1 | 28 | 105 | 105 | 105 | 105 | 5 | 16 | 4 | 3 | 8 | 1 |
2018-090 | 0 | 3 | 6 | 4 | 9 | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31 | 104 | 104 | 104 | 104 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 9 |
2018-089 | 8 | 3 | 6 | 7 | 0 | 3 | 103 | 103 | 103 | 103 | 3 | 14 | 2 | 1 | 8 | 5 | 34 | 103 | 103 | 103 | 103 | 3 | 14 | 2 | 1 | 8 | 5 |
2018-088 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 102 | 102 | 102 | 102 | 2 | 13 | 1 | 7 | 6 | 4 | 33 | 102 | 102 | 102 | 102 | 2 | 13 | 1 | 7 | 6 | 4 |
2018-087 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 101 | 101 | 101 | 101 | 1 | 12 | 6 | 2 | 5 | 3 | 25 | 101 | 101 | 101 | 101 | 1 | 12 | 6 | 2 | 5 | 3 |
2018-086 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 11 | 12 | 1 | 4 | 2 | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 11 | 12 | 1 | 4 | 2 |
2018-085 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31 | 10 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31 | 10 | 11 | 7 | 3 | 1 |
2018-084 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 30 | 9 | 10 | 1 | 2 | 9 | 18 | 98 | 98 | 98 | 98 | 30 | 9 | 10 | 1 | 2 | 9 |
2018-083 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 97 | 97 | 97 | 97 | 29 | 8 | 9 | 7 | 1 | 4 | 32 | 97 | 97 | 97 | 97 | 29 | 8 | 9 | 7 | 1 | 4 |
2018-082 | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 96 | 96 | 96 | 96 | 28 | 7 | 8 | 1 | 8 | 3 | 42 | 96 | 96 | 96 | 96 | 28 | 7 | 8 | 1 | 8 | 3 |
2018-081 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | 8 | 95 | 95 | 95 | 95 | 27 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 42 | 95 | 95 | 95 | 95 | 27 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 |
2018-080 | 7 | 9 | 9 | 1 | 7 | 4 | 94 | 94 | 94 | 94 | 26 | 5 | 6 | 9 | 8 | 1 | 45 | 94 | 94 | 94 | 94 | 26 | 5 | 6 | 9 | 8 | 1 |
2018-079 | 0 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 93 | 93 | 93 | 93 | 25 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 42 | 93 | 93 | 93 | 93 | 25 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 |
2018-078 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 92 | 92 | 92 | 92 | 24 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 31 | 92 | 92 | 92 | 92 | 24 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 |
2018-077 | 7 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | 91 | 23 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 26 | 91 | 91 | 91 | 91 | 23 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 |
2018-076 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 28 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 |
2018-075 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 89 | 89 | 89 | 89 | 21 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 20 | 89 | 89 | 89 | 89 | 21 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 |
2018-074 | 4 | 7 | 7 | 9 | 3 | 3 | 88 | 88 | 88 | 88 | 20 | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 | 40 | 88 | 88 | 88 | 88 | 20 | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 |
2018-073 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 7 | 87 | 87 | 87 | 87 | 19 | 14 | 4 | 2 | 8 | 3 | 26 | 87 | 87 | 87 | 87 | 19 | 14 | 4 | 2 | 8 | 3 |
2018-072 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 86 | 86 | 86 | 86 | 18 | 13 | 3 | 1 | 8 | 2 | 29 | 86 | 86 | 86 | 86 | 18 | 13 | 3 | 1 | 8 | 2 |
2018-071 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 17 | 12 | 2 | 7 | 14 | 1 | 38 | 85 | 85 | 85 | 85 | 17 | 12 | 2 | 7 | 14 | 1 |
2018-070 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 9 | 84 | 84 | 84 | 84 | 16 | 11 | 1 | 2 | 13 | 9 | 37 | 84 | 84 | 84 | 84 | 16 | 11 | 1 | 2 | 13 | 9 |
2018-069 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 83 | 83 | 83 | 83 | 15 | 10 | 6 | 1 | 12 | 3 | 31 | 83 | 83 | 83 | 83 | 15 | 10 | 6 | 1 | 12 | 3 |
2018-068 | 4 | 9 | 2 | 3 | 9 | 2 | 82 | 82 | 82 | 82 | 14 | 9 | 6 | 7 | 11 | 2 | 38 | 82 | 82 | 82 | 82 | 14 | 9 | 6 | 7 | 11 | 2 |
2018-067 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 81 | 81 | 81 | 81 | 13 | 8 | 5 | 7 | 10 | 1 | 20 | 81 | 81 | 81 | 81 | 13 | 8 | 5 | 7 | 10 | 1 |
2018-066 | 9 | 5 | 0 | 1 | 8 | 7 | 80 | 80 | 80 | 80 | 12 | 7 | 4 | 2 | 9 | 9 | 37 | 80 | 80 | 80 | 80 | 12 | 7 | 4 | 2 | 9 | 9 |
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||||||
平均遗漏 | 94 | 94 | 94 | 94 | 15 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 94 | 94 | 12 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 69 | 94 | |||||||
最大遗漏 | 109 | 109 | 109 | 109 | 31 | 17 | 12 | 9 | 14 | 5 | 109 | 109 | 26 | 11 | 8 | 8 | 17 | 17 | 84 | 109 | |||||||
当前遗漏 |
80![]() |
80![]() |
80![]() |
80![]() |
12![]() |
7![]() |
4![]() |
2![]() |
9![]() |
0![]() |
80![]() |
80![]() |
7![]() |
8![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
5![]() |
55![]() |
80![]() |
|||||||
期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
跨度走势 | 均值走势 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||