标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
期号 | 出号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比 | |||||||||||||||||||
号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||
2018-142 | 5,0,0,1,4 | 5 | 大 | 6 | 0 | 2 | 小 | 0 | 1 | 小 | 1 | 1 | 小 | 4 | 2 | 小 | 15 | 1:4 | 3 | 1 | 2 | 42 | ||||
2018-141 | 5,3,9,5,3 | 5 | 大 | 5 | 3 | 1 | 小 | 9 | 大 | 2 | 5 | 大 | 1 | 3 | 1 | 小 | 14 | 9 | 2 | 3:2 | 1 | 41 | ||||
2018-140 | 5,5,8,0,9 | 5 | 大 | 4 | 5 | 大 | 1 | 8 | 大 | 1 | 0 | 1 | 小 | 9 | 大 | 1 | 13 | 8 | 1 | 2 | 4:1 | 40 | ||||
2018-139 | 7,3,3,5,2 | 7 | 大 | 3 | 3 | 1 | 小 | 3 | 3 | 小 | 5 | 大 | 1 | 2 | 1 | 小 | 12 | 7 | 2:3 | 1 | 6 | 39 | ||||
2018-138 | 8,9,0,2,9 | 8 | 大 | 2 | 9 | 大 | 1 | 0 | 2 | 小 | 2 | 2 | 小 | 9 | 大 | 3 | 11 | 6 | 1 | 3:2 | 5 | 38 | ||||
2018-137 | 5,3,1,0,9 | 5 | 大 | 1 | 3 | 2 | 小 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 小 | 9 | 大 | 2 | 10 | 5 | 2:3 | 1 | 4 | 37 | ||||
2018-136 | 2,4,7,6,7 | 2 | 1 | 小 | 4 | 1 | 小 | 7 | 大 | 4 | 6 | 大 | 1 | 7 | 大 | 1 | 9 | 4 | 7 | 3:2 | 3 | 36 | ||||
2018-135 | 5,8,8,1,1 | 5 | 大 | 1 | 8 | 大 | 5 | 8 | 大 | 3 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 小 | 8 | 3 | 6 | 3:2 | 2 | 35 | ||||
2018-134 | 3,7,8,4,8 | 3 | 1 | 小 | 7 | 大 | 4 | 8 | 大 | 2 | 4 | 1 | 小 | 8 | 大 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3:2 | 1 | 34 | ||||
2018-133 | 9,6,8,7,3 | 9 | 大 | 1 | 6 | 大 | 3 | 8 | 大 | 1 | 7 | 大 | 1 | 3 | 2 | 小 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4:1 | 33 | ||||
2018-132 | 1,6,3,3,4 | 1 | 3 | 小 | 6 | 大 | 2 | 3 | 1 | 小 | 3 | 2 | 小 | 4 | 1 | 小 | 5 | 1:4 | 3 | 1 | 9 | 32 | ||||
2018-131 | 1,9,9,1,5 | 1 | 2 | 小 | 9 | 大 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 1 | 小 | 5 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3:2 | 8 | 31 | ||||
2018-130 | 0,1,1,6,4 | 0 | 1 | 小 | 1 | 2 | 小 | 1 | 12 | 小 | 6 | 大 | 2 | 4 | 5 | 小 | 3 | 1:4 | 1 | 5 | 7 | 30 | ||||
2018-129 | 6,1,3,5,0 | 6 | 大 | 1 | 1 | 1 | 小 | 3 | 11 | 小 | 5 | 大 | 1 | 0 | 4 | 小 | 2 | 1 | 2:3 | 4 | 6 | 29 | ||||
2018-128 | 1,6,0,3,2 | 1 | 2 | 小 | 6 | 大 | 1 | 0 | 10 | 小 | 3 | 3 | 小 | 2 | 3 | 小 | 1 | 1:4 | 2 | 3 | 5 | 28 | ||||
2018-127 | 1,0,3,3,1 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 小 | 3 | 9 | 小 | 3 | 2 | 小 | 1 | 2 | 小 | 0:5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 27 | ||||
2018-126 | 5,9,2,0,3 | 5 | 大 | 1 | 9 | 大 | 2 | 2 | 8 | 小 | 0 | 1 | 小 | 3 | 1 | 小 | 44 | 4 | 2:3 | 1 | 3 | 26 | ||||
2018-125 | 1,5,1,6,5 | 1 | 1 | 小 | 5 | 大 | 1 | 1 | 7 | 小 | 6 | 大 | 1 | 5 | 大 | 3 | 43 | 3 | 1 | 3:2 | 2 | 25 | ||||
2018-124 | 8,3,2,2,6 | 8 | 大 | 2 | 3 | 1 | 小 | 2 | 6 | 小 | 2 | 1 | 小 | 6 | 大 | 2 | 42 | 2 | 2:3 | 6 | 1 | 24 | ||||
2018-123 | 8,5,3,9,8 | 8 | 大 | 1 | 5 | 大 | 2 | 3 | 5 | 小 | 9 | 大 | 1 | 8 | 大 | 1 | 41 | 1 | 2 | 5 | 4:1 | 23 | ||||
2018-122 | 4,8,2,3,1 | 4 | 1 | 小 | 8 | 大 | 1 | 2 | 4 | 小 | 3 | 1 | 小 | 1 | 3 | 小 | 40 | 1:4 | 1 | 4 | 10 | 22 | ||||
2018-121 | 9,4,3,7,4 | 9 | 大 | 1 | 4 | 1 | 小 | 3 | 3 | 小 | 7 | 大 | 1 | 4 | 2 | 小 | 39 | 1 | 2:3 | 3 | 9 | 21 | ||||
2018-120 | 1,8,1,2,1 | 1 | 1 | 小 | 8 | 大 | 1 | 1 | 2 | 小 | 2 | 3 | 小 | 1 | 1 | 小 | 38 | 1:4 | 1 | 2 | 8 | 20 | ||||
2018-119 | 7,3,1,4,9 | 7 | 大 | 2 | 3 | 2 | 小 | 1 | 1 | 小 | 4 | 2 | 小 | 9 | 大 | 6 | 37 | 12 | 2:3 | 1 | 7 | 19 | ||||
2018-118 | 9,4,8,2,9 | 9 | 大 | 1 | 4 | 1 | 小 | 8 | 大 | 1 | 2 | 1 | 小 | 9 | 大 | 5 | 36 | 11 | 4 | 3:2 | 6 | 18 | ||||
2018-117 | 2,6,2,9,8 | 2 | 1 | 小 | 6 | 大 | 1 | 2 | 1 | 小 | 9 | 大 | 1 | 8 | 大 | 4 | 35 | 10 | 3 | 3:2 | 5 | 17 | ||||
2018-116 | 6,2,8,4,6 | 6 | 大 | 1 | 2 | 2 | 小 | 8 | 大 | 2 | 4 | 1 | 小 | 6 | 大 | 3 | 34 | 9 | 2 | 3:2 | 4 | 16 | ||||
2018-115 | 0,0,5,8,7 | 0 | 2 | 小 | 0 | 1 | 小 | 5 | 大 | 1 | 8 | 大 | 1 | 7 | 大 | 2 | 33 | 8 | 1 | 3:2 | 3 | 15 | ||||
2018-114 | 0,5,4,3,7 | 0 | 1 | 小 | 5 | 大 | 1 | 4 | 2 | 小 | 3 | 1 | 小 | 7 | 大 | 1 | 32 | 7 | 2:3 | 5 | 2 | 14 | ||||
2018-113 | 9,3,4,5,4 | 9 | 大 | 3 | 3 | 2 | 小 | 4 | 1 | 小 | 5 | 大 | 2 | 4 | 1 | 小 | 31 | 6 | 2:3 | 4 | 1 | 13 | ||||
出现次数 | 17 | 13 | 15 | 15 | 10 | 20 | 12 | 18 | 15 | 15 | 1 | 6 | 9 | 11 | 3 | 0 | ||||||||||
平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 4 | 1 | 1 | 4 | 27 | ||||||||||
最大遗漏 | 3 | 6 | 2 | 5 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 44 | 12 | 7 | 6 | 10 | 42 | ||||||||||
当前遗漏 |
0![]() |
3![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
31![]() |
6![]() |
0![]() |
4![]() |
1![]() |
13![]() |
||||||||||
期号 | 出号 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 号码 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||
十万位 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 大小比 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||