标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 第一区间1-5 | 第二区间6-10 | 第三区间11-15 | 第四区间16-20 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
20200922-23 | 09 | 07 | 11 | 03 | 18 | 15 | 13 | 19 | 11 | 1 | 2 | 1 | 12 | 98 | 28 | 1 | 2 | 6 | 11 | 39 | 6 | 1 | 5 | 3 | 35 | 658 | 14 | 3 | 2 | 1 | 38 | 542 |
20200922-22 | 18 | 12 | 16 | 20 | 06 | 03 | 05 | 02 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 97 | 27 | 1 | 1 | 5 | 10 | 38 | 5 | 1 | 4 | 2 | 34 | 657 | 13 | 2 | 3 | 3 | 37 | 541 |
20200922-21 | 05 | 09 | 20 | 17 | 06 | 03 | 16 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 10 | 96 | 26 | 1 | 2 | 4 | 9 | 37 | 4 | 1 | 3 | 1 | 33 | 656 | 12 | 1 | 2 | 3 | 36 | 540 |
20200922-20 | 05 | 13 | 01 | 02 | 14 | 07 | 17 | 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 95 | 25 | 1 | 1 | 3 | 8 | 36 | 3 | 4 | 2 | 3 | 32 | 655 | 11 | 1 | 1 | 4 | 35 | 539 |
20200922-19 | 02 | 09 | 08 | 17 | 11 | 14 | 19 | 15 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 | 94 | 24 | 1 | 2 | 2 | 7 | 35 | 2 | 3 | 1 | 3 | 31 | 654 | 10 | 15 | 2 | 3 | 34 | 538 |
20200922-18 | 19 | 05 | 12 | 10 | 02 | 03 | 17 | 13 | 6 | 10 | 2 | 3 | 7 | 93 | 23 | 1 | 2 | 1 | 6 | 34 | 1 | 2 | 2 | 12 | 30 | 653 | 9 | 14 | 2 | 2 | 33 | 537 |
20200922-17 | 18 | 01 | 10 | 04 | 08 | 03 | 09 | 19 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 92 | 22 | 4 | 1 | 3 | 5 | 33 | 0 | 1 | 3 | 11 | 29 | 652 | 8 | 13 | 2 | 1 | 32 | 536 |
20200922-16 | 12 | 19 | 09 | 16 | 01 | 17 | 10 | 03 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 91 | 21 | 3 | 2 | 1 | 4 | 32 | 1 | 1 | 2 | 10 | 28 | 651 | 7 | 12 | 2 | 3 | 31 | 535 |
20200922-15 | 16 | 08 | 10 | 18 | 05 | 09 | 02 | 17 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 90 | 20 | 2 | 1 | 3 | 3 | 31 | 0 | 2 | 1 | 9 | 27 | 650 | 6 | 11 | 1 | 3 | 30 | 534 |
20200922-14 | 12 | 18 | 09 | 07 | 11 | 19 | 03 | 02 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 89 | 19 | 1 | 2 | 4 | 2 | 30 | 3 | 1 | 2 | 8 | 26 | 649 | 5 | 10 | 2 | 1 | 29 | 533 |
20200922-13 | 11 | 03 | 19 | 09 | 17 | 01 | 02 | 16 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 88 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 29 | 2 | 1 | 4 | 7 | 25 | 648 | 4 | 9 | 2 | 3 | 28 | 532 |
20200922-12 | 09 | 20 | 06 | 07 | 19 | 17 | 11 | 10 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 87 | 17 | 12 | 1 | 2 | 4 | 28 | 1 | 1 | 3 | 6 | 24 | 647 | 3 | 8 | 1 | 3 | 27 | 531 |
20200922-11 | 07 | 18 | 06 | 01 | 03 | 16 | 02 | 05 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 86 | 16 | 11 | 2 | 1 | 19 | 27 | 0 | 3 | 2 | 5 | 23 | 646 | 2 | 7 | 2 | 3 | 26 | 530 |
20200922-10 | 16 | 07 | 02 | 06 | 04 | 19 | 03 | 08 | 4 | 2 | 7 | 3 | 29 | 85 | 15 | 10 | 3 | 3 | 18 | 26 | 0 | 2 | 1 | 4 | 22 | 645 | 1 | 6 | 2 | 2 | 25 | 529 |
20200922-09 | 14 | 04 | 15 | 09 | 07 | 06 | 01 | 02 | 3 | 1 | 6 | 3 | 28 | 84 | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 | 25 | 24 | 1 | 2 | 3 | 21 | 644 | 0 | 5 | 2 | 1 | 24 | 528 |
20200922-08 | 08 | 06 | 18 | 20 | 16 | 04 | 10 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 27 | 83 | 13 | 8 | 1 | 3 | 16 | 24 | 23 | 1 | 5 | 2 | 20 | 643 | 18 | 4 | 1 | 3 | 23 | 527 |
20200922-07 | 06 | 11 | 04 | 18 | 02 | 20 | 09 | 01 | 1 | 3 | 4 | 3 | 26 | 82 | 12 | 7 | 2 | 1 | 15 | 23 | 22 | 1 | 4 | 1 | 19 | 642 | 17 | 3 | 2 | 8 | 22 | 526 |
20200922-06 | 10 | 15 | 06 | 18 | 07 | 13 | 12 | 20 | 0 | 2 | 3 | 1 | 25 | 81 | 11 | 6 | 1 | 3 | 14 | 22 | 21 | 1 | 3 | 3 | 18 | 641 | 16 | 2 | 2 | 7 | 21 | 525 |
20200922-05 | 07 | 09 | 05 | 14 | 19 | 17 | 01 | 04 | 6 | 1 | 2 | 3 | 24 | 80 | 10 | 5 | 2 | 1 | 13 | 21 | 20 | 1 | 2 | 1 | 17 | 640 | 15 | 1 | 2 | 6 | 20 | 524 |
20200922-04 | 07 | 14 | 13 | 02 | 15 | 17 | 08 | 09 | 5 | 1 | 1 | 4 | 23 | 79 | 9 | 4 | 1 | 3 | 12 | 20 | 19 | 2 | 1 | 3 | 16 | 639 | 14 | 1 | 1 | 5 | 19 | 523 |
20200922-03 | 08 | 20 | 13 | 03 | 02 | 10 | 15 | 18 | 4 | 5 | 2 | 3 | 22 | 78 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 19 | 18 | 1 | 2 | 3 | 15 | 638 | 13 | 3 | 2 | 4 | 18 | 522 |
20200922-02 | 20 | 03 | 07 | 06 | 13 | 02 | 16 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 21 | 77 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 18 | 17 | 1 | 1 | 2 | 14 | 637 | 12 | 2 | 2 | 3 | 17 | 521 |
20200922-01 | 02 | 05 | 07 | 20 | 10 | 11 | 19 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 76 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | 16 | 4 | 2 | 1 | 13 | 636 | 11 | 1 | 2 | 2 | 16 | 520 |
20200921-42 | 04 | 12 | 03 | 20 | 14 | 11 | 05 | 09 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 75 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | 15 | 3 | 4 | 3 | 12 | 635 | 10 | 1 | 3 | 1 | 15 | 519 |
20200921-41 | 13 | 15 | 07 | 19 | 09 | 11 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 | 74 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | 14 | 2 | 3 | 3 | 11 | 634 | 9 | 7 | 2 | 3 | 14 | 518 |
20200921-40 | 20 | 10 | 13 | 15 | 19 | 14 | 04 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 73 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 14 | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 633 | 8 | 6 | 1 | 3 | 13 | 517 |
20200921-39 | 09 | 01 | 16 | 20 | 08 | 06 | 15 | 05 | 1 | 7 | 2 | 2 | 16 | 72 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 | 1 | 4 | 9 | 632 | 7 | 5 | 2 | 1 | 12 | 516 |
20200921-38 | 06 | 20 | 17 | 12 | 09 | 19 | 11 | 07 | 0 | 6 | 3 | 1 | 15 | 71 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | 11 | 4 | 2 | 3 | 8 | 631 | 6 | 4 | 2 | 3 | 11 | 515 |
20200921-37 | 11 | 04 | 19 | 15 | 17 | 18 | 05 | 01 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | 70 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 | 7 | 630 | 5 | 3 | 1 | 3 | 10 | 514 |
20200921-36 | 04 | 05 | 20 | 10 | 03 | 12 | 16 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 69 | 18 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 629 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 513 |
出现次数 | 4 | 5 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 10 | 1 | 0 | 4 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 11 | 0 | 0 | ||||||||
平均遗漏 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 83 | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 24 | 9 | 1 | 1 | 3 | 20 | 643 | 9 | 5 | 0 | 1 | 23 | 527 | ||||||||
最大遗漏 | 11 | 10 | 10 | 4 | 29 | 98 | 28 | 12 | 7 | 9 | 19 | 39 | 24 | 4 | 5 | 12 | 35 | 658 | 18 | 15 | 3 | 8 | 38 | 542 | ||||||||
当前遗漏 |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
0![]() |
13![]() |
69![]() |
18![]() |
0![]() |
3![]() |
8![]() |
2![]() |
10![]() |
9![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
6![]() |
629![]() |
4![]() |
2![]() |
0![]() |
3![]() |
9![]() |
513![]() |
||||||||
期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
第一区间1-5 | 第二区间6-10 | 第三区间11-15 | 第四区间16-20 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||