标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
期号 | 出号 | 连号走势 | 连号个数 | 大连号 | 小连号 | 对数 | |||||||||||||||||
01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
20191104-06 | 04 | 07 | 11 | 06 | 01 | 3 | 7 | 6 | 5 | 11 | 06-07 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 1 | 1 | 18 | 21 | 06 07 | 1 | |
20191104-05 | 08 | 03 | 01 | 07 | 09 | 2 | 6 | 5 | 4 | 10 | 13 | 07-08 | 08-09 | 3 | 3 | 14 | 2 | 2 | 17 | 20 | 07 08 08 09 | 2 | |
20191104-04 | 08 | 09 | 07 | 04 | 01 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 12 | 07-08 | 08-09 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 16 | 19 | 07 08 08 09 | 2 | |
20191104-03 | 05 | 09 | 11 | 02 | 01 | 01-02 | 4 | 3 | 2 | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 18 | 01 02 | 1 | |
20191104-02 | 09 | 10 | 01 | 05 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 4 | 09-10 | 10-11 | 11 | 4 | 2 | 14 | 17 | 09 10 10 11 | 2 | |
20191104-01 | 08 | 07 | 04 | 05 | 02 | 2 | 2 | 1 | 04-05 | 6 | 9 | 07-08 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 2 | 13 | 16 | 07 08 | 04 05 | 2 |
20191103-40 | 08 | 04 | 05 | 10 | 03 | 1 | 1 | 03-04 | 04-05 | 5 | 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 12 | 15 | 03 04 04 05 | 2 | |
20191103-39 | 07 | 01 | 03 | 10 | 02 | 01-02 | 02-03 | 3 | 11 | 4 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 11 | 14 | 01 02 02 03 | 2 | |
20191103-38 | 11 | 04 | 06 | 08 | 09 | 16 | 2 | 2 | 10 | 3 | 6 | 9 | 08-09 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 10 | 13 | 08 09 | 1 | |
20191103-37 | 04 | 01 | 09 | 10 | 08 | 15 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 8 | 08-09 | 09-10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 12 | 08 09 09 10 | 2 | |
20191103-36 | 08 | 02 | 03 | 04 | 10 | 14 | 02-03 | 03-04 | 8 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 11 | 02 03 03 04 | 2 | |
20191103-35 | 10 | 05 | 02 | 06 | 03 | 13 | 02-03 | 10 | 7 | 05-06 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 02 03 05 06 | 2 | |
20191103-34 | 07 | 11 | 05 | 10 | 01 | 12 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10-11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 10 11 | 1 | |
20191103-33 | 10 | 07 | 03 | 02 | 09 | 11 | 02-03 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 09-10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 09 10 | 02 03 | 2 |
20191103-32 | 09 | 10 | 03 | 06 | 07 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 06-07 | 3 | 5 | 09-10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 06 07 09 10 | 2 | |
20191103-31 | 01 | 04 | 09 | 11 | 06 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | ||
20191103-30 | 10 | 11 | 06 | 07 | 02 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 06-07 | 1 | 3 | 2 | 10-11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 06 07 10 11 | 2 | |
20191103-29 | 05 | 08 | 11 | 03 | 07 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 07-08 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 07 08 | 1 | |
20191103-28 | 04 | 06 | 09 | 05 | 10 | 6 | 3 | 3 | 04-05 | 05-06 | 4 | 1 | 1 | 09-10 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 09 10 | 04 05 05 06 | 3 |
20191103-27 | 09 | 10 | 07 | 05 | 08 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 07 08 08 09 09 10 | 3 | |
20191103-26 | 07 | 11 | 05 | 01 | 03 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | ||
20191103-25 | 05 | 06 | 03 | 02 | 04 | 3 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 71 | 1 | 3 | 8 | 4 | 02 03 03 04 04 05 05 06 | 4 | |
20191103-24 | 07 | 11 | 09 | 04 | 06 | 2 | 2 | 19 | 4 | 3 | 06-07 | 11 | 3 | 7 | 1 | 70 | 1 | 2 | 7 | 129 | 06 07 | 1 | |
20191103-23 | 05 | 07 | 11 | 10 | 02 | 1 | 1 | 18 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 | 10-11 | 69 | 1 | 1 | 6 | 128 | 10 11 | 1 | |
20191103-22 | 03 | 06 | 02 | 09 | 01 | 01-02 | 02-03 | 17 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 5 | 5 | 68 | 2 | 2 | 5 | 127 | 01 02 02 03 | 2 | |
20191103-21 | 05 | 08 | 06 | 01 | 09 | 2 | 3 | 16 | 1 | 05-06 | 6 | 8 | 08-09 | 4 | 4 | 67 | 1 | 2 | 4 | 126 | 08 09 | 05 06 | 2 |
20191103-20 | 10 | 04 | 07 | 01 | 05 | 1 | 2 | 15 | 04-05 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 66 | 1 | 2 | 3 | 125 | 04 05 | 1 | |
20191103-19 | 01 | 09 | 07 | 02 | 11 | 01-02 | 1 | 14 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 65 | 1 | 1 | 2 | 124 | 01 02 | 1 | |
20191103-18 | 01 | 05 | 02 | 09 | 03 | 01-02 | 02-03 | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 64 | 4 | 2 | 1 | 123 | 01 02 02 03 | 2 | |
20191103-17 | 10 | 11 | 08 | 09 | 02 | 9 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 63 | 3 | 1 | 3 | 122 | 08 09 09 10 10 11 | 3 | |
出现次数 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 9 | 15 | 3 | 1 | ||||||||
平均遗漏 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 24 | 1 | 1 | 7 | 41 | ||||||||
最大遗漏 | 16 | 7 | 19 | 11 | 11 | 13 | 13 | 9 | 9 | 7 | 71 | 4 | 7 | 18 | 129 | ||||||||
当前遗漏 |
9![]() |
4![]() |
12![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
63![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
122![]() |
||||||||
期号 | 出号 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 大连号 | 小连号 | 对数 | ||||
连号走势 | 连号个数 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||