标注形式选择: | ||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 奇偶形态 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | 奇偶比例分布 | ||||||||||
奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
2020-09-21 | 2020-211 | 10 | 03 | 12 | 偶奇偶 | 2 | 16 | 5 | 6 | 23 | 偶奇偶 | 12 | 8 | 1:2 | 8 | 1:2 | 5 | 2 |
2020-09-20 | 2020-210 | 19 | 09 | 06 | 奇奇偶 | 2 | 奇奇偶 | 5 | 6 | 23 | 1 | 12 | 8 | 2:1 | 8 | 1 | 2:1 | 2 |
2020-09-20 | 2020-209 | 06 | 02 | 13 | 偶偶奇 | 2 | 16 | 5 | 6 | 23 | 1 | 偶偶奇 | 8 | 1:2 | 8 | 1:2 | 5 | 2 |
2020-09-20 | 2020-208 | 06 | 11 | 07 | 偶奇奇 | 2 | 16 | 5 | 偶奇奇 | 23 | 1 | 12 | 8 | 2:1 | 8 | 1 | 2:1 | 2 |
2020-09-20 | 2020-207 | 06 | 09 | 10 | 偶奇偶 | 1 | 15 | 4 | 5 | 22 | 偶奇偶 | 11 | 7 | 1:2 | 7 | 1:2 | 4 | 1 |
2020-09-20 | 2020-206 | 18 | 15 | 11 | 偶奇奇 | 2 | 16 | 5 | 偶奇奇 | 23 | 1 | 12 | 8 | 2:1 | 8 | 1 | 2:1 | 2 |
2020-09-15 | 2020-204 | 17 | 19 | 05 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 14 | 3 | 4 | 21 | 1 | 10 | 6 | 3:0 | 6 | 1 | 3 | 3:0 |
2020-09-15 | 2020-203 | 08 | 07 | 14 | 偶奇偶 | 5 | 12 | 1 | 2 | 19 | 偶奇偶 | 8 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 1 | 5 |
2020-09-15 | 2020-202 | 12 | 01 | 07 | 偶奇奇 | 3 | 10 | 19 | 偶奇奇 | 17 | 1 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | 2:1 | 3 |
2020-09-15 | 2020-201 | 11 | 06 | 13 | 奇偶奇 | 4 | 11 | 奇偶奇 | 1 | 18 | 2 | 7 | 3 | 2:1 | 3 | 2 | 2:1 | 4 |
2020-09-15 | 2020-200 | 06 | 01 | 08 | 偶奇偶 | 6 | 13 | 2 | 3 | 20 | 偶奇偶 | 9 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 2 | 6 |
2020-09-09 | 2020-198 | 06 | 17 | 14 | 偶奇偶 | 2 | 9 | 18 | 4 | 16 | 偶奇偶 | 5 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 4 | 2 |
2020-09-09 | 2020-197 | 19 | 07 | 03 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 7 | 16 | 2 | 14 | 1 | 3 | 4 | 3:0 | 4 | 1 | 2 | 3:0 |
2020-09-09 | 2020-196 | 04 | 09 | 10 | 偶奇偶 | 22 | 6 | 15 | 1 | 13 | 偶奇偶 | 2 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 1 | 22 |
2020-09-09 | 2020-195 | 16 | 02 | 06 | 偶偶偶 | 1 | 8 | 17 | 3 | 15 | 2 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 2 | 3 | 1 |
2020-09-09 | 2020-194 | 12 | 10 | 15 | 偶偶奇 | 2 | 9 | 18 | 4 | 16 | 3 | 偶偶奇 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 4 | 2 |
2020-08-20 | 2020-179 | 06 | 13 | 07 | 偶奇奇 | 21 | 5 | 14 | 偶奇奇 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | 2:1 | 21 |
2020-08-19 | 2020-178 | 10 | 16 | 17 | 偶偶奇 | 20 | 4 | 13 | 3 | 11 | 5 | 偶偶奇 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 3 | 20 |
2020-08-18 | 2020-177 | 04 | 18 | 02 | 偶偶偶 | 19 | 3 | 12 | 2 | 10 | 4 | 9 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 4 | 2 | 19 |
2020-08-17 | 2020-176 | 16 | 04 | 06 | 偶偶偶 | 18 | 2 | 11 | 1 | 9 | 3 | 8 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 3 | 1 | 18 |
2020-08-16 | 2020-175 | 14 | 17 | 19 | 偶奇奇 | 17 | 1 | 10 | 偶奇奇 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2:1 | 3 | 2 | 2:1 | 17 |
2020-08-15 | 2020-174 | 01 | 11 | 12 | 奇奇偶 | 16 | 奇奇偶 | 9 | 24 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | 2:1 | 16 |
2020-08-14 | 2020-173 | 04 | 15 | 10 | 偶奇偶 | 15 | 4 | 8 | 23 | 6 | 偶奇偶 | 5 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 4 | 15 |
2020-08-13 | 2020-172 | 10 | 04 | 16 | 偶偶偶 | 14 | 3 | 7 | 22 | 5 | 1 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 1 | 3 | 14 |
2020-08-12 | 2020-171 | 18 | 19 | 08 | 偶奇偶 | 13 | 2 | 6 | 21 | 4 | 偶奇偶 | 3 | 14 | 1:2 | 14 | 1:2 | 2 | 13 |
2020-08-11 | 2020-170 | 04 | 11 | 02 | 偶奇偶 | 12 | 1 | 5 | 20 | 3 | 偶奇偶 | 2 | 13 | 1:2 | 13 | 1:2 | 1 | 12 |
2020-08-10 | 2020-169 | 01 | 07 | 16 | 奇奇偶 | 11 | 奇奇偶 | 4 | 19 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2:1 | 12 | 1 | 2:1 | 11 |
2020-08-09 | 2020-168 | 04 | 20 | 07 | 偶偶奇 | 10 | 4 | 3 | 18 | 1 | 2 | 偶偶奇 | 11 | 1:2 | 11 | 1:2 | 3 | 10 |
2020-08-08 | 2020-167 | 17 | 08 | 06 | 奇偶偶 | 9 | 3 | 2 | 17 | 奇偶偶 | 1 | 4 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 2 | 9 |
2020-08-07 | 2020-166 | 06 | 17 | 02 | 偶奇偶 | 8 | 2 | 1 | 16 | 28 | 偶奇偶 | 3 | 9 | 1:2 | 9 | 1:2 | 1 | 8 |
出现次数 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 15 | 9 | 2 | ||||||
平均遗漏 | 8 | 7 | 8 | 7 | 13 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | ||||||
最大遗漏 | 22 | 16 | 19 | 24 | 28 | 6 | 12 | 14 | 14 | 4 | 5 | 22 | ||||||
当前遗漏 |
8![]() |
2![]() |
1![]() |
16![]() |
28![]() |
0![]() |
3![]() |
9![]() |
9![]() |
0![]() |
1![]() |
8![]() |
||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||
全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | 奇偶比例分布 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||