标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
期号 | 出号 | 隔位码走势 | 隔位码组数 | 奇数组 | 偶数组 | 组数 | ||||||||||||||||
01-03 | 02-04 | 03-05 | 04-06 | 05-07 | 06-08 | 07-09 | 08-10 | 09-11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
20190219-19 | 05 | 11 | 01 | 06 | 03 | 01-03 | 5 | 03-05 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 132 | 2 | 0 | 2 |
20190219-18 | 08 | 11 | 02 | 03 | 09 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 09-11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 131 | 1 | 0 | 1 |
20190219-17 | 08 | 04 | 03 | 05 | 09 | 3 | 3 | 03-05 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 130 | 1 | 0 | 1 |
20190219-16 | 06 | 07 | 11 | 10 | 03 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 |
20190219-15 | 07 | 05 | 01 | 08 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 05-07 | 2 | 5 | 08-10 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 128 | 1 | 1 | 2 |
20190219-14 | 04 | 06 | 05 | 08 | 09 | 9 | 8 | 9 | 04-06 | 3 | 06-08 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 15 | 126 | 0 | 2 | 2 |
20190219-13 | 09 | 10 | 11 | 03 | 05 | 1 | 1 | 03-05 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 09-11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 128 | 2 | 0 | 2 |
20190219-12 | 02 | 01 | 03 | 05 | 04 | 01-03 | 02-04 | 03-05 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 127 | 2 | 1 | 3 |
20190219-11 | 10 | 05 | 09 | 02 | 06 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 125 | 0 | 0 | 0 |
20190219-10 | 07 | 10 | 06 | 11 | 02 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 124 | 0 | 0 | 0 |
20190219-09 | 01 | 11 | 09 | 05 | 02 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 09-11 | 18 | 1 | 1 | 11 | 122 | 1 | 0 | 1 |
20190219-08 | 09 | 10 | 07 | 01 | 05 | 6 | 5 | 6 | 4 | 05-07 | 2 | 07-09 | 2 | 1 | 19 | 1 | 2 | 12 | 123 | 2 | 0 | 2 |
20190219-07 | 06 | 08 | 09 | 10 | 02 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 06-08 | 9 | 08-10 | 12 | 17 | 1 | 2 | 10 | 121 | 0 | 2 | 2 |
20190219-06 | 10 | 03 | 08 | 02 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 08-10 | 11 | 16 | 1 | 3 | 9 | 120 | 0 | 1 | 1 |
20190219-05 | 05 | 06 | 11 | 04 | 10 | 2 | 1 | 2 | 04-06 | 3 | 5 | 7 | 11 | 10 | 15 | 1 | 2 | 8 | 119 | 0 | 1 | 1 |
20190219-04 | 01 | 02 | 04 | 10 | 05 | 1 | 02-04 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 14 | 1 | 1 | 7 | 118 | 0 | 1 | 1 |
20190219-03 | 04 | 08 | 03 | 01 | 05 | 01-03 | 7 | 03-05 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 13 | 2 | 2 | 6 | 117 | 2 | 0 | 2 |
20190219-02 | 06 | 05 | 03 | 07 | 10 | 16 | 6 | 03-05 | 5 | 05-07 | 2 | 4 | 8 | 7 | 12 | 1 | 2 | 5 | 116 | 2 | 0 | 2 |
20190219-01 | 03 | 05 | 09 | 10 | 02 | 15 | 5 | 03-05 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 115 | 1 | 0 | 1 |
20190218-39 | 07 | 08 | 11 | 06 | 01 | 14 | 4 | 4 | 3 | 1 | 06-08 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 114 | 0 | 1 | 1 |
20190218-38 | 10 | 11 | 05 | 07 | 04 | 13 | 3 | 3 | 2 | 05-07 | 5 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 113 | 1 | 0 | 1 |
20190218-37 | 05 | 07 | 08 | 09 | 01 | 12 | 2 | 2 | 1 | 05-07 | 4 | 07-09 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 112 | 2 | 0 | 2 |
20190218-36 | 07 | 04 | 05 | 06 | 09 | 11 | 1 | 1 | 04-06 | 05-07 | 3 | 07-09 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 111 | 2 | 1 | 3 |
20190218-35 | 05 | 04 | 02 | 03 | 07 | 10 | 02-04 | 03-05 | 7 | 05-07 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 110 | 2 | 1 | 3 |
20190218-34 | 10 | 02 | 11 | 07 | 09 | 9 | 26 | 4 | 6 | 7 | 1 | 07-09 | 1 | 09-11 | 5 | 2 | 2 | 7 | 109 | 2 | 0 | 2 |
20190218-33 | 10 | 01 | 08 | 07 | 06 | 8 | 25 | 3 | 5 | 6 | 06-08 | 1 | 08-10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 108 | 0 | 2 | 2 |
20190218-32 | 01 | 09 | 07 | 04 | 10 | 7 | 24 | 2 | 4 | 5 | 1 | 07-09 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 107 | 1 | 0 | 1 |
20190218-31 | 08 | 06 | 09 | 07 | 01 | 6 | 23 | 1 | 3 | 4 | 06-08 | 07-09 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 106 | 1 | 1 | 2 |
20190218-30 | 05 | 06 | 09 | 11 | 03 | 5 | 22 | 03-05 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 09-11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 105 | 2 | 0 | 2 |
20190218-29 | 04 | 11 | 07 | 10 | 03 | 4 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 |
出现次数 | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 10 | 13 | 3 | 0 | ||||||||
平均遗漏 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 118 | ||||||||
最大遗漏 | 16 | 26 | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 | 19 | 7 | 3 | 15 | 132 | ||||||||
当前遗漏 |
4![]() |
21![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
5![]() |
7![]() |
7![]() |
0![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
104![]() |
||||||||
期号 | 出号 | 01-03 | 02-04 | 03-05 | 04-06 | 05-07 | 06-08 | 07-09 | 08-10 | 09-11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 奇数组 | 偶数组 | 组数 | ||||
隔位码走势 | 隔位码组数 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||