标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 出号 | 第一位 | 第一位分析 | 第二位 | 第二位分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||||||
20200922-24 | 09 | 05 | 10 | 02 | 04 | 8 | 9 | 5 | 12 | 13 | 1 | 27 | 4 | 09 | 17 | 48 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 5 | 合 | 1 | 3 | 36 | 21 | 05 | 10 | 14 | 6 | 9 | 5 | 19 | 奇 | 3 | 5 | 小 | 质 | 5 |
20200922-23 | 06 | 01 | 03 | 02 | 11 | 7 | 8 | 4 | 11 | 12 | 06 | 26 | 3 | 1 | 16 | 47 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 4 | 合 | 01 | 2 | 35 | 20 | 1 | 9 | 13 | 5 | 8 | 4 | 18 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 4 |
20200922-22 | 09 | 05 | 11 | 02 | 01 | 6 | 7 | 3 | 10 | 11 | 4 | 25 | 2 | 09 | 15 | 46 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 3 | 合 | 5 | 1 | 34 | 19 | 05 | 8 | 12 | 4 | 7 | 3 | 17 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 3 |
20200922-21 | 09 | 02 | 06 | 04 | 08 | 5 | 6 | 2 | 9 | 10 | 3 | 24 | 1 | 09 | 14 | 45 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 4 | 02 | 33 | 18 | 9 | 7 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 |
20200922-20 | 08 | 02 | 11 | 07 | 03 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 23 | 08 | 11 | 13 | 44 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 02 | 32 | 17 | 8 | 6 | 10 | 2 | 5 | 1 | 15 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 |
20200922-19 | 03 | 10 | 09 | 02 | 08 | 3 | 4 | 03 | 7 | 8 | 1 | 22 | 17 | 10 | 12 | 43 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 3 | 31 | 16 | 7 | 5 | 9 | 1 | 4 | 10 | 14 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 |
20200922-18 | 06 | 08 | 03 | 10 | 05 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 06 | 21 | 16 | 9 | 11 | 42 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 2 | 30 | 15 | 6 | 4 | 8 | 08 | 3 | 26 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
20200922-17 | 06 | 01 | 02 | 07 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 06 | 20 | 15 | 8 | 10 | 41 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 01 | 1 | 29 | 14 | 5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 25 | 12 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 |
20200922-16 | 01 | 02 | 05 | 11 | 09 | 01 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 19 | 14 | 7 | 9 | 40 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 3 | 3 | 02 | 28 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 24 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 |
20200922-15 | 02 | 09 | 01 | 07 | 04 | 5 | 02 | 1 | 3 | 4 | 2 | 18 | 13 | 6 | 8 | 39 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 9 | 27 | 12 | 3 | 1 | 5 | 7 | 09 | 23 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 |
20200922-14 | 03 | 06 | 01 | 02 | 05 | 4 | 42 | 03 | 2 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 | 7 | 38 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 8 | 26 | 11 | 2 | 06 | 4 | 6 | 14 | 22 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
20200922-13 | 06 | 01 | 09 | 08 | 02 | 3 | 41 | 9 | 1 | 2 | 06 | 16 | 11 | 4 | 6 | 37 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 01 | 7 | 25 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 21 | 8 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 |
20200922-12 | 04 | 05 | 02 | 03 | 09 | 2 | 40 | 8 | 04 | 1 | 9 | 15 | 10 | 3 | 5 | 36 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 14 | 6 | 24 | 9 | 05 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
20200922-11 | 05 | 06 | 10 | 04 | 07 | 1 | 39 | 7 | 13 | 05 | 8 | 14 | 9 | 2 | 4 | 35 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 质 | 2 | 13 | 5 | 23 | 8 | 18 | 06 | 1 | 3 | 11 | 19 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 |
20200922-10 | 01 | 07 | 11 | 05 | 08 | 01 | 38 | 6 | 12 | 22 | 7 | 13 | 8 | 1 | 3 | 34 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 1 | 12 | 4 | 22 | 7 | 17 | 1 | 07 | 2 | 10 | 18 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 |
20200922-09 | 09 | 06 | 07 | 11 | 02 | 8 | 37 | 5 | 11 | 21 | 6 | 12 | 7 | 09 | 2 | 33 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 5 | 合 | 11 | 3 | 21 | 6 | 16 | 06 | 2 | 1 | 9 | 17 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 |
20200922-08 | 09 | 08 | 02 | 03 | 05 | 7 | 36 | 4 | 10 | 20 | 5 | 11 | 6 | 09 | 1 | 32 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 4 | 合 | 10 | 2 | 20 | 5 | 15 | 7 | 1 | 08 | 8 | 16 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 |
20200922-07 | 10 | 07 | 04 | 03 | 01 | 6 | 35 | 3 | 9 | 19 | 4 | 10 | 5 | 2 | 10 | 31 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 9 | 1 | 19 | 4 | 14 | 6 | 07 | 18 | 7 | 15 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 4 |
20200922-06 | 10 | 02 | 08 | 07 | 05 | 5 | 34 | 2 | 8 | 18 | 3 | 9 | 4 | 1 | 10 | 30 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 8 | 02 | 18 | 3 | 13 | 5 | 2 | 17 | 6 | 14 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 3 |
20200922-05 | 09 | 11 | 07 | 04 | 05 | 4 | 33 | 1 | 7 | 17 | 2 | 8 | 3 | 09 | 37 | 29 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 7 | 3 | 17 | 2 | 12 | 4 | 1 | 16 | 5 | 13 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 |
20200922-04 | 03 | 07 | 11 | 09 | 06 | 3 | 32 | 03 | 6 | 16 | 1 | 7 | 2 | 8 | 36 | 28 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 6 | 2 | 16 | 1 | 11 | 3 | 07 | 15 | 4 | 12 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 |
20200922-03 | 06 | 04 | 10 | 05 | 09 | 2 | 31 | 3 | 5 | 15 | 06 | 6 | 1 | 7 | 35 | 27 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 5 | 1 | 15 | 04 | 10 | 2 | 4 | 14 | 3 | 11 | 8 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 |
20200922-02 | 08 | 02 | 05 | 03 | 06 | 1 | 30 | 2 | 4 | 14 | 3 | 5 | 08 | 6 | 34 | 26 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 4 | 02 | 14 | 33 | 9 | 1 | 3 | 13 | 2 | 10 | 7 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 |
20200922-01 | 01 | 06 | 08 | 02 | 04 | 01 | 29 | 1 | 3 | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 33 | 25 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 3 | 4 | 13 | 32 | 8 | 06 | 2 | 12 | 1 | 9 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 |
20200921-39 | 03 | 09 | 05 | 08 | 10 | 37 | 28 | 03 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 32 | 24 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 3 | 12 | 31 | 7 | 13 | 1 | 11 | 09 | 8 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 合 |
20200921-38 | 06 | 07 | 09 | 01 | 08 | 36 | 27 | 10 | 1 | 11 | 06 | 2 | 5 | 3 | 31 | 23 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 1 | 2 | 11 | 30 | 6 | 12 | 07 | 10 | 15 | 7 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 7 |
20200921-37 | 04 | 01 | 02 | 05 | 10 | 35 | 26 | 9 | 04 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 30 | 22 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 01 | 1 | 10 | 29 | 5 | 11 | 4 | 9 | 14 | 6 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 6 |
20200921-36 | 07 | 02 | 03 | 05 | 11 | 34 | 25 | 8 | 2 | 9 | 4 | 07 | 3 | 1 | 29 | 21 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 02 | 9 | 28 | 4 | 10 | 3 | 8 | 13 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 5 |
20200921-35 | 09 | 01 | 07 | 02 | 08 | 33 | 24 | 7 | 1 | 8 | 3 | 18 | 2 | 09 | 28 | 20 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 7 | 合 | 01 | 5 | 8 | 27 | 3 | 9 | 2 | 7 | 12 | 4 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 4 |
20200921-34 | 04 | 11 | 10 | 05 | 02 | 32 | 23 | 6 | 04 | 7 | 2 | 17 | 1 | 4 | 27 | 19 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 合 | 18 | 4 | 7 | 26 | 2 | 8 | 1 | 6 | 11 | 3 | 11 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 3 |
出现次数 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 16 | 14 | 18 | 12 | 10 | 20 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 15 | 15 | 20 | 10 | |||||
平均遗漏 | 9 | 23 | 3 | 5 | 10 | 2 | 13 | 6 | 3 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21 | 15 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
最大遗漏 | 37 | 42 | 10 | 13 | 22 | 9 | 27 | 17 | 11 | 37 | 48 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 18 | 9 | 36 | 33 | 18 | 13 | 14 | 18 | 15 | 26 | 19 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | |||||
当前遗漏 |
32![]() |
23![]() |
6![]() |
0![]() |
7![]() |
2![]() |
17![]() |
1![]() |
4![]() |
27![]() |
19![]() |
4![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
6![]() |
0![]() |
18![]() |
4![]() |
7![]() |
26![]() |
2![]() |
8![]() |
1![]() |
6![]() |
11![]() |
3![]() |
0![]() |
0![]() |
3![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
3![]() |
|||||
期号 | 出号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||||
第一位 | 第一位分析 | 第二位 | 第二位分析 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||