标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
期号 | 出号 | 第一位大小单双 | 第一位012 | 第二位大小单双 | 第二位012 | 第三位大小单双 | 第三位012 | |||||||||||||||||||
大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 0 | 1 | 2 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 0 | 1 | 2 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 0 | 1 | 2 | ||||||
20200922-24 | 09 | 05 | 10 | 02 | 04 | 大单 | 1 | 5 | 9 | 0 | 8 | 4 | 9 | 5 | 小单 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 大双 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 |
20200922-23 | 06 | 01 | 03 | 02 | 11 | 1 | 大双 | 4 | 8 | 0 | 7 | 3 | 8 | 4 | 小单 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 小单 | 6 | 0 | 8 | 1 |
20200922-22 | 09 | 05 | 11 | 02 | 01 | 大单 | 2 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 小单 | 1 | 7 | 3 | 2 | 大单 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 |
20200922-21 | 09 | 02 | 06 | 04 | 08 | 大单 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 小双 | 6 | 2 | 2 | 1 | 大双 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 |
20200922-20 | 08 | 02 | 11 | 07 | 03 | 11 | 大双 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 小双 | 5 | 1 | 2 | 大单 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
20200922-19 | 03 | 10 | 09 | 02 | 08 | 10 | 1 | 小单 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 大双 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 大单 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
20200922-18 | 06 | 08 | 03 | 10 | 05 | 9 | 大双 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 大双 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 小单 | 1 | 0 | 3 | 1 |
20200922-17 | 06 | 01 | 02 | 07 | 11 | 8 | 大双 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 小单 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 小双 | 4 | 2 | 2 |
20200922-16 | 01 | 02 | 05 | 11 | 09 | 7 | 3 | 小单 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 小双 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 小单 | 4 | 3 | 1 | 2 |
20200922-15 | 02 | 09 | 01 | 07 | 04 | 6 | 2 | 1 | 小双 | 1 | 3 | 2 | 大单 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 小单 | 3 | 2 | 1 | 3 |
20200922-14 | 03 | 06 | 01 | 02 | 05 | 5 | 1 | 小单 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 大双 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 小单 | 2 | 1 | 1 | 2 |
20200922-13 | 06 | 01 | 09 | 08 | 02 | 4 | 大双 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 小单 | 7 | 2 | 1 | 1 | 大单 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 |
20200922-12 | 04 | 05 | 02 | 03 | 09 | 3 | 5 | 1 | 小双 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 小单 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 小双 | 13 | 1 | 2 |
20200922-11 | 05 | 06 | 10 | 04 | 07 | 2 | 4 | 小单 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 大双 | 13 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 大双 | 9 | 3 | 12 | 1 | 1 |
20200922-10 | 01 | 07 | 11 | 05 | 08 | 1 | 3 | 小单 | 12 | 1 | 1 | 8 | 大单 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 大单 | 4 | 8 | 2 | 11 | 1 | 2 |
20200922-09 | 09 | 06 | 07 | 11 | 02 | 大单 | 2 | 5 | 11 | 0 | 2 | 7 | 2 | 大双 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 大单 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 1 |
20200922-08 | 09 | 08 | 02 | 03 | 05 | 大单 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 大双 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 小双 | 9 | 1 | 2 |
20200922-07 | 10 | 07 | 04 | 03 | 01 | 2 | 大双 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 大单 | 6 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 小双 | 8 | 1 | 1 |
20200922-06 | 10 | 02 | 08 | 07 | 05 | 1 | 大双 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 小双 | 5 | 2 | 2 | 1 | 大双 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 |
20200922-05 | 09 | 11 | 07 | 04 | 05 | 大单 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 大单 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 大单 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 |
20200922-04 | 03 | 07 | 11 | 09 | 06 | 7 | 1 | 小单 | 6 | 0 | 3 | 2 | 大单 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 大单 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 |
20200922-03 | 06 | 04 | 10 | 05 | 09 | 6 | 大双 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 小双 | 2 | 1 | 1 | 4 | 大双 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
20200922-02 | 08 | 02 | 05 | 03 | 06 | 5 | 大双 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 小双 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 小单 | 4 | 3 | 6 | 2 |
20200922-01 | 01 | 06 | 08 | 02 | 04 | 4 | 2 | 小单 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 大双 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 大双 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
20200921-39 | 03 | 09 | 05 | 08 | 10 | 3 | 1 | 小单 | 2 | 0 | 2 | 6 | 大单 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 小单 | 2 | 1 | 4 | 2 |
20200921-38 | 06 | 07 | 09 | 01 | 08 | 2 | 大双 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 大单 | 7 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 大单 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
20200921-37 | 04 | 01 | 02 | 05 | 10 | 1 | 4 | 9 | 小双 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 小单 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小双 | 1 | 2 | 2 |
20200921-36 | 07 | 02 | 03 | 05 | 11 | 大单 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 小双 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 小单 | 5 | 0 | 1 | 3 |
20200921-35 | 09 | 01 | 07 | 02 | 08 | 大单 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 小单 | 5 | 8 | 1 | 1 | 大单 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
20200921-34 | 04 | 11 | 10 | 05 | 02 | 4 | 1 | 6 | 小双 | 2 | 1 | 1 | 大单 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 大双 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
出现次数 | 8 | 10 | 8 | 4 | 17 | 9 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 11 | 13 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 13 | |||||
平均遗漏 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||
最大遗漏 | 11 | 5 | 10 | 13 | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 13 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 8 | 13 | 8 | 3 | |||||
当前遗漏 |
4![]() |
1![]() |
6![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
7![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
|||||
期号 | 出号 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 0 | 1 | 2 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 0 | 1 | 2 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 0 | 1 | 2 | ||||
第一位大小单双 | 第一位012 | 第二位大小单双 | 第二位012 | 第三位大小单双 | 第三位012 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||