标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
20190203-84 | 01 | 11 | 02 | 03 | 04 | 352 | 587 | 242 | 41 | 323 | 25 | 21 | 58 | 46 | 2 | 13 | 6 | 19 | 27 | 31 | 4 | 3 | 8 | 26 | 1 | 14 | 30 | 20 | 82 | 11 | 49 | 15 | 107 | 61 | 478 | 1094 | 4 | 1 | 8 | 26 | 1 | 13 | 6 | 19 | 27 | 11 |
20190203-83 | 11 | 07 | 06 | 09 | 01 | 351 | 586 | 241 | 40 | 322 | 24 | 55 | 57 | 45 | 1 | 12 | 5 | 18 | 26 | 30 | 3 | 2 | 7 | 25 | 34 | 13 | 29 | 19 | 81 | 10 | 48 | 14 | 106 | 60 | 477 | 1093 | 3 | 2 | 7 | 25 | 4 | 12 | 5 | 18 | 26 | 10 |
20190203-82 | 02 | 07 | 09 | 05 | 01 | 350 | 585 | 240 | 39 | 321 | 23 | 54 | 56 | 44 | 24 | 11 | 4 | 17 | 25 | 29 | 2 | 1 | 6 | 24 | 20 | 12 | 28 | 18 | 80 | 9 | 47 | 13 | 105 | 59 | 476 | 1092 | 2 | 1 | 6 | 24 | 4 | 11 | 4 | 17 | 25 | 9 |
20190203-81 | 04 | 06 | 05 | 07 | 09 | 349 | 584 | 239 | 38 | 320 | 22 | 53 | 55 | 43 | 2 | 10 | 3 | 16 | 24 | 28 | 1 | 31 | 5 | 23 | 19 | 11 | 27 | 17 | 79 | 8 | 46 | 12 | 104 | 58 | 475 | 1091 | 1 | 1 | 5 | 23 | 2 | 10 | 3 | 16 | 24 | 8 |
20190203-80 | 06 | 08 | 05 | 04 | 07 | 348 | 583 | 238 | 37 | 319 | 21 | 52 | 54 | 42 | 1 | 9 | 2 | 15 | 23 | 27 | 30 | 3 | 4 | 22 | 18 | 10 | 26 | 16 | 78 | 7 | 45 | 11 | 103 | 57 | 474 | 1090 | 0 | 3 | 4 | 22 | 1 | 9 | 2 | 15 | 23 | 7 |
20190203-79 | 06 | 03 | 04 | 09 | 02 | 347 | 582 | 237 | 36 | 318 | 20 | 51 | 53 | 41 | 24 | 8 | 1 | 14 | 22 | 26 | 4 | 2 | 3 | 21 | 17 | 9 | 25 | 15 | 77 | 6 | 44 | 10 | 102 | 56 | 473 | 1089 | 4 | 2 | 3 | 21 | 4 | 8 | 1 | 14 | 22 | 6 |
20190203-78 | 10 | 02 | 01 | 04 | 09 | 346 | 581 | 236 | 35 | 317 | 19 | 50 | 52 | 40 | 72 | 7 | 26 | 13 | 21 | 25 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 8 | 24 | 14 | 76 | 5 | 43 | 9 | 101 | 55 | 472 | 1088 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 7 | 6 | 13 | 21 | 5 |
20190203-77 | 11 | 04 | 01 | 05 | 10 | 345 | 580 | 235 | 34 | 316 | 18 | 49 | 51 | 39 | 71 | 6 | 3 | 12 | 20 | 24 | 2 | 31 | 1 | 19 | 15 | 7 | 23 | 13 | 75 | 4 | 42 | 8 | 100 | 54 | 471 | 1087 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 6 | 3 | 12 | 20 | 4 |
20190203-76 | 08 | 03 | 11 | 09 | 01 | 344 | 579 | 234 | 33 | 315 | 17 | 48 | 50 | 38 | 70 | 5 | 2 | 11 | 19 | 23 | 1 | 13 | 32 | 18 | 14 | 6 | 22 | 12 | 74 | 3 | 41 | 7 | 99 | 53 | 470 | 1086 | 1 | 7 | 2 | 18 | 14 | 5 | 2 | 11 | 19 | 3 |
20190203-75 | 04 | 09 | 01 | 05 | 11 | 343 | 578 | 233 | 32 | 314 | 16 | 47 | 49 | 37 | 69 | 4 | 1 | 10 | 18 | 22 | 30 | 12 | 25 | 17 | 13 | 5 | 21 | 11 | 73 | 2 | 40 | 6 | 98 | 52 | 469 | 1085 | 0 | 6 | 25 | 17 | 13 | 4 | 1 | 10 | 18 | 2 |
20190203-74 | 10 | 11 | 06 | 04 | 08 | 340 | 575 | 230 | 29 | 311 | 13 | 44 | 46 | 34 | 66 | 1 | 12 | 7 | 15 | 19 | 21 | 9 | 22 | 14 | 10 | 2 | 18 | 8 | 70 | 39 | 37 | 3 | 95 | 49 | 466 | 1082 | 13 | 3 | 22 | 14 | 10 | 1 | 12 | 7 | 15 | 9 |
20190203-73 | 09 | 05 | 06 | 02 | 04 | 342 | 577 | 232 | 31 | 313 | 15 | 46 | 48 | 36 | 68 | 3 | 26 | 9 | 17 | 21 | 23 | 11 | 24 | 16 | 12 | 4 | 20 | 10 | 72 | 1 | 39 | 5 | 97 | 51 | 468 | 1084 | 15 | 5 | 24 | 16 | 12 | 3 | 6 | 9 | 17 | 1 |
20190203-72 | 10 | 11 | 06 | 04 | 08 | 341 | 576 | 231 | 30 | 312 | 14 | 45 | 47 | 35 | 67 | 2 | 13 | 8 | 16 | 20 | 22 | 10 | 23 | 15 | 11 | 3 | 19 | 9 | 71 | 39 | 38 | 4 | 96 | 50 | 467 | 1083 | 14 | 4 | 23 | 15 | 11 | 2 | 13 | 8 | 16 | 9 |
20190203-71 | 02 | 03 | 05 | 04 | 11 | 339 | 574 | 229 | 28 | 310 | 12 | 43 | 45 | 33 | 65 | 25 | 11 | 6 | 14 | 18 | 20 | 8 | 21 | 13 | 9 | 1 | 17 | 7 | 69 | 119 | 36 | 2 | 94 | 48 | 465 | 1081 | 12 | 2 | 21 | 13 | 9 | 5 | 11 | 6 | 14 | 18 |
20190203-70 | 11 | 10 | 06 | 05 | 03 | 338 | 573 | 228 | 27 | 309 | 11 | 42 | 44 | 32 | 64 | 2 | 10 | 5 | 13 | 17 | 19 | 7 | 20 | 12 | 8 | 35 | 16 | 6 | 68 | 118 | 35 | 1 | 93 | 47 | 464 | 1080 | 11 | 1 | 20 | 12 | 8 | 5 | 10 | 5 | 13 | 17 |
20190203-69 | 08 | 09 | 06 | 07 | 11 | 337 | 572 | 227 | 26 | 308 | 10 | 41 | 43 | 31 | 63 | 1 | 9 | 4 | 12 | 16 | 18 | 6 | 19 | 11 | 7 | 3 | 15 | 5 | 67 | 117 | 34 | 41 | 92 | 46 | 463 | 1079 | 10 | 1 | 19 | 11 | 7 | 1 | 9 | 4 | 12 | 16 |
20190203-68 | 01 | 02 | 09 | 06 | 07 | 336 | 571 | 226 | 25 | 307 | 9 | 40 | 42 | 30 | 62 | 25 | 8 | 3 | 11 | 15 | 17 | 5 | 18 | 10 | 6 | 2 | 14 | 4 | 66 | 116 | 33 | 35 | 91 | 45 | 462 | 1078 | 9 | 5 | 18 | 10 | 6 | 5 | 8 | 3 | 11 | 15 |
20190203-67 | 11 | 01 | 02 | 05 | 06 | 335 | 570 | 225 | 24 | 306 | 8 | 39 | 41 | 29 | 61 | 25 | 7 | 2 | 10 | 14 | 16 | 4 | 17 | 9 | 5 | 1 | 13 | 3 | 65 | 115 | 32 | 34 | 90 | 44 | 461 | 1077 | 8 | 4 | 17 | 9 | 5 | 5 | 7 | 2 | 10 | 14 |
20190203-66 | 03 | 07 | 08 | 11 | 06 | 334 | 569 | 224 | 23 | 305 | 7 | 38 | 40 | 28 | 60 | 20 | 6 | 1 | 9 | 13 | 15 | 3 | 16 | 8 | 4 | 35 | 12 | 2 | 64 | 114 | 31 | 33 | 89 | 43 | 460 | 1076 | 7 | 3 | 16 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 13 |
20190203-65 | 01 | 04 | 09 | 07 | 06 | 333 | 568 | 223 | 22 | 304 | 6 | 37 | 39 | 27 | 59 | 19 | 5 | 27 | 8 | 12 | 14 | 2 | 15 | 7 | 3 | 24 | 11 | 1 | 63 | 113 | 30 | 32 | 88 | 42 | 459 | 1075 | 6 | 2 | 15 | 7 | 3 | 19 | 5 | 7 | 8 | 12 |
20190203-64 | 07 | 05 | 04 | 11 | 10 | 332 | 567 | 222 | 21 | 303 | 5 | 36 | 38 | 26 | 58 | 18 | 4 | 3 | 7 | 11 | 13 | 1 | 14 | 6 | 2 | 23 | 10 | 30 | 62 | 112 | 29 | 31 | 87 | 41 | 458 | 1074 | 5 | 1 | 14 | 6 | 2 | 18 | 4 | 7 | 7 | 11 |
20190203-63 | 07 | 04 | 08 | 11 | 01 | 331 | 566 | 221 | 20 | 302 | 4 | 35 | 37 | 25 | 57 | 17 | 3 | 2 | 6 | 10 | 12 | 31 | 13 | 5 | 1 | 22 | 9 | 31 | 61 | 111 | 28 | 30 | 86 | 40 | 457 | 1073 | 4 | 1 | 13 | 5 | 1 | 17 | 3 | 2 | 6 | 10 |
20190203-62 | 02 | 08 | 11 | 04 | 09 | 330 | 565 | 220 | 19 | 301 | 3 | 34 | 36 | 24 | 56 | 16 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 26 | 12 | 4 | 34 | 21 | 8 | 30 | 60 | 110 | 27 | 29 | 85 | 39 | 456 | 1072 | 3 | 26 | 12 | 4 | 4 | 16 | 2 | 1 | 5 | 9 |
20190203-61 | 08 | 01 | 05 | 06 | 07 | 329 | 564 | 219 | 18 | 300 | 2 | 33 | 35 | 23 | 55 | 15 | 1 | 27 | 4 | 8 | 10 | 25 | 11 | 3 | 19 | 20 | 7 | 29 | 59 | 109 | 26 | 28 | 84 | 38 | 455 | 1071 | 2 | 25 | 11 | 3 | 19 | 15 | 1 | 7 | 4 | 8 |
20190203-60 | 02 | 10 | 01 | 07 | 06 | 328 | 563 | 218 | 17 | 299 | 1 | 32 | 34 | 22 | 54 | 14 | 26 | 20 | 3 | 7 | 9 | 24 | 10 | 2 | 18 | 19 | 6 | 28 | 58 | 108 | 25 | 27 | 83 | 37 | 454 | 1070 | 1 | 24 | 10 | 2 | 18 | 14 | 6 | 20 | 3 | 7 |
20190203-59 | 04 | 01 | 08 | 05 | 02 | 327 | 562 | 217 | 16 | 298 | 20 | 31 | 33 | 21 | 53 | 13 | 7 | 19 | 2 | 6 | 8 | 23 | 9 | 1 | 17 | 18 | 5 | 27 | 57 | 107 | 24 | 26 | 82 | 36 | 453 | 1069 | 0 | 23 | 9 | 1 | 17 | 13 | 5 | 19 | 2 | 6 |
20190203-58 | 04 | 09 | 07 | 02 | 11 | 326 | 561 | 216 | 15 | 297 | 28 | 30 | 32 | 20 | 52 | 12 | 6 | 18 | 1 | 5 | 7 | 22 | 8 | 33 | 16 | 17 | 4 | 26 | 56 | 106 | 23 | 25 | 81 | 35 | 452 | 1068 | 7 | 22 | 8 | 3 | 16 | 12 | 4 | 18 | 1 | 5 |
20190203-57 | 01 | 09 | 10 | 05 | 03 | 325 | 560 | 215 | 14 | 296 | 27 | 29 | 31 | 19 | 51 | 11 | 5 | 17 | 28 | 4 | 6 | 21 | 7 | 1 | 15 | 16 | 3 | 25 | 55 | 105 | 22 | 24 | 80 | 34 | 451 | 1067 | 6 | 21 | 7 | 1 | 15 | 11 | 3 | 17 | 8 | 4 |
20190203-56 | 04 | 07 | 06 | 05 | 11 | 324 | 559 | 214 | 13 | 295 | 26 | 28 | 30 | 18 | 50 | 10 | 4 | 16 | 1 | 3 | 5 | 20 | 6 | 33 | 14 | 15 | 2 | 24 | 54 | 104 | 21 | 23 | 79 | 33 | 450 | 1066 | 5 | 20 | 6 | 3 | 14 | 10 | 2 | 16 | 1 | 3 |
20190203-55 | 11 | 09 | 04 | 01 | 03 | 323 | 558 | 213 | 12 | 294 | 25 | 27 | 29 | 17 | 49 | 9 | 3 | 15 | 28 | 2 | 4 | 19 | 5 | 51 | 13 | 14 | 1 | 23 | 53 | 103 | 20 | 22 | 78 | 32 | 449 | 1065 | 4 | 19 | 5 | 17 | 13 | 9 | 1 | 15 | 8 | 2 |
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
平均遗漏 | 337 | 572 | 227 | 26 | 308 | 14 | 39 | 43 | 31 | 48 | 8 | 4 | 10 | 12 | 16 | 9 | 9 | 11 | 13 | 10 | 10 | 15 | 15 | 67 | 65 | 34 | 17 | 92 | 46 | 463 | 1079 | 5 | 7 | 11 | 12 | 8 | 8 | 4 | 9 | 12 | 7 | |||||
最大遗漏 | 352 | 587 | 242 | 41 | 323 | 28 | 55 | 58 | 46 | 72 | 20 | 13 | 20 | 27 | 31 | 23 | 26 | 25 | 51 | 20 | 24 | 30 | 31 | 82 | 119 | 49 | 35 | 107 | 61 | 478 | 1094 | 15 | 26 | 25 | 26 | 19 | 19 | 13 | 20 | 27 | 18 | |||||
当前遗漏 |
323![]() |
558![]() |
213![]() |
12![]() |
294![]() |
25![]() |
27![]() |
29![]() |
17![]() |
49![]() |
9![]() |
3![]() |
15![]() |
0![]() |
2![]() |
4![]() |
19![]() |
5![]() |
51![]() |
13![]() |
14![]() |
1![]() |
23![]() |
53![]() |
103![]() |
20![]() |
22![]() |
78![]() |
32![]() |
449![]() |
1065![]() |
4![]() |
19![]() |
5![]() |
17![]() |
13![]() |
9![]() |
1![]() |
15![]() |
0![]() |
2![]() |
|||||
开奖号码 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
和值分布 | 和尾分布 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||