标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 质合排位 | 质合比例分布 | |||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||
20191102-42 | 04 | 01 | 05 | 02 | 08 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 合 质 质 质 合 | 3:2 | 44 | 4 | 1 | 3:2 | 23 | 796 |
20191102-41 | 06 | 10 | 08 | 05 | 03 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 合 合 合 质 质 | 2:3 | 43 | 3 | 2:3 | 2 | 22 | 795 |
20191102-40 | 10 | 06 | 01 | 02 | 08 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合 合 质 质 合 | 2:3 | 42 | 2 | 2:3 | 1 | 21 | 794 |
20191102-39 | 03 | 06 | 08 | 05 | 07 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 合 合 质 质 | 3:2 | 41 | 1 | 2 | 3:2 | 20 | 793 |
20191102-38 | 08 | 07 | 10 | 04 | 11 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 合 质 合 合 合 | 1:4 | 40 | 1:4 | 1 | 4 | 19 | 792 |
20191102-37 | 04 | 07 | 09 | 08 | 03 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 合 质 合 合 质 | 2:3 | 39 | 2 | 2:3 | 3 | 18 | 791 |
20191102-36 | 04 | 08 | 03 | 09 | 05 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合 合 质 合 质 | 2:3 | 38 | 1 | 2:3 | 2 | 17 | 790 |
20191102-35 | 02 | 06 | 04 | 10 | 11 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 合 合 合 合 | 1:4 | 37 | 1:4 | 2 | 1 | 16 | 789 |
20191102-34 | 05 | 03 | 02 | 11 | 09 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 质 质 合 合 | 3:2 | 36 | 17 | 1 | 3:2 | 15 | 788 |
20191102-33 | 06 | 09 | 04 | 05 | 07 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合 合 合 质 质 | 2:3 | 35 | 16 | 2:3 | 2 | 14 | 787 |
20191102-32 | 04 | 03 | 02 | 08 | 09 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合 质 质 合 合 | 2:3 | 34 | 15 | 2:3 | 1 | 13 | 786 |
20191102-31 | 08 | 05 | 01 | 02 | 04 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 6 | 1 | 合 | 合 质 质 质 合 | 3:2 | 33 | 14 | 6 | 3:2 | 12 | 785 |
20191102-30 | 03 | 11 | 06 | 05 | 01 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 5 | 质 | 2 | 质 合 合 质 质 | 3:2 | 32 | 13 | 5 | 3:2 | 11 | 784 |
20191102-29 | 06 | 02 | 08 | 03 | 05 | 1 | 合 | 质 | 9 | 6 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 合 质 合 质 质 | 3:2 | 31 | 12 | 4 | 3:2 | 10 | 783 |
20191102-28 | 07 | 01 | 09 | 03 | 11 | 质 | 3 | 质 | 8 | 5 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 质 合 质 合 | 3:2 | 30 | 11 | 3 | 3:2 | 9 | 782 |
20191102-27 | 05 | 03 | 10 | 02 | 06 | 质 | 2 | 质 | 7 | 4 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 质 合 质 合 | 3:2 | 29 | 10 | 2 | 3:2 | 8 | 781 |
20191102-26 | 03 | 01 | 11 | 05 | 09 | 质 | 1 | 质 | 6 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 质 合 质 合 | 3:2 | 28 | 9 | 1 | 3:2 | 7 | 780 |
20191102-25 | 10 | 01 | 08 | 06 | 02 | 3 | 合 | 质 | 5 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 合 质 合 合 质 | 2:3 | 27 | 8 | 2:3 | 3 | 6 | 779 |
20191102-24 | 11 | 02 | 09 | 04 | 07 | 2 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合 质 合 合 质 | 2:3 | 26 | 7 | 2:3 | 2 | 5 | 778 |
20191102-23 | 04 | 05 | 02 | 06 | 09 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合 质 质 合 合 | 2:3 | 25 | 6 | 2:3 | 1 | 4 | 777 |
20191102-22 | 01 | 07 | 10 | 02 | 11 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 质 合 质 合 | 3:2 | 24 | 5 | 2 | 3:2 | 3 | 776 |
20191102-21 | 10 | 01 | 02 | 08 | 07 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 合 质 质 合 质 | 3:2 | 23 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 775 |
20191102-20 | 01 | 08 | 04 | 06 | 07 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 合 合 合 质 | 2:3 | 22 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 774 |
20191102-19 | 05 | 02 | 07 | 01 | 11 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 质 质 质 合 | 4:1 | 21 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 773 |
20191102-18 | 10 | 03 | 02 | 01 | 11 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合 质 质 质 合 | 3:2 | 20 | 1 | 2 | 3:2 | 6 | 772 |
20191102-17 | 04 | 06 | 11 | 08 | 03 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合 合 合 合 质 | 1:4 | 19 | 1:4 | 1 | 7 | 5 | 771 |
20191102-16 | 04 | 06 | 03 | 05 | 09 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合 合 质 质 合 | 2:3 | 18 | 5 | 2:3 | 6 | 4 | 770 |
20191102-15 | 06 | 01 | 08 | 09 | 02 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合 质 合 合 质 | 2:3 | 17 | 4 | 2:3 | 5 | 3 | 769 |
20191102-14 | 07 | 03 | 08 | 11 | 04 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 质 合 合 合 | 2:3 | 16 | 3 | 2:3 | 4 | 2 | 768 |
20191102-13 | 11 | 02 | 03 | 04 | 06 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合 质 质 合 合 | 2:3 | 15 | 2 | 2:3 | 3 | 1 | 767 |
出现次数 | 11 | 19 | 20 | 10 | 12 | 18 | 15 | 15 | 13 | 17 | 0 | 3 | 14 | 12 | 1 | 0 | |||||||
平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 6 | 1 | 1 | 9 | 781 | |||||||
最大遗漏 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 44 | 17 | 6 | 7 | 23 | 796 | |||||||
当前遗漏 |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
15![]() |
2![]() |
0![]() |
3![]() |
1![]() |
767![]() |
|||||||
开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 质合比例分布 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||