标注形式选择: | ||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比例分布 | ||||||||||
大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
2019-12-08 | 2019-328 | 5 | 9 | 6 | 大大大 | 大大大 | 1 | 22 | 27 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 9 |
2019-12-07 | 2019-327 | 7 | 7 | 0 | 大大小 | 7 | 大大小 | 21 | 26 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 8 |
2019-12-06 | 2019-326 | 2 | 0 | 9 | 小小大 | 6 | 4 | 20 | 25 | 1 | 2 | 小小大 | 7 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 7 |
2019-12-05 | 2019-325 | 7 | 4 | 4 | 大小小 | 5 | 3 | 19 | 24 | 大小小 | 1 | 7 | 6 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 6 |
2019-12-04 | 2019-324 | 3 | 7 | 3 | 小大小 | 4 | 2 | 18 | 23 | 1 | 小大小 | 6 | 5 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 5 |
2019-12-03 | 2019-323 | 8 | 3 | 0 | 大小小 | 3 | 1 | 17 | 22 | 大小小 | 7 | 5 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 |
2019-12-02 | 2019-322 | 9 | 7 | 2 | 大大小 | 2 | 大大小 | 16 | 21 | 20 | 6 | 4 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 3 |
2019-12-01 | 2019-321 | 5 | 9 | 3 | 大大小 | 1 | 大大小 | 15 | 20 | 19 | 5 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
2019-11-30 | 2019-320 | 7 | 8 | 7 | 大大大 | 大大大 | 10 | 14 | 19 | 18 | 4 | 2 | 1 | 3:0 | 3:0 | 10 | 2 | 1 |
2019-11-29 | 2019-319 | 3 | 3 | 1 | 小小小 | 7 | 9 | 13 | 18 | 17 | 3 | 1 | 小小小 | 0:3 | 7 | 9 | 1 | 0:3 |
2019-11-28 | 2019-318 | 3 | 1 | 9 | 小小大 | 6 | 8 | 12 | 17 | 16 | 2 | 小小大 | 1 | 1:2 | 6 | 8 | 1:2 | 1 |
2019-11-27 | 2019-317 | 4 | 2 | 3 | 小小小 | 5 | 7 | 11 | 16 | 15 | 1 | 10 | 小小小 | 0:3 | 5 | 7 | 1 | 0:3 |
2019-11-26 | 2019-316 | 4 | 8 | 1 | 小大小 | 4 | 6 | 10 | 15 | 14 | 小大小 | 9 | 2 | 1:2 | 4 | 6 | 1:2 | 2 |
2019-11-25 | 2019-315 | 4 | 5 | 1 | 小大小 | 3 | 5 | 9 | 14 | 13 | 小大小 | 8 | 1 | 1:2 | 3 | 5 | 1:2 | 1 |
2019-11-24 | 2019-314 | 2 | 0 | 0 | 小小小 | 2 | 4 | 8 | 13 | 12 | 5 | 7 | 小小小 | 0:3 | 2 | 4 | 5 | 0:3 |
2019-11-23 | 2019-313 | 2 | 4 | 1 | 小小小 | 1 | 3 | 7 | 12 | 11 | 4 | 6 | 小小小 | 0:3 | 1 | 3 | 4 | 0:3 |
2019-11-22 | 2019-312 | 5 | 7 | 6 | 大大大 | 大大大 | 2 | 6 | 11 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 1 |
2019-11-21 | 2019-311 | 1 | 1 | 4 | 小小小 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 2 | 4 | 小小小 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 0:3 |
2019-11-20 | 2019-310 | 7 | 5 | 4 | 大大小 | 2 | 大大小 | 4 | 9 | 8 | 1 | 3 | 36 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 36 |
2019-11-19 | 2019-309 | 3 | 5 | 4 | 小大小 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 小大小 | 2 | 35 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 35 |
2019-11-18 | 2019-308 | 6 | 7 | 5 | 大大大 | 大大大 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 34 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 34 |
2019-11-17 | 2019-307 | 0 | 2 | 7 | 小小大 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 小小大 | 33 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 33 |
2019-11-16 | 2019-306 | 6 | 4 | 7 | 大小大 | 3 | 2 | 大小大 | 5 | 4 | 1 | 11 | 32 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 32 |
2019-11-15 | 2019-305 | 4 | 8 | 2 | 小大小 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 小大小 | 10 | 31 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 31 |
2019-11-14 | 2019-304 | 6 | 6 | 3 | 大大小 | 1 | 大大小 | 4 | 3 | 2 | 19 | 9 | 30 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 30 |
2019-11-13 | 2019-303 | 6 | 6 | 9 | 大大大 | 大大大 | 7 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 29 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 29 |
2019-11-12 | 2019-302 | 7 | 4 | 4 | 大小小 | 3 | 6 | 2 | 1 | 大小小 | 17 | 7 | 28 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 28 |
2019-11-11 | 2019-301 | 3 | 7 | 9 | 小大大 | 2 | 5 | 1 | 小大大 | 28 | 16 | 6 | 27 | 2:1 | 2 | 2:1 | 6 | 27 |
2019-11-10 | 2019-300 | 5 | 3 | 7 | 大小大 | 1 | 4 | 大小大 | 8 | 27 | 15 | 5 | 26 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 26 |
2019-11-09 | 2019-299 | 5 | 7 | 8 | 大大大 | 大大大 | 3 | 2 | 7 | 26 | 14 | 4 | 25 | 3:0 | 3:0 | 2 | 4 | 25 |
出现次数 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 5 | ||||||
平均遗漏 | 2 | 3 | 9 | 13 | 9 | 5 | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||
最大遗漏 | 7 | 10 | 22 | 27 | 28 | 19 | 11 | 36 | 7 | 10 | 6 | 36 | ||||||
当前遗漏 |
0![]() |
3![]() |
2![]() |
7![]() |
26![]() |
14![]() |
4![]() |
25![]() |
0![]() |
2![]() |
4![]() |
25![]() |
||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比例分布 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||