标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
2019-12-05 | 2019-325 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 |
4 2 |
4 | 13 | 7 | 2 | 3 | 组三 | 2 | 27 | 5 | 3 | 1:2 | 6 | 1 | 3 | 1:2 | 11 | 1 | 3 | 1:2 | 9 |
2019-12-04 | 2019-324 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 |
3 2 |
7 | 3 | 12 | 7 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 26 | 4 | 2 | 1:2 | 5 | 3:0 | 2 | 1 | 10 | 3:0 | 2 | 1 | 8 |
2019-12-03 | 2019-323 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | 3 | 组六 | 25 | 3 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 1 | 1:2 | 9 | 23 | 1 | 1:2 | 7 |
2019-12-02 | 2019-322 | 9 | 7 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 7 | 2 | 9 | 2 | 组六 | 24 | 2 | 2:1 | 4 | 3 | 1 | 2:1 | 5 | 8 | 22 | 2:1 | 4 | 6 |
2019-12-01 | 2019-321 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 23 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | 3:0 | 1 | 4 | 7 | 21 | 2:1 | 3 | 5 |
2019-11-30 | 2019-320 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 |
7 2 |
8 | 2 | 组三 | 2 | 22 | 3:0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 3 | 6 | 20 | 2:1 | 2 | 4 |
2019-11-29 | 2019-319 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 |
3 2 |
2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 21 | 7 | 9 | 1 | 0:3 | 3:0 | 4 | 2 | 5 | 19 | 2:1 | 1 | 3 |
2019-11-28 | 2019-318 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 20 | 6 | 8 | 1:2 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1:2 | 2 |
2019-11-27 | 2019-317 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 14 | 3 | 组六 | 19 | 5 | 7 | 1 | 0:3 | 16 | 2 | 1:2 | 3 | 17 | 2:1 | 2 | 1 |
2019-11-26 | 2019-316 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | 2 | 组六 | 18 | 4 | 6 | 1:2 | 2 | 15 | 1 | 1:2 | 2 | 16 | 4 | 1 | 0:3 |
2019-11-25 | 2019-315 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 12 | 1 | 组六 | 17 | 3 | 5 | 1:2 | 1 | 14 | 2:1 | 2 | 1 | 15 | 3 | 1:2 | 4 |
2019-11-24 | 2019-314 | 2 | 0 | 0 |
0 2 |
1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 组三 | 1 | 16 | 2 | 4 | 5 | 0:3 | 13 | 2 | 1 | 0:3 | 14 | 2 | 1:2 | 3 |
2019-11-23 | 2019-313 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 组六 | 15 | 1 | 3 | 4 | 0:3 | 12 | 1 | 1:2 | 8 | 13 | 1 | 1:2 | 2 |
2019-11-22 | 2019-312 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 1 | 组六 | 14 | 3:0 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2:1 | 5 | 7 | 12 | 2:1 | 6 | 1 |
2019-11-21 | 2019-311 | 1 | 1 | 4 | 4 |
1 2 |
4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 组三 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 10 | 2:1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 5 | 0:3 |
2019-11-20 | 2019-310 | 7 | 5 | 4 | 3 | 25 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 组六 | 12 | 2 | 2:1 | 1 | 36 | 9 | 2:1 | 3 | 5 | 10 | 2:1 | 4 | 7 |
2019-11-19 | 2019-309 | 3 | 5 | 4 | 2 | 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 组六 | 11 | 1 | 3 | 1:2 | 35 | 8 | 2:1 | 2 | 4 | 9 | 2:1 | 3 | 6 |
2019-11-18 | 2019-308 | 6 | 7 | 5 | 1 | 23 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 组六 | 10 | 3:0 | 2 | 1 | 34 | 7 | 2:1 | 1 | 3 | 8 | 2:1 | 2 | 5 |
2019-11-17 | 2019-307 | 0 | 2 | 7 | 0 | 22 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 组六 | 9 | 4 | 1 | 1:2 | 33 | 6 | 8 | 1:2 | 2 | 7 | 2:1 | 1 | 4 |
2019-11-16 | 2019-306 | 6 | 4 | 7 | 10 | 21 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 8 | 3 | 2:1 | 1 | 32 | 5 | 7 | 1:2 | 1 | 6 | 5 | 1:2 | 3 |
2019-11-15 | 2019-305 | 4 | 8 | 2 | 9 | 20 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 7 | 2 | 1 | 1:2 | 31 | 4 | 6 | 1 | 0:3 | 5 | 4 | 1:2 | 2 |
2019-11-14 | 2019-304 | 6 | 6 | 3 | 8 | 19 | 7 | 3 | 2 | 4 |
6 2 |
2 | 5 | 1 | 组三 | 3 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 30 | 3 | 5 | 1:2 | 12 | 4 | 3 | 1:2 | 1 |
2019-11-13 | 2019-303 | 6 | 6 | 9 | 7 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 |
6 2 |
1 | 4 | 9 | 组三 | 2 | 5 | 3:0 | 2 | 1 | 29 | 2 | 4 | 1:2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
2019-11-12 | 2019-302 | 7 | 4 | 4 | 6 | 17 | 5 | 1 |
4 2 |
2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1:2 | 28 | 1 | 3 | 1:2 | 10 | 2 | 1 | 1:2 | 10 |
2019-11-11 | 2019-301 | 3 | 7 | 9 | 5 | 16 | 4 | 3 | 9 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 3 | 2 | 2:1 | 6 | 27 | 3:0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2:1 | 5 | 9 |
2019-11-10 | 2019-300 | 5 | 3 | 7 | 4 | 15 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 1 | 7 | 3 | 组六 | 2 | 1 | 2:1 | 5 | 26 | 3:0 | 1 | 4 | 8 | 3:0 | 1 | 4 | 8 |
2019-11-09 | 2019-299 | 5 | 7 | 8 | 3 | 14 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | 组六 | 1 | 3:0 | 2 | 4 | 25 | 1 | 2:1 | 3 | 7 | 1 | 2:1 | 3 | 7 |
2019-11-08 | 2019-298 | 5 | 5 | 5 | 2 | 13 | 1 | 3 | 6 |
5 3 |
6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 豹子 | 3:0 | 1 | 3 | 24 | 3:0 | 1 | 2 | 6 | 3:0 | 4 | 2 | 6 |
2019-11-07 | 2019-297 | 5 | 2 | 5 | 1 | 12 | 2 | 2 | 5 |
5 2 |
5 | 1 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 257 | 3 | 2:1 | 2 | 23 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | 3:0 | 3 | 1 | 5 |
2019-11-06 | 2019-296 | 8 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 组六 | 256 | 2 | 2:1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 2 | 1:2 | 4 |
出现次数 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 5 | 14 | 6 | 5 | 10 | 19 | 1 | 6 | 9 | 10 | 5 | 7 | 10 | 11 | 2 | 4 | 12 | 11 | 3 | ||||
平均遗漏 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 29 | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | ||||
最大遗漏 | 10 | 25 | 7 | 7 | 9 | 7 | 13 | 7 | 10 | 14 | 6 | 3 | 257 | 7 | 10 | 6 | 36 | 16 | 8 | 5 | 12 | 23 | 5 | 6 | 10 | ||||
当前遗漏 |
0![]() |
11![]() |
7![]() |
1![]() |
4![]() |
1![]() |
4![]() |
0![]() |
0![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
256![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
22![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
4![]() |
||||
开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||