标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小比例分布 | |||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||
2018-142 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 大 | 6 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2:5 | 15 | 20 | 2:5 | 1 | 2 | 9 | 41 | 52 |
2018-141 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3:4 | 14 | 19 | 13 | 3:4 | 1 | 8 | 40 | 51 |
2018-140 | 5 | 5 | 8 | 0 | 9 | 1 | 4 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4:3 | 13 | 18 | 12 | 2 | 4:3 | 7 | 39 | 50 |
2018-139 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 大 | 3 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4:3 | 12 | 17 | 11 | 1 | 4:3 | 6 | 38 | 49 |
2018-138 | 8 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3:4 | 11 | 16 | 10 | 3:4 | 1 | 5 | 37 | 48 |
2018-137 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 6 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4:3 | 10 | 15 | 9 | 1 | 4:3 | 4 | 36 | 47 |
2018-136 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 3:4 | 9 | 14 | 8 | 3:4 | 2 | 3 | 35 | 46 |
2018-135 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3:4 | 8 | 13 | 7 | 3:4 | 1 | 2 | 34 | 45 |
2018-134 | 3 | 7 | 8 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4:3 | 7 | 12 | 6 | 2 | 4:3 | 1 | 33 | 44 |
2018-133 | 9 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 5:2 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | 5:2 | 32 | 43 |
2018-132 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 3:4 | 5 | 10 | 4 | 3:4 | 1 | 16 | 31 | 42 |
2018-131 | 1 | 9 | 9 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 4:3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4:3 | 15 | 30 | 41 |
2018-130 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 小 | 2 | 小 | 12 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 3:4 | 3 | 8 | 2 | 3:4 | 1 | 14 | 29 | 40 |
2018-129 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 11 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4:3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4:3 | 13 | 28 | 39 |
2018-128 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 10 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2:5 | 1 | 6 | 2:5 | 2 | 3 | 12 | 27 | 38 |
2018-127 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 9 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 0:7 | 0:7 | 5 | 17 | 1 | 2 | 11 | 26 | 37 |
2018-126 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 大 | 1 | 大 | 2 | 8 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3:4 | 300 | 4 | 16 | 3:4 | 1 | 10 | 25 | 36 |
2018-125 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 小 | 大 | 1 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4:3 | 299 | 3 | 15 | 11 | 4:3 | 9 | 24 | 35 |
2018-124 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 大 | 2 | 1 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4:3 | 298 | 2 | 14 | 10 | 4:3 | 8 | 23 | 34 |
2018-123 | 8 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 4:3 | 297 | 1 | 13 | 9 | 4:3 | 7 | 22 | 33 |
2018-122 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:6 | 296 | 1:6 | 12 | 8 | 1 | 6 | 21 | 32 |
2018-121 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4:3 | 295 | 1 | 11 | 7 | 4:3 | 5 | 20 | 31 |
2018-120 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:6 | 294 | 1:6 | 10 | 6 | 1 | 4 | 19 | 30 |
2018-119 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 9 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 6 | 大 | 1 | 大 | 5 | 4:3 | 293 | 37 | 9 | 5 | 4:3 | 3 | 18 | 29 |
2018-118 | 9 | 4 | 8 | 2 | 9 | 4 | 7 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 5 | 2 | 小 | 大 | 4 | 4:3 | 292 | 36 | 8 | 4 | 4:3 | 2 | 17 | 28 |
2018-117 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 8 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 3 | 4:3 | 291 | 35 | 7 | 3 | 4:3 | 1 | 16 | 27 |
2018-116 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | 9 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 5:2 | 290 | 34 | 6 | 2 | 1 | 5:2 | 15 | 26 |
2018-115 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4:3 | 289 | 33 | 5 | 1 | 4:3 | 6 | 14 | 25 |
2018-114 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3:4 | 288 | 32 | 4 | 3:4 | 2 | 5 | 13 | 24 |
2018-113 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3:4 | 287 | 31 | 3 | 3:4 | 1 | 4 | 12 | 23 |
出现次数 | 17 | 13 | 15 | 15 | 10 | 20 | 12 | 18 | 15 | 15 | 13 | 17 | 17 | 13 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 37 | ||||||||
最大遗漏 | 3 | 6 | 2 | 5 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 300 | 37 | 17 | 11 | 3 | 16 | 41 | 52 | ||||||||
当前遗漏 |
0![]() |
3![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
4![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
287![]() |
31![]() |
3![]() |
0![]() |
1![]() |
4![]() |
12![]() |
23![]() |
||||||||
期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小比例分布 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||