标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||
20190203-90 | 11 | 03 | 07 | 05 | 09 | 35 | 470 | 362 | 196 | 15 | 27 | 64 | 28 | 7 | 24 | 21 | 25 | 4 | 12 | 16 | 1 | 30 | 13 | 3 | 31 | 49 | 35 | 10 | 6 | 114 | 2 | 18 | 56 | 141 | 40 | 213 | 350 |
20190203-89 | 07 | 09 | 05 | 06 | 02 | 29 | 469 | 361 | 195 | 14 | 26 | 63 | 27 | 6 | 23 | 20 | 24 | 3 | 11 | 15 | 29 | 29 | 12 | 2 | 30 | 48 | 38 | 9 | 5 | 113 | 1 | 17 | 55 | 140 | 39 | 212 | 349 |
20190203-88 | 11 | 08 | 03 | 07 | 10 | 39 | 468 | 360 | 194 | 13 | 25 | 62 | 26 | 5 | 22 | 19 | 23 | 2 | 10 | 14 | 6 | 28 | 11 | 1 | 29 | 47 | 37 | 8 | 4 | 112 | 39 | 16 | 54 | 139 | 38 | 211 | 348 |
20190203-87 | 11 | 03 | 07 | 09 | 02 | 32 | 467 | 359 | 193 | 12 | 24 | 61 | 25 | 4 | 21 | 18 | 22 | 1 | 9 | 13 | 5 | 27 | 10 | 32 | 28 | 46 | 36 | 7 | 3 | 111 | 58 | 15 | 53 | 138 | 37 | 210 | 347 |
20190203-86 | 05 | 10 | 07 | 01 | 03 | 26 | 466 | 358 | 192 | 11 | 23 | 60 | 24 | 3 | 20 | 17 | 21 | 26 | 8 | 12 | 4 | 26 | 9 | 7 | 27 | 45 | 35 | 6 | 2 | 110 | 57 | 14 | 52 | 137 | 36 | 209 | 346 |
20190203-85 | 06 | 07 | 02 | 01 | 10 | 26 | 465 | 357 | 191 | 10 | 22 | 59 | 23 | 2 | 19 | 16 | 20 | 26 | 7 | 11 | 3 | 25 | 8 | 6 | 26 | 44 | 34 | 5 | 1 | 109 | 56 | 13 | 51 | 136 | 35 | 208 | 345 |
20190203-84 | 06 | 11 | 08 | 07 | 05 | 37 | 464 | 356 | 190 | 9 | 21 | 58 | 22 | 1 | 18 | 15 | 19 | 20 | 6 | 10 | 2 | 24 | 7 | 5 | 25 | 43 | 33 | 4 | 37 | 108 | 55 | 12 | 50 | 135 | 34 | 207 | 344 |
20190203-83 | 01 | 02 | 04 | 09 | 06 | 22 | 463 | 355 | 189 | 8 | 20 | 57 | 21 | 22 | 17 | 14 | 18 | 19 | 5 | 9 | 1 | 23 | 6 | 4 | 24 | 42 | 32 | 3 | 10 | 107 | 54 | 11 | 49 | 134 | 33 | 206 | 343 |
20190203-82 | 09 | 11 | 01 | 06 | 02 | 29 | 462 | 354 | 188 | 7 | 19 | 56 | 20 | 64 | 16 | 13 | 17 | 18 | 4 | 8 | 29 | 22 | 5 | 3 | 23 | 41 | 31 | 2 | 9 | 106 | 53 | 10 | 48 | 133 | 32 | 205 | 342 |
20190203-81 | 02 | 03 | 04 | 11 | 09 | 29 | 461 | 353 | 187 | 6 | 18 | 55 | 19 | 63 | 15 | 12 | 16 | 17 | 3 | 7 | 29 | 21 | 4 | 2 | 22 | 40 | 30 | 1 | 8 | 105 | 52 | 9 | 47 | 132 | 31 | 204 | 341 |
20190203-80 | 07 | 10 | 03 | 05 | 11 | 36 | 460 | 352 | 186 | 5 | 17 | 54 | 18 | 62 | 14 | 11 | 15 | 16 | 2 | 6 | 69 | 20 | 3 | 1 | 21 | 39 | 29 | 36 | 7 | 104 | 51 | 8 | 46 | 131 | 30 | 203 | 340 |
20190203-79 | 07 | 11 | 03 | 06 | 05 | 32 | 459 | 351 | 185 | 4 | 16 | 53 | 17 | 61 | 13 | 10 | 14 | 15 | 1 | 5 | 68 | 19 | 2 | 32 | 20 | 38 | 28 | 46 | 6 | 103 | 50 | 7 | 45 | 130 | 29 | 202 | 339 |
20190203-78 | 02 | 11 | 04 | 09 | 01 | 27 | 458 | 350 | 184 | 3 | 15 | 52 | 16 | 60 | 12 | 9 | 13 | 14 | 27 | 4 | 67 | 18 | 1 | 11 | 19 | 37 | 27 | 45 | 5 | 102 | 49 | 6 | 44 | 129 | 28 | 201 | 338 |
20190203-77 | 02 | 04 | 07 | 10 | 08 | 31 | 457 | 349 | 183 | 2 | 14 | 51 | 15 | 59 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 3 | 66 | 17 | 31 | 10 | 18 | 36 | 26 | 44 | 4 | 101 | 48 | 5 | 43 | 128 | 27 | 200 | 337 |
20190203-76 | 08 | 02 | 11 | 03 | 07 | 31 | 456 | 348 | 182 | 1 | 13 | 50 | 14 | 58 | 10 | 7 | 11 | 12 | 5 | 2 | 65 | 16 | 31 | 9 | 17 | 35 | 25 | 43 | 3 | 100 | 47 | 4 | 42 | 127 | 26 | 199 | 336 |
20190203-75 | 03 | 08 | 01 | 04 | 02 | 18 | 455 | 347 | 181 | 18 | 12 | 49 | 13 | 57 | 9 | 6 | 10 | 11 | 4 | 1 | 64 | 15 | 18 | 8 | 16 | 34 | 24 | 42 | 2 | 99 | 46 | 3 | 41 | 126 | 25 | 198 | 335 |
20190203-74 | 09 | 06 | 04 | 07 | 02 | 28 | 454 | 346 | 180 | 73 | 11 | 48 | 12 | 56 | 8 | 5 | 9 | 10 | 3 | 28 | 63 | 14 | 17 | 7 | 15 | 33 | 23 | 41 | 1 | 98 | 45 | 2 | 40 | 125 | 24 | 197 | 334 |
20190203-73 | 11 | 09 | 08 | 07 | 02 | 37 | 453 | 345 | 179 | 72 | 10 | 47 | 11 | 55 | 7 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 62 | 13 | 16 | 6 | 14 | 32 | 22 | 40 | 37 | 97 | 44 | 1 | 39 | 124 | 23 | 196 | 333 |
20190203-72 | 11 | 09 | 07 | 10 | 03 | 40 | 452 | 344 | 178 | 71 | 9 | 46 | 10 | 54 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 61 | 12 | 15 | 5 | 13 | 31 | 21 | 39 | 14 | 96 | 43 | 40 | 38 | 123 | 22 | 195 | 332 |
20190203-71 | 03 | 04 | 08 | 01 | 11 | 27 | 451 | 343 | 177 | 70 | 8 | 45 | 9 | 53 | 5 | 2 | 6 | 7 | 27 | 1 | 60 | 11 | 14 | 4 | 12 | 30 | 20 | 38 | 13 | 95 | 42 | 18 | 37 | 122 | 21 | 194 | 331 |
20190203-70 | 02 | 10 | 06 | 01 | 09 | 28 | 450 | 342 | 176 | 69 | 7 | 44 | 8 | 52 | 4 | 1 | 5 | 6 | 15 | 28 | 59 | 10 | 13 | 3 | 11 | 29 | 19 | 37 | 12 | 94 | 41 | 17 | 36 | 121 | 20 | 193 | 330 |
20190203-69 | 04 | 03 | 06 | 10 | 01 | 24 | 449 | 341 | 175 | 68 | 6 | 43 | 7 | 51 | 3 | 24 | 4 | 5 | 14 | 8 | 58 | 9 | 12 | 2 | 10 | 28 | 18 | 36 | 11 | 93 | 40 | 16 | 35 | 120 | 19 | 192 | 329 |
20190203-68 | 11 | 03 | 04 | 01 | 05 | 24 | 448 | 340 | 174 | 67 | 5 | 42 | 6 | 50 | 2 | 24 | 3 | 4 | 13 | 7 | 57 | 8 | 11 | 1 | 9 | 27 | 17 | 35 | 10 | 92 | 39 | 15 | 34 | 119 | 18 | 191 | 328 |
20190203-67 | 06 | 04 | 11 | 10 | 01 | 32 | 447 | 339 | 173 | 66 | 4 | 41 | 5 | 49 | 1 | 13 | 2 | 3 | 12 | 6 | 56 | 7 | 10 | 32 | 8 | 26 | 16 | 34 | 9 | 91 | 38 | 14 | 33 | 118 | 17 | 190 | 327 |
20190203-66 | 02 | 03 | 06 | 07 | 05 | 23 | 446 | 338 | 172 | 65 | 3 | 40 | 4 | 48 | 23 | 12 | 1 | 2 | 11 | 5 | 55 | 6 | 9 | 19 | 7 | 25 | 15 | 33 | 8 | 90 | 37 | 13 | 32 | 117 | 16 | 189 | 326 |
20190203-65 | 06 | 05 | 01 | 03 | 10 | 25 | 445 | 337 | 171 | 64 | 2 | 39 | 3 | 47 | 27 | 11 | 25 | 1 | 10 | 4 | 54 | 5 | 8 | 18 | 6 | 24 | 14 | 32 | 7 | 89 | 36 | 12 | 31 | 116 | 15 | 188 | 325 |
20190203-64 | 04 | 03 | 10 | 01 | 08 | 26 | 444 | 336 | 170 | 63 | 1 | 38 | 2 | 46 | 26 | 10 | 39 | 26 | 9 | 3 | 53 | 4 | 7 | 17 | 5 | 23 | 13 | 31 | 6 | 88 | 35 | 11 | 30 | 115 | 14 | 187 | 324 |
20190203-63 | 04 | 01 | 09 | 03 | 02 | 19 | 443 | 335 | 169 | 62 | 19 | 37 | 1 | 45 | 25 | 9 | 38 | 54 | 8 | 2 | 52 | 3 | 6 | 16 | 4 | 22 | 12 | 30 | 5 | 87 | 34 | 10 | 29 | 114 | 13 | 186 | 323 |
20190203-62 | 03 | 05 | 02 | 10 | 01 | 21 | 442 | 334 | 168 | 61 | 140 | 36 | 21 | 44 | 24 | 8 | 37 | 53 | 7 | 1 | 51 | 2 | 5 | 15 | 3 | 21 | 11 | 29 | 4 | 86 | 33 | 9 | 28 | 113 | 12 | 185 | 322 |
20190203-61 | 01 | 08 | 11 | 06 | 02 | 28 | 441 | 333 | 167 | 60 | 139 | 35 | 110 | 43 | 23 | 7 | 36 | 52 | 6 | 28 | 50 | 1 | 4 | 14 | 2 | 20 | 10 | 28 | 3 | 85 | 32 | 8 | 27 | 112 | 11 | 184 | 321 |
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
平均遗漏 | 455 | 347 | 181 | 35 | 21 | 49 | 17 | 40 | 14 | 10 | 15 | 12 | 6 | 5 | 40 | 15 | 8 | 6 | 16 | 34 | 23 | 25 | 5 | 99 | 40 | 10 | 41 | 126 | 25 | 198 | 335 | ||||||
最大遗漏 | 470 | 362 | 196 | 73 | 140 | 64 | 110 | 64 | 27 | 21 | 39 | 54 | 15 | 16 | 69 | 30 | 18 | 19 | 31 | 49 | 38 | 46 | 14 | 114 | 58 | 18 | 56 | 141 | 40 | 213 | 350 | ||||||
当前遗漏 |
441![]() |
333![]() |
167![]() |
60![]() |
139![]() |
35![]() |
110![]() |
43![]() |
23![]() |
7![]() |
36![]() |
52![]() |
6![]() |
0![]() |
50![]() |
1![]() |
4![]() |
14![]() |
2![]() |
20![]() |
10![]() |
28![]() |
3![]() |
85![]() |
32![]() |
8![]() |
27![]() |
112![]() |
11![]() |
184![]() |
321![]() |
||||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||
和值走势 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||