标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
期号 | 出号 | 连号走势 | 连号个数 | 大连号 | 小连号 | 对数 | |||||||||||||||||||||
01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
2019-023 | 01 | 06 | 08 | 10 | 11 | 6 | 13 | 13 | 2 | 5 | 17 | 34 | 10 | 1 | 10-11 | 21 | 12 | 16 | 2 | 11 | 1 | 2 | 13 | 488 | 10 11 | 1 | |
2019-021 | 01 | 03 | 09 | 10 | 14 | 5 | 12 | 12 | 1 | 4 | 16 | 33 | 9 | 09-10 | 16 | 20 | 11 | 15 | 1 | 10 | 1 | 1 | 12 | 487 | 09 10 | 1 | |
2018-348 | 02 | 04 | 05 | 14 | 15 | 4 | 11 | 11 | 04-05 | 3 | 15 | 32 | 8 | 1 | 15 | 19 | 10 | 14 | 14-15 | 9 | 2 | 2 | 11 | 486 | 14 15 | 04 05 | 2 |
2018-347 | 06 | 09 | 10 | 14 | 15 | 3 | 10 | 10 | 45 | 2 | 14 | 31 | 7 | 09-10 | 14 | 18 | 9 | 13 | 14-15 | 8 | 1 | 2 | 10 | 485 | 09 10 14 15 | 2 | |
2018-346 | 04 | 07 | 12 | 14 | 15 | 2 | 9 | 9 | 44 | 1 | 13 | 30 | 6 | 4 | 13 | 17 | 8 | 12 | 14-15 | 7 | 1 | 2 | 9 | 484 | 14 15 | 1 | |
2018-345 | 03 | 05 | 06 | 09 | 12 | 1 | 8 | 8 | 43 | 05-06 | 12 | 29 | 5 | 3 | 12 | 16 | 7 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 483 | 05 06 | 1 | |
2018-340 | 01 | 02 | 05 | 06 | 10 | 01-02 | 7 | 7 | 42 | 05-06 | 11 | 28 | 4 | 2 | 11 | 15 | 6 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 482 | 01 02 05 06 | 2 | |
2018-339 | 03 | 08 | 12 | 14 | 15 | 2 | 6 | 6 | 41 | 8 | 10 | 27 | 3 | 1 | 10 | 14 | 5 | 9 | 14-15 | 4 | 1 | 5 | 6 | 481 | 14 15 | 1 | |
2018-338 | 03 | 07 | 09 | 10 | 13 | 1 | 5 | 5 | 40 | 7 | 9 | 26 | 2 | 09-10 | 9 | 13 | 4 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 480 | 09 10 | 1 | |
2018-337 | 01 | 02 | 06 | 08 | 14 | 01-02 | 4 | 4 | 39 | 6 | 8 | 25 | 1 | 18 | 8 | 12 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 479 | 01 02 | 1 | |
2018-336 | 03 | 08 | 09 | 12 | 15 | 2 | 3 | 3 | 38 | 5 | 7 | 24 | 08-09 | 17 | 7 | 11 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 478 | 08 09 | 1 | |
2018-335 | 02 | 09 | 11 | 13 | 15 | 1 | 2 | 2 | 37 | 4 | 6 | 23 | 11 | 16 | 6 | 10 | 1 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 477 | 0 | ||
2018-334 | 01 | 02 | 08 | 12 | 13 | 01-02 | 1 | 1 | 36 | 3 | 5 | 22 | 10 | 15 | 5 | 9 | 12-13 | 4 | 6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 476 | 12 13 | 01 02 | 2 |
2018-333 | 01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 35 | 2 | 4 | 21 | 9 | 14 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 12 | 1 | 4 | 3 | 475 | 01 02 02 03 03 04 | 3 | |
2018-332 | 01 | 03 | 04 | 13 | 15 | 19 | 63 | 03-04 | 34 | 1 | 3 | 20 | 8 | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 5 | 474 | 03 04 | 1 | |
2018-331 | 03 | 05 | 06 | 13 | 15 | 18 | 62 | 33 | 33 | 05-06 | 2 | 19 | 7 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 473 | 05 06 | 1 | |
2018-330 | 04 | 08 | 10 | 13 | 14 | 17 | 61 | 32 | 32 | 28 | 1 | 18 | 6 | 11 | 1 | 5 | 3 | 13-14 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 472 | 13 14 | 1 | |
2018-329 | 03 | 06 | 07 | 10 | 11 | 16 | 60 | 31 | 31 | 27 | 06-07 | 17 | 5 | 10 | 10-11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 471 | 10 11 | 06 07 | 2 |
2018-328 | 03 | 09 | 12 | 14 | 15 | 15 | 59 | 30 | 30 | 26 | 10 | 16 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14-15 | 7 | 1 | 4 | 1 | 470 | 14 15 | 1 | |
2018-327 | 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 58 | 29 | 29 | 25 | 9 | 15 | 3 | 8 | 2 | 2 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 6 | 1 | 3 | 3 | 469 | 12 13 13 14 14 15 | 3 | |
2018-326 | 02 | 08 | 10 | 14 | 15 | 13 | 57 | 28 | 28 | 24 | 8 | 14 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14-15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 468 | 14 15 | 1 | |
2018-325 | 05 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 56 | 27 | 27 | 23 | 7 | 13 | 1 | 6 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 467 | 10 11 11 12 12 13 | 3 | |
2018-324 | 03 | 08 | 09 | 12 | 13 | 11 | 55 | 26 | 26 | 22 | 6 | 12 | 08-09 | 5 | 5 | 1 | 12-13 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 466 | 08 09 12 13 | 2 | |
2018-323 | 01 | 06 | 09 | 11 | 12 | 10 | 54 | 25 | 25 | 21 | 5 | 11 | 1 | 4 | 4 | 11-12 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 11 | 4 | 465 | 11 12 | 1 | |
2018-322 | 01 | 06 | 08 | 09 | 12 | 9 | 53 | 24 | 24 | 20 | 4 | 10 | 08-09 | 3 | 3 | 18 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 3 | 464 | 08 09 | 1 | |
2018-321 | 01 | 03 | 08 | 13 | 15 | 8 | 52 | 23 | 23 | 19 | 3 | 9 | 39 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 | 2 | 463 | 0 | ||
2018-320 | 02 | 06 | 10 | 12 | 13 | 7 | 51 | 22 | 22 | 18 | 2 | 8 | 38 | 1 | 1 | 16 | 12-13 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 462 | 12 13 | 1 | |
2018-319 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 6 | 50 | 21 | 21 | 17 | 1 | 7 | 37 | 09-10 | 10-11 | 15 | 33 | 13-14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 461 | 09 10 10 11 13 14 | 3 | |
2018-318 | 02 | 04 | 06 | 07 | 13 | 5 | 49 | 20 | 20 | 16 | 06-07 | 6 | 36 | 12 | 22 | 14 | 32 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 42 | 460 | 06 07 | 1 | |
2018-317 | 03 | 06 | 08 | 11 | 14 | 4 | 48 | 19 | 19 | 15 | 5 | 5 | 35 | 11 | 21 | 13 | 31 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 41 | 459 | 0 | ||
出现次数 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 17 | 6 | 4 | 0 | ||||||||
平均遗漏 | 7 | 32 | 16 | 28 | 11 | 7 | 19 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 473 | ||||||||
最大遗漏 | 19 | 63 | 33 | 45 | 28 | 17 | 34 | 39 | 18 | 22 | 21 | 33 | 16 | 10 | 13 | 3 | 11 | 42 | 488 | ||||||||
当前遗漏 |
4![]() |
48![]() |
19![]() |
19![]() |
15![]() |
5![]() |
5![]() |
35![]() |
11![]() |
21![]() |
13![]() |
31![]() |
9![]() |
2![]() |
0![]() |
2![]() |
5![]() |
41![]() |
459![]() |
||||||||
期号 | 出号 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 大连号 | 小连号 | 对数 | ||||
连号走势 | 连号个数 |
如果您还不是我们的会员
立即注册
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||