标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布图 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 45 | 46 | 56 | 跨度 | 和值 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
20191104-06 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 16 | 12 | 17 | 32 | 3 | 2 | 2 | 15 | 5 | 23 | 1 | 19 | 26 | 1 | 4 | 36 | 8 | 8 | 4 | 31 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 |
20191104-05 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 15 | 11 | 16 | 31 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 23 | 24 | 18 | 4 | 34 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 9 |
20191104-04 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | 10 | 15 | 30 | 1 | 13 | 14 | 13 | 3 | 7 | 19 | 17 | 3 | 34 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 29 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 8 |
20191104-03 | 1 | 1 | 2 |
1 2 |
2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 9 | 14 | 29 | 12 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | 18 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 28 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 |
20191104-02 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 27 | 5 | 12 | 8 | 13 | 28 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 5 | 17 | 15 | 1 | 2 | 35 | 36 | 4 | 4 | 56 | 27 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 14 |
20191104-01 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 26 | 4 | 11 | 7 | 12 | 27 | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 4 | 16 | 14 | 26 | 1 | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 26 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 |
20191103-41 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 25 | 3 | 10 | 6 | 11 | 26 | 22 | 13 | 14 | 9 | 4 | 3 | 15 | 13 | 5 | 34 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 |
20191103-40 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 24 | 2 | 9 | 5 | 10 | 25 | 21 | 13 | 14 | 8 | 3 | 2 | 14 | 12 | 4 | 34 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 |
20191103-39 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 23 | 1 | 8 | 4 | 9 | 24 | 20 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 13 | 11 | 3 | 4 | 10 | 2 | 45 | 46 | 56 | 23 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 |
20191103-38 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2 2 |
3 | 3 | 6 | 1 | 22 | 22 | 7 | 3 | 8 | 23 | 19 | 1 | 4 | 6 | 1 | 23 | 12 | 10 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 11 | 6 | 22 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 |
20191103-37 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 21 | 46 | 6 | 2 | 7 | 22 | 18 | 13 | 3 | 5 | 16 | 1 | 11 | 9 | 1 | 2 | 8 | 36 | 8 | 10 | 5 | 21 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 10 |
20191103-36 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 20 | 45 | 5 | 1 | 6 | 21 | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 23 | 10 | 8 | 26 | 1 | 7 | 36 | 7 | 9 | 4 | 20 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 |
20191103-35 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
4 2 |
3 | 2 | 19 | 44 | 4 | 44 | 5 | 20 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 34 | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 |
20191103-34 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 18 | 43 | 3 | 9 | 4 | 19 | 15 | 13 | 14 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 34 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 18 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 |
20191103-33 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 17 | 42 | 2 | 8 | 3 | 18 | 14 | 2 | 14 | 1 | 1 | 23 | 7 | 5 | 26 | 4 | 4 | 36 | 4 | 6 | 1 | 17 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 11 |
20191103-32 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 41 | 1 | 7 | 2 | 17 | 13 | 1 | 13 | 15 | 16 | 20 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 56 | 16 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 12 |
20191103-31 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
3 2 |
2 | 1 | 3 | 15 | 40 | 33 | 6 | 1 | 16 | 12 | 13 | 12 | 1 | 18 | 19 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 18 | 7 |
20191103-30 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 2 |
2 | 14 | 39 | 6 | 5 | 55 | 15 | 11 | 18 | 11 | 15 | 17 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 6 | 1 | 3 | 4 | 17 | 11 |
20191103-29 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | 38 | 5 | 4 | 21 | 14 | 10 | 17 | 10 | 22 | 16 | 17 | 3 | 1 | 1 | 34 | 35 | 2 | 45 | 2 | 1 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 12 |
20191103-28 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 37 | 4 | 3 | 20 | 13 | 9 | 16 | 9 | 21 | 15 | 16 | 2 | 25 | 26 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 56 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 | 13 |
20191103-27 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 36 | 3 | 2 | 19 | 12 | 8 | 15 | 8 | 20 | 14 | 15 | 1 | 1 | 6 | 34 | 4 | 36 | 1 | 46 | 6 | 11 | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 | 13 |
20191103-26 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 35 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 14 | 7 | 19 | 13 | 14 | 24 | 25 | 5 | 2 | 3 | 15 | 45 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 11 |
20191103-25 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 |
4 2 |
2 | 6 | 9 | 34 | 1 | 44 | 17 | 10 | 6 | 13 | 6 | 18 | 12 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 3 | 46 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 |
20191103-24 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
3 2 |
4 | 1 | 3 | 8 | 33 | 33 | 7 | 16 | 9 | 5 | 12 | 5 | 17 | 11 | 12 | 2 | 2 | 3 | 34 | 1 | 13 | 2 | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 |
20191103-23 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 |
3 2 |
1 | 5 | 2 | 7 | 32 | 33 | 6 | 15 | 8 | 4 | 11 | 4 | 16 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 35 | 12 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 |
20191103-22 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 31 | 4 | 5 | 14 | 7 | 3 | 10 | 3 | 15 | 9 | 10 | 24 | 25 | 1 | 4 | 22 | 11 | 45 | 8 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 11 |
20191103-21 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 30 | 3 | 4 | 13 | 6 | 2 | 9 | 2 | 14 | 8 | 9 | 2 | 25 | 26 | 3 | 21 | 10 | 14 | 7 | 56 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 13 |
20191103-20 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 29 | 2 | 3 | 12 | 5 | 1 | 8 | 1 | 13 | 7 | 8 | 1 | 25 | 26 | 2 | 20 | 9 | 13 | 6 | 56 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 13 |
20191103-19 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 28 | 1 | 2 | 11 | 4 | 12 | 7 | 14 | 12 | 6 | 7 | 24 | 18 | 16 | 1 | 19 | 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | 6 | 7 |
20191103-18 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 |
3 2 |
4 | 3 | 3 | 2 | 27 | 33 | 1 | 10 | 3 | 6 | 6 | 1 | 11 | 5 | 6 | 8 | 17 | 15 | 34 | 18 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 5 | 10 |
出现次数 | 11 | 13 | 18 | 15 | 11 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 5 | 6 | 9 | 7 | 3 | ||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 25 | 5 | 5 | 11 | 17 | 8 | 5 | 4 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
最大遗漏 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 27 | 46 | 16 | 12 | 21 | 32 | 22 | 18 | 14 | 22 | 18 | 20 | 19 | 19 | 16 | 5 | 22 | 15 | 14 | 11 | 6 | 31 | 10 | 8 | 6 | 12 | 18 | ||||
当前遗漏 |
1![]() |
6![]() |
0![]() |
0![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
27![]() |
0![]() |
1![]() |
10![]() |
3![]() |
6![]() |
6![]() |
1![]() |
11![]() |
5![]() |
6![]() |
8![]() |
17![]() |
15![]() |
0![]() |
18![]() |
7![]() |
11![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
0![]() |
4![]() |
1![]() |
11![]() |
5![]() |
||||
期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 45 | 46 | 56 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 和值 | ||
开奖号码分布图 | 跨度 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||