标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
红球 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 大小排位 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||||
2020-133 | 03 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | 84 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 13 | 小大大大大大 | 5:1 | 13 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5:1 | 84 |
2020-132 | 01 | 04 | 11 | 12 | 14 | 23 | 83 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 12 | 小小小小小大 | 1:5 | 12 | 1:5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 83 |
2020-131 | 08 | 19 | 22 | 26 | 27 | 30 | 82 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 11 | 大 | 11 | 小大大大大大 | 5:1 | 11 | 14 | 1 | 6 | 4 | 5:1 | 82 |
2020-130 | 08 | 09 | 11 | 14 | 17 | 29 | 81 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 10 | 大 | 10 | 小小小小大大 | 2:4 | 10 | 13 | 2:4 | 5 | 3 | 6 | 81 |
2020-129 | 01 | 02 | 05 | 15 | 28 | 33 | 80 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 9 | 大 | 9 | 小小小小大大 | 2:4 | 9 | 12 | 2:4 | 4 | 2 | 5 | 80 |
2020-128 | 08 | 10 | 15 | 16 | 23 | 26 | 79 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 8 | 小小小小大大 | 2:4 | 8 | 11 | 2:4 | 3 | 1 | 4 | 79 |
2020-127 | 01 | 04 | 18 | 19 | 26 | 31 | 78 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 7 | 小小大大大大 | 4:2 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4:2 | 3 | 78 |
2020-126 | 03 | 07 | 12 | 14 | 23 | 28 | 77 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 6 | 小小小小大大 | 2:4 | 6 | 9 | 2:4 | 1 | 3 | 2 | 77 |
2020-125 | 05 | 12 | 16 | 26 | 30 | 31 | 76 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小小小大大大 | 3:3 | 5 | 8 | 9 | 3:3 | 2 | 1 | 76 |
2020-124 | 16 | 18 | 19 | 20 | 29 | 33 | 75 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小大大大大大 | 5:1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5:1 | 75 |
2020-123 | 01 | 03 | 18 | 19 | 26 | 29 | 74 | 小 | 22 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小小大大大大 | 4:2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4:2 | 22 | 74 |
2020-122 | 12 | 15 | 17 | 24 | 26 | 31 | 73 | 小 | 21 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小小大大大大 | 4:2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4:2 | 21 | 73 |
2020-121 | 02 | 04 | 06 | 21 | 25 | 29 | 72 | 小 | 20 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大大 | 3:3 | 1 | 4 | 5 | 3:3 | 2 | 20 | 72 |
2020-120 | 01 | 02 | 03 | 04 | 09 | 10 | 71 | 小 | 19 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小小 | 0:6 | 0:6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 19 | 71 |
2020-119 | 01 | 09 | 22 | 28 | 32 | 33 | 70 | 小 | 18 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 86 | 小小大大大大 | 4:2 | 86 | 2 | 3 | 4 | 4:2 | 18 | 70 |
2020-118 | 11 | 13 | 19 | 26 | 30 | 33 | 69 | 小 | 17 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 85 | 小小大大大大 | 4:2 | 85 | 1 | 2 | 3 | 4:2 | 17 | 69 |
2020-117 | 07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 27 | 68 | 小 | 16 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 84 | 小小小小小大 | 1:5 | 84 | 1:5 | 1 | 2 | 6 | 16 | 68 |
2020-116 | 05 | 06 | 14 | 16 | 19 | 27 | 67 | 小 | 15 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 17 | 大 | 83 | 小小小小大大 | 2:4 | 83 | 17 | 2:4 | 1 | 5 | 15 | 67 |
2020-115 | 01 | 04 | 12 | 20 | 25 | 32 | 66 | 小 | 14 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 16 | 大 | 82 | 小小小大大大 | 3:3 | 82 | 16 | 2 | 3:3 | 4 | 14 | 66 |
2020-114 | 01 | 05 | 11 | 24 | 30 | 32 | 65 | 小 | 13 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 15 | 大 | 81 | 小小小大大大 | 3:3 | 81 | 15 | 1 | 3:3 | 3 | 13 | 65 |
2020-113 | 01 | 03 | 07 | 10 | 22 | 32 | 64 | 小 | 12 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 14 | 大 | 80 | 小小小小大大 | 2:4 | 80 | 14 | 2:4 | 1 | 2 | 12 | 64 |
2020-112 | 02 | 09 | 12 | 17 | 28 | 32 | 63 | 小 | 11 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 13 | 大 | 79 | 小小小大大大 | 3:3 | 79 | 13 | 2 | 3:3 | 1 | 11 | 63 |
2020-111 | 06 | 09 | 17 | 22 | 24 | 26 | 62 | 小 | 10 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 12 | 大 | 78 | 小小大大大大 | 4:2 | 78 | 12 | 1 | 2 | 4:2 | 10 | 62 |
2020-110 | 02 | 06 | 09 | 14 | 22 | 25 | 61 | 小 | 9 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 11 | 大 | 77 | 小小小小大大 | 2:4 | 77 | 11 | 2:4 | 1 | 5 | 9 | 61 |
2020-109 | 06 | 13 | 16 | 20 | 23 | 32 | 60 | 小 | 8 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 10 | 大 | 76 | 小小小大大大 | 3:3 | 76 | 10 | 3 | 3:3 | 4 | 8 | 60 |
2020-108 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 32 | 59 | 小 | 7 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 9 | 大 | 75 | 小小小大大大 | 3:3 | 75 | 9 | 2 | 3:3 | 3 | 7 | 59 |
2020-107 | 03 | 09 | 11 | 24 | 25 | 28 | 58 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 74 | 小小小大大大 | 3:3 | 74 | 8 | 1 | 3:3 | 2 | 6 | 58 |
2020-106 | 02 | 04 | 11 | 15 | 18 | 28 | 57 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 73 | 小小小小大大 | 2:4 | 73 | 7 | 2:4 | 3 | 1 | 5 | 57 |
2020-105 | 06 | 14 | 19 | 20 | 22 | 24 | 56 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 72 | 小小大大大大 | 4:2 | 72 | 6 | 1 | 2 | 4:2 | 4 | 56 |
2020-104 | 04 | 08 | 10 | 16 | 27 | 29 | 55 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 71 | 小小小小大大 | 2:4 | 71 | 5 | 2:4 | 1 | 2 | 3 | 55 |
出现次数 | 0 | 30 | 3 | 27 | 10 | 20 | 18 | 12 | 27 | 3 | 29 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 3 | 0 | ||||||||
平均遗漏 | 69 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 44 | 44 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 69 | ||||||||
最大遗漏 | 84 | 0 | 22 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 17 | 1 | 86 | 86 | 17 | 9 | 8 | 6 | 22 | 84 | ||||||||
当前遗漏 |
55![]() |
0![]() |
3![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
5![]() |
0![]() |
71![]() |
71![]() |
5![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
55![]() |
||||||||
红球 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 大小比例分布 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||