标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||||
2019-02-19 | 20190219-15 | 6 | 2 | 1 | 大 | 1 | 6 | 小 | 5 | 小 | 6 | 7 | 1:2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 16 | 大小小 | 23 | 5 | 1 |
2019-02-19 | 20190219-14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 5 | 6 | 1 | 0:3 | 5 | 7 | 6 | 15 | 1 | 22 | 4 | 小小小 |
2019-02-19 | 20190219-13 | 5 | 1 | 0 | 大 | 3 | 4 | 小 | 3 | 小 | 4 | 5 | 1:2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 14 | 大小小 | 21 | 3 | 7 |
2019-02-19 | 20190219-12 | 9 | 4 | 3 | 大 | 2 | 3 | 小 | 2 | 小 | 3 | 4 | 1:2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 13 | 大小小 | 20 | 2 | 6 |
2019-02-19 | 20190219-11 | 5 | 2 | 4 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 3 | 1:2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 12 | 大小小 | 19 | 1 | 5 |
2019-02-19 | 20190219-10 | 1 | 0 | 7 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 18 | 小小大 | 4 |
2019-02-19 | 20190219-09 | 6 | 6 | 5 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 8 | 3 | 大大大 | 2 | 1 | 10 | 8 | 17 | 23 | 3 |
2019-02-19 | 20190219-08 | 6 | 2 | 8 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 12 | 2:1 | 7 | 2 | 12 | 1 | 大小大 | 9 | 7 | 16 | 22 | 2 |
2019-02-19 | 20190219-07 | 9 | 6 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 11 | 2:1 | 6 | 1 | 11 | 大大小 | 2 | 8 | 6 | 15 | 21 | 1 |
2019-02-19 | 20190219-06 | 1 | 4 | 2 | 1 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 10 | 1 | 5 | 0:3 | 10 | 8 | 1 | 7 | 5 | 14 | 20 | 小小小 |
2019-02-19 | 20190219-05 | 6 | 3 | 5 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 1 | 9 | 2:1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 大小大 | 6 | 4 | 13 | 19 | 1 |
2019-02-19 | 20190219-04 | 1 | 4 | 2 | 2 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 8 | 2 | 3 | 0:3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 12 | 18 | 小小小 |
2019-02-19 | 20190219-03 | 4 | 0 | 4 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 7 | 1 | 2 | 0:3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 17 | 小小小 |
2019-02-19 | 20190219-02 | 9 | 3 | 9 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 6 | 2:1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 大小大 | 3 | 1 | 10 | 16 | 2 |
2019-02-19 | 20190219-01 | 8 | 4 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 5 | 2 | 1:2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 大小小 | 9 | 15 | 1 |
2019-02-18 | 20190218-42 | 3 | 2 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 1 | 8 | 0:3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 21 | 8 | 14 | 小小小 |
2019-02-18 | 20190218-41 | 3 | 9 | 5 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 2:1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 小大大 | 20 | 7 | 13 | 2 |
2019-02-18 | 20190218-40 | 8 | 7 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 2:1 | 6 | 1 | 2 | 大大小 | 7 | 3 | 19 | 6 | 12 | 1 |
2019-02-18 | 20190218-39 | 4 | 0 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 5 | 0:3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 18 | 5 | 11 | 小小小 |
2019-02-18 | 20190218-38 | 7 | 8 | 7 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 4 | 2 | 大大大 | 9 | 5 | 1 | 17 | 4 | 10 | 2 |
2019-02-18 | 20190218-37 | 4 | 5 | 5 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 11 | 2:1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 4 | 小大大 | 16 | 3 | 9 | 1 |
2019-02-18 | 20190218-36 | 2 | 2 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 10 | 1 | 2 | 0:3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 15 | 2 | 8 | 小小小 |
2019-02-18 | 20190218-35 | 1 | 8 | 7 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 9 | 2:1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 小大大 | 14 | 1 | 7 | 8 |
2019-02-18 | 20190218-34 | 2 | 5 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 8 | 1 | 1:2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 13 | 小大小 | 6 | 7 |
2019-02-18 | 20190218-33 | 5 | 4 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 7 | 2:1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 大小大 | 3 | 12 | 1 | 5 | 6 |
2019-02-18 | 20190218-32 | 4 | 7 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 1 | 1:2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 小大小 | 4 | 5 |
2019-02-18 | 20190218-31 | 6 | 3 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 2:1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 大小大 | 1 | 10 | 33 | 3 | 4 |
2019-02-18 | 20190218-30 | 0 | 5 | 6 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4 | 2:1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | 小大大 | 9 | 32 | 2 | 3 |
2019-02-18 | 20190218-29 | 7 | 8 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 3 | 大大小 | 14 | 5 | 8 | 31 | 1 | 2 |
2019-02-18 | 20190218-28 | 0 | 2 | 9 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 7 | 30 | 小小大 | 1 |
出现次数 | 15 | 15 | 11 | 19 | 13 | 17 | 2 | 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | ||||
平均遗漏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 13 | 5 | 2 | ||||
最大遗漏 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | 12 | 17 | 15 | 16 | 21 | 33 | 23 | 8 | ||||
当前遗漏 |
2![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
17![]() |
13![]() |
4![]() |
7![]() |
30![]() |
0![]() |
1![]() |
||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||