标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2018-09-30 | 20172018-93 | 9 | 3 | 12 | 361 | 106 | 3 | 20 | 5 | 2 | 4 | 44 | 8 | 1 | 19 | 6 | 12 | 29 | 33 | 22 | 31 | 77 | 49 | 2 | 19 | 6 | 2 | 20 | 5 | 2 | 4 | 44 | 8 | 1 |
2018-09-20 | 20172018-92 | 2 | 7 | 9 | 360 | 105 | 2 | 19 | 4 | 1 | 3 | 43 | 7 | 9 | 18 | 5 | 23 | 28 | 32 | 21 | 30 | 76 | 48 | 9 | 18 | 5 | 2 | 19 | 4 | 1 | 3 | 43 | 7 | 9 |
2018-09-10 | 20172018-91 | 2 | 3 | 5 | 359 | 104 | 1 | 18 | 3 | 5 | 2 | 42 | 6 | 5 | 17 | 4 | 22 | 27 | 31 | 20 | 29 | 75 | 47 | 5 | 17 | 4 | 1 | 18 | 3 | 5 | 2 | 42 | 6 | 5 |
2018-09-01 | 20172018-90 | 0 | 2 | 2 | 358 | 103 | 2 | 17 | 2 | 14 | 1 | 41 | 5 | 4 | 16 | 3 | 21 | 26 | 30 | 19 | 28 | 74 | 46 | 2 | 16 | 3 | 2 | 17 | 2 | 14 | 1 | 41 | 5 | 4 |
2018-08-30 | 20172018-83 | 4 | 2 | 6 | 357 | 102 | 67 | 16 | 1 | 13 | 6 | 40 | 4 | 3 | 15 | 2 | 20 | 25 | 29 | 18 | 27 | 73 | 45 | 6 | 15 | 2 | 20 | 16 | 1 | 13 | 6 | 40 | 4 | 3 |
2018-08-20 | 20172018-82 | 1 | 3 | 4 | 356 | 101 | 66 | 15 | 4 | 12 | 7 | 39 | 3 | 2 | 14 | 1 | 19 | 24 | 28 | 17 | 26 | 72 | 44 | 4 | 14 | 1 | 19 | 15 | 4 | 12 | 7 | 39 | 3 | 2 |
2018-08-10 | 20172018-81 | 7 | 4 | 11 | 355 | 100 | 65 | 14 | 5 | 11 | 6 | 38 | 2 | 1 | 13 | 11 | 18 | 23 | 27 | 16 | 25 | 71 | 43 | 1 | 13 | 1 | 18 | 14 | 5 | 11 | 6 | 38 | 2 | 1 |
2018-08-01 | 20172018-80 | 0 | 9 | 9 | 354 | 99 | 64 | 13 | 4 | 10 | 5 | 37 | 1 | 9 | 12 | 3 | 17 | 22 | 26 | 15 | 24 | 70 | 42 | 9 | 12 | 3 | 17 | 13 | 4 | 10 | 5 | 37 | 1 | 9 |
2018-07-30 | 20172018-73 | 6 | 2 | 8 | 353 | 98 | 63 | 12 | 3 | 9 | 4 | 36 | 8 | 1 | 11 | 2 | 16 | 21 | 25 | 14 | 23 | 69 | 41 | 8 | 11 | 2 | 16 | 12 | 3 | 9 | 4 | 36 | 8 | 1 |
2018-07-20 | 20172018-72 | 2 | 7 | 9 | 352 | 97 | 62 | 11 | 2 | 8 | 3 | 35 | 14 | 9 | 10 | 1 | 15 | 20 | 24 | 13 | 22 | 68 | 40 | 9 | 10 | 1 | 15 | 11 | 2 | 8 | 3 | 35 | 14 | 9 |
2018-07-10 | 20172018-71 | 7 | 4 | 11 | 351 | 96 | 61 | 10 | 1 | 7 | 2 | 34 | 13 | 3 | 9 | 11 | 14 | 19 | 23 | 12 | 21 | 67 | 39 | 1 | 9 | 1 | 14 | 10 | 1 | 7 | 2 | 34 | 13 | 3 |
2018-07-01 | 20172018-70 | 2 | 2 | 4 | 350 | 95 | 60 | 9 | 4 | 6 | 1 | 33 | 12 | 2 | 8 | 29 | 13 | 18 | 22 | 11 | 20 | 66 | 38 | 4 | 8 | 29 | 13 | 9 | 4 | 6 | 1 | 33 | 12 | 2 |
2018-06-30 | 20172018-63 | 6 | 0 | 6 | 349 | 94 | 59 | 8 | 3 | 5 | 6 | 32 | 11 | 1 | 7 | 28 | 12 | 17 | 21 | 10 | 19 | 65 | 37 | 6 | 7 | 28 | 12 | 8 | 3 | 5 | 6 | 32 | 11 | 1 |
2018-06-20 | 20172018-62 | 7 | 2 | 9 | 348 | 93 | 58 | 7 | 2 | 4 | 1 | 31 | 10 | 9 | 6 | 27 | 11 | 16 | 20 | 9 | 18 | 64 | 36 | 9 | 6 | 27 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 31 | 10 | 9 |
2018-06-10 | 20172018-61 | 1 | 5 | 6 | 347 | 92 | 57 | 6 | 1 | 3 | 6 | 30 | 9 | 2 | 5 | 26 | 10 | 15 | 19 | 8 | 17 | 63 | 35 | 6 | 5 | 26 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 30 | 9 | 2 |
2018-06-01 | 20172018-60 | 1 | 3 | 4 | 346 | 91 | 56 | 5 | 4 | 2 | 3 | 29 | 8 | 1 | 4 | 25 | 9 | 14 | 18 | 7 | 16 | 62 | 34 | 4 | 4 | 25 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 29 | 8 | 1 |
2018-05-30 | 20172018-53 | 6 | 3 | 9 | 345 | 90 | 55 | 4 | 5 | 1 | 2 | 28 | 7 | 9 | 3 | 24 | 8 | 13 | 17 | 6 | 15 | 61 | 33 | 9 | 3 | 24 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 28 | 7 | 9 |
2018-05-20 | 20172018-52 | 5 | 0 | 5 | 344 | 89 | 54 | 3 | 4 | 5 | 1 | 27 | 6 | 21 | 2 | 23 | 7 | 12 | 16 | 5 | 14 | 60 | 32 | 5 | 2 | 23 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 27 | 6 | 21 |
2018-05-10 | 20172018-51 | 5 | 1 | 6 | 343 | 88 | 53 | 2 | 3 | 79 | 6 | 26 | 5 | 20 | 1 | 22 | 6 | 11 | 15 | 4 | 13 | 59 | 31 | 6 | 1 | 22 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 26 | 5 | 20 |
2018-05-01 | 20172018-50 | 8 | 2 | 10 | 342 | 87 | 52 | 1 | 2 | 78 | 9 | 25 | 4 | 19 | 10 | 21 | 5 | 10 | 14 | 3 | 12 | 58 | 30 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 25 | 4 | 19 |
2018-04-30 | 20172018-43 | 1 | 2 | 3 | 341 | 86 | 51 | 3 | 1 | 77 | 8 | 24 | 3 | 18 | 17 | 20 | 4 | 9 | 13 | 2 | 11 | 57 | 29 | 3 | 17 | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 24 | 3 | 18 |
2018-04-20 | 20172018-42 | 3 | 1 | 4 | 340 | 85 | 50 | 6 | 4 | 76 | 7 | 23 | 2 | 17 | 16 | 19 | 3 | 8 | 12 | 1 | 10 | 56 | 28 | 4 | 16 | 19 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 23 | 2 | 17 |
2018-04-10 | 20172018-41 | 7 | 8 | 15 | 339 | 84 | 49 | 5 | 28 | 75 | 6 | 22 | 1 | 16 | 15 | 18 | 2 | 7 | 11 | 15 | 9 | 55 | 27 | 5 | 15 | 18 | 2 | 5 | 11 | 5 | 6 | 22 | 1 | 16 |
2018-04-01 | 20172018-40 | 1 | 7 | 8 | 338 | 83 | 48 | 4 | 27 | 74 | 5 | 21 | 8 | 15 | 14 | 17 | 1 | 6 | 10 | 23 | 8 | 54 | 26 | 8 | 14 | 17 | 1 | 4 | 10 | 23 | 5 | 21 | 8 | 15 |
2018-03-30 | 20172018-33 | 5 | 7 | 12 | 337 | 82 | 47 | 3 | 26 | 73 | 4 | 20 | 2 | 14 | 13 | 16 | 12 | 5 | 9 | 22 | 7 | 53 | 25 | 2 | 13 | 16 | 2 | 3 | 9 | 22 | 4 | 20 | 2 | 14 |
2018-03-20 | 20172018-32 | 8 | 4 | 12 | 336 | 81 | 46 | 2 | 25 | 72 | 3 | 19 | 1 | 13 | 12 | 15 | 12 | 4 | 8 | 21 | 6 | 52 | 24 | 2 | 12 | 15 | 2 | 2 | 8 | 21 | 3 | 19 | 1 | 13 |
2018-03-10 | 20172018-31 | 7 | 1 | 8 | 335 | 80 | 45 | 1 | 24 | 71 | 2 | 18 | 8 | 12 | 11 | 14 | 6 | 3 | 7 | 20 | 5 | 51 | 23 | 8 | 11 | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 2 | 18 | 8 | 12 |
2018-03-01 | 20172018-30 | 1 | 2 | 3 | 334 | 79 | 44 | 3 | 23 | 70 | 1 | 17 | 8 | 11 | 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 4 | 50 | 22 | 3 | 10 | 13 | 5 | 3 | 6 | 19 | 1 | 17 | 8 | 11 |
2018-02-27 | 20172018-22 | 0 | 6 | 6 | 333 | 78 | 43 | 46 | 22 | 69 | 6 | 16 | 7 | 10 | 9 | 12 | 4 | 1 | 5 | 18 | 3 | 49 | 21 | 6 | 9 | 12 | 4 | 1 | 5 | 18 | 6 | 16 | 7 | 10 |
2018-12-10 | 20172018-21 | 0 | 2 | 2 | 371 | 116 | 2 | 3 | 15 | 12 | 14 | 7 | 18 | 2 | 1 | 16 | 10 | 39 | 43 | 32 | 5 | 87 | 59 | 2 | 1 | 16 | 2 | 3 | 15 | 12 | 5 | 7 | 18 | 2 |
出现次数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | |||||
平均遗漏 | 347 | 92 | 46 | 9 | 8 | 31 | 3 | 29 | 5 | 7 | 10 | 13 | 10 | 15 | 19 | 13 | 16 | 63 | 35 | 10 | 13 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 29 | 5 | 7 | |||||
最大遗漏 | 371 | 116 | 67 | 46 | 28 | 79 | 14 | 44 | 18 | 21 | 19 | 29 | 23 | 39 | 43 | 32 | 31 | 87 | 59 | 19 | 29 | 20 | 20 | 15 | 23 | 9 | 44 | 18 | 21 | |||||
当前遗漏 |
371![]() |
116![]() |
0![]() |
3![]() |
15![]() |
12![]() |
14![]() |
7![]() |
18![]() |
2![]() |
1![]() |
16![]() |
10![]() |
39![]() |
43![]() |
32![]() |
5![]() |
87![]() |
59![]() |
1![]() |
16![]() |
0![]() |
3![]() |
15![]() |
12![]() |
5![]() |
7![]() |
18![]() |
2![]() |
|||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
和值分布 | 和尾分布 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||