标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 奇偶排位 | 奇偶比例分布 | ||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | ||||||||||||
20190130-04 | 01 | 04 | 06 | 22 | 24 | 25 | 24 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 奇 偶 偶 偶 偶 奇 偶 | 2:5 | 401 | 40 | 1 | 6 | 2 | 2:5 | 50 | 487 | |||
20190130-03 | 01 | 03 | 08 | 16 | 17 | 23 | 17 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 奇 奇 偶 偶 奇 奇 奇 | 5:2 | 400 | 39 | 5:2 | 5 | 1 | 11 | 49 | 486 | |||
20190130-02 | 02 | 05 | 07 | 10 | 14 | 15 | 14 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 偶 奇 奇 偶 偶 奇 偶 | 3:4 | 399 | 38 | 1 | 4 | 3:4 | 10 | 48 | 485 | |||
20190130-01 | 05 | 07 | 10 | 14 | 21 | 24 | 21 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 奇 偶 偶 奇 偶 奇 | 4:3 | 400 | 39 | 2 | 4:3 | 1 | 11 | 49 | 486 | |||
20190129-04 | 04 | 07 | 08 | 11 | 13 | 21 | 13 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 偶 奇 偶 奇 奇 奇 偶 | 4:3 | 399 | 38 | 1 | 4:3 | 9 | 10 | 48 | 485 | |||
20190129-03 | 02 | 06 | 09 | 11 | 17 | 20 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 7 | 偶 偶 奇 奇 奇 偶 奇 | 4:3 | 399 | 38 | 1 | 4:3 | 9 | 10 | 48 | 485 | |||
20190129-02 | 07 | 09 | 10 | 15 | 17 | 19 | 17 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 7 | 奇 奇 偶 奇 奇 奇 奇 | 6:1 | 399 | 6:1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 48 | 485 | |||
20190129-01 | 01 | 05 | 07 | 10 | 14 | 15 | 14 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 6 | 奇 奇 奇 偶 偶 奇 奇 | 5:2 | 398 | 37 | 5:2 | 3 | 8 | 9 | 47 | 484 | |||
20190128-03 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 15 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 奇 偶 奇 偶 奇 奇 奇 | 5:2 | 397 | 36 | 5:2 | 2 | 7 | 8 | 46 | 483 | |||
20190128-02 | 05 | 07 | 08 | 17 | 20 | 21 | 20 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 奇 偶 奇 偶 奇 奇 | 5:2 | 396 | 35 | 5:2 | 1 | 6 | 7 | 45 | 482 | |||
20190128-01 | 03 | 08 | 09 | 10 | 13 | 16 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 | 4:3 | 395 | 34 | 4 | 4:3 | 5 | 6 | 44 | 481 | |||
20190127-03 | 02 | 07 | 09 | 12 | 19 | 20 | 19 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 奇 奇 偶 奇 偶 奇 | 4:3 | 394 | 33 | 3 | 4:3 | 4 | 5 | 43 | 480 | |||
20190127-02 | 01 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 19 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 偶 偶 偶 奇 奇 奇 | 4:3 | 393 | 32 | 2 | 4:3 | 3 | 4 | 42 | 479 | |||
20190127-01 | 01 | 02 | 04 | 09 | 11 | 19 | 11 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 偶 偶 奇 奇 奇 偶 | 4:3 | 392 | 31 | 1 | 4:3 | 2 | 3 | 41 | 478 | |||
20190126-04 | 01 | 03 | 05 | 07 | 08 | 12 | 08 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 奇 奇 奇 偶 偶 奇 | 5:2 | 391 | 30 | 5:2 | 4 | 1 | 2 | 40 | 477 | |||
20190126-03 | 04 | 06 | 10 | 18 | 21 | 23 | 21 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 偶 偶 偶 奇 奇 奇 | 3:4 | 390 | 29 | 2 | 3 | 3:4 | 1 | 39 | 476 | |||
20190126-02 | 06 | 08 | 13 | 16 | 17 | 24 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 偶 奇 偶 奇 偶 偶 | 2:5 | 389 | 28 | 1 | 2 | 3 | 2:5 | 38 | 475 | |||
20190126-01 | 03 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 22 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 奇 偶 奇 偶 奇 奇 | 5:2 | 388 | 27 | 5:2 | 1 | 2 | 4 | 37 | 474 | |||
20190125-04 | 03 | 13 | 18 | 23 | 24 | 25 | 24 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 奇 偶 奇 偶 奇 偶 | 4:3 | 387 | 26 | 34 | 4:3 | 1 | 3 | 36 | 473 | |||
20190125-03 | 04 | 08 | 15 | 20 | 21 | 26 | 21 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 偶 奇 偶 奇 偶 奇 | 3:4 | 386 | 25 | 33 | 1 | 3:4 | 2 | 35 | 472 | |||
20190125-02 | 01 | 03 | 06 | 10 | 11 | 20 | 11 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 奇 偶 偶 奇 偶 奇 | 4:3 | 386 | 25 | 33 | 4:3 | 4 | 2 | 35 | 472 | |||
20190125-01 | 04 | 09 | 10 | 11 | 14 | 19 | 14 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 偶 奇 偶 奇 偶 奇 奇 | 4:3 | 385 | 24 | 32 | 4:3 | 3 | 1 | 34 | 471 | |||
20190124-04 | 02 | 08 | 09 | 10 | 14 | 19 | 14 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 偶 偶 奇 偶 偶 奇 偶 | 2:5 | 384 | 23 | 31 | 1 | 2 | 2:5 | 33 | 470 | |||
20190124-03 | 07 | 14 | 16 | 21 | 23 | 25 | 23 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 偶 偶 奇 奇 奇 奇 | 5:2 | 385 | 24 | 5:2 | 2 | 3 | 1 | 34 | 471 | |||
20190124-02 | 04 | 05 | 08 | 11 | 21 | 23 | 21 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 5 | 偶 | 偶 奇 偶 奇 奇 奇 偶 | 4:3 | 385 | 24 | 32 | 4:3 | 3 | 1 | 34 | 471 | |||
20190124-01 | 03 | 04 | 07 | 12 | 15 | 19 | 15 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 偶 奇 偶 奇 奇 偶 | 4:3 | 383 | 22 | 30 | 4:3 | 1 | 7 | 32 | 469 | |||
20190123-04 | 03 | 06 | 08 | 13 | 15 | 20 | 15 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 偶 偶 奇 奇 偶 偶 | 3:4 | 382 | 21 | 29 | 1 | 3:4 | 6 | 31 | 468 | |||
20190123-03 | 01 | 03 | 09 | 18 | 21 | 22 | 21 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 奇 奇 偶 奇 偶 偶 | 4:3 | 381 | 20 | 28 | 4:3 | 13 | 5 | 30 | 467 | |||
20190123-02 | 01 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 16 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 偶 奇 偶 偶 奇 奇 | 4:3 | 382 | 21 | 29 | 4:3 | 14 | 6 | 31 | 468 | |||
20190123-01 | 03 | 05 | 10 | 19 | 22 | 23 | 22 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 奇 偶 奇 偶 奇 偶 | 4:3 | 382 | 21 | 29 | 4:3 | 14 | 6 | 31 | 468 | |||
出现次数 | 20 | 10 | 16 | 14 | 13 | 17 | 13 | 17 | 19 | 11 | 20 | 10 | 18 | 12 | 0 | 1 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 390 | 28 | 12 | 1 | 4 | 5 | 39 | 476 | ||||||||||||
最大遗漏 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 401 | 40 | 34 | 6 | 14 | 11 | 50 | 487 | ||||||||||||
当前遗漏 |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
382![]() |
21![]() |
29![]() |
0![]() |
14![]() |
6![]() |
31![]() |
468![]() |
||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶排位 | 奇偶比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 奇偶比例分布 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||