标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 大小单双走势 | 012路走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||
20190219-04 | 04 | 12 | 18 | 08 | 14 | 02 | 11 | 10 | 9 | 11 | 20 | 04 | 8 | 42 | 84 | 16 | 10 | 28 | 4 | 24 | 1 | 2 | 27 | 6 | 5 | 23 | 22 | 13 | 1 | 2 | 8 | 小双 | 10 | 1 | 2 |
20190219-03 | 13 | 16 | 18 | 20 | 11 | 10 | 03 | 19 | 8 | 10 | 19 | 33 | 7 | 41 | 83 | 15 | 9 | 27 | 3 | 23 | 13 | 1 | 26 | 5 | 4 | 22 | 21 | 12 | 大单 | 1 | 7 | 10 | 9 | 1 | 1 |
20190219-02 | 14 | 04 | 03 | 12 | 08 | 19 | 10 | 18 | 7 | 9 | 18 | 32 | 6 | 40 | 82 | 14 | 8 | 26 | 2 | 22 | 19 | 14 | 25 | 4 | 3 | 21 | 20 | 11 | 2 | 大双 | 6 | 9 | 8 | 4 | 2 |
20190219-01 | 14 | 01 | 16 | 18 | 02 | 13 | 04 | 03 | 6 | 8 | 17 | 31 | 5 | 39 | 81 | 13 | 7 | 25 | 1 | 21 | 18 | 14 | 24 | 3 | 2 | 20 | 19 | 10 | 1 | 大双 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 |
20190218-36 | 11 | 06 | 12 | 05 | 03 | 17 | 07 | 10 | 5 | 7 | 16 | 30 | 4 | 38 | 80 | 12 | 6 | 24 | 11 | 20 | 17 | 15 | 23 | 2 | 1 | 19 | 18 | 9 | 大单 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 |
20190218-35 | 17 | 08 | 13 | 16 | 05 | 12 | 14 | 09 | 4 | 6 | 15 | 29 | 3 | 37 | 79 | 11 | 5 | 23 | 2 | 19 | 16 | 14 | 22 | 1 | 17 | 18 | 17 | 8 | 大单 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
20190218-34 | 16 | 14 | 18 | 01 | 05 | 07 | 02 | 10 | 3 | 5 | 14 | 28 | 2 | 36 | 78 | 10 | 4 | 22 | 1 | 18 | 15 | 13 | 21 | 16 | 89 | 17 | 16 | 7 | 1 | 大双 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 |
20190218-33 | 11 | 05 | 12 | 03 | 18 | 02 | 08 | 09 | 2 | 4 | 13 | 27 | 1 | 35 | 77 | 9 | 3 | 21 | 11 | 17 | 14 | 12 | 20 | 19 | 88 | 16 | 15 | 6 | 大单 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
20190218-32 | 05 | 02 | 03 | 09 | 01 | 18 | 11 | 15 | 1 | 3 | 12 | 26 | 05 | 34 | 76 | 8 | 2 | 20 | 29 | 16 | 13 | 11 | 19 | 18 | 87 | 15 | 14 | 5 | 2 | 5 | 小单 | 3 | 2 | 1 | 2 |
20190218-31 | 01 | 02 | 07 | 04 | 11 | 16 | 14 | 13 | 01 | 2 | 11 | 25 | 5 | 33 | 75 | 7 | 1 | 19 | 28 | 15 | 12 | 10 | 18 | 17 | 86 | 14 | 13 | 4 | 1 | 4 | 小单 | 2 | 1 | 1 | 2 |
20190218-30 | 09 | 12 | 13 | 15 | 20 | 01 | 16 | 02 | 2 | 1 | 10 | 24 | 4 | 32 | 74 | 6 | 09 | 18 | 27 | 14 | 11 | 9 | 17 | 16 | 85 | 13 | 12 | 3 | 大单 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
20190218-29 | 02 | 05 | 08 | 10 | 06 | 09 | 13 | 17 | 1 | 02 | 9 | 23 | 3 | 31 | 73 | 5 | 28 | 17 | 26 | 13 | 10 | 8 | 16 | 15 | 84 | 12 | 11 | 2 | 10 | 2 | 1 | 小双 | 9 | 1 | 2 |
20190218-28 | 01 | 09 | 20 | 07 | 11 | 10 | 18 | 03 | 01 | 6 | 8 | 22 | 2 | 30 | 72 | 4 | 27 | 16 | 25 | 12 | 9 | 7 | 15 | 14 | 83 | 11 | 10 | 1 | 9 | 1 | 小单 | 6 | 8 | 1 | 1 |
20190218-27 | 20 | 01 | 03 | 19 | 15 | 14 | 12 | 16 | 40 | 5 | 7 | 21 | 1 | 29 | 71 | 3 | 26 | 15 | 24 | 11 | 8 | 6 | 14 | 13 | 82 | 10 | 9 | 20 | 8 | 大双 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 |
20190218-26 | 05 | 08 | 03 | 12 | 19 | 13 | 01 | 06 | 39 | 4 | 6 | 20 | 05 | 28 | 70 | 2 | 25 | 14 | 23 | 10 | 7 | 5 | 13 | 12 | 81 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 小单 | 4 | 6 | 7 | 2 |
20190218-25 | 05 | 03 | 20 | 12 | 18 | 06 | 15 | 19 | 38 | 3 | 5 | 19 | 05 | 27 | 69 | 1 | 24 | 13 | 22 | 9 | 6 | 4 | 12 | 11 | 80 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 小单 | 3 | 5 | 6 | 2 |
20190218-24 | 08 | 12 | 15 | 09 | 05 | 19 | 16 | 07 | 37 | 2 | 4 | 18 | 90 | 26 | 68 | 08 | 23 | 12 | 21 | 8 | 5 | 3 | 11 | 10 | 79 | 7 | 6 | 1 | 5 | 大双 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 |
20190218-23 | 20 | 11 | 09 | 12 | 15 | 07 | 13 | 19 | 36 | 1 | 3 | 17 | 89 | 25 | 67 | 50 | 22 | 11 | 20 | 7 | 4 | 2 | 10 | 9 | 78 | 6 | 5 | 20 | 4 | 大双 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
20190218-22 | 02 | 06 | 07 | 14 | 08 | 20 | 05 | 16 | 35 | 02 | 2 | 16 | 88 | 24 | 66 | 49 | 21 | 10 | 19 | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 | 77 | 5 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 小双 | 2 | 3 | 2 |
20190218-21 | 14 | 06 | 20 | 07 | 09 | 01 | 05 | 04 | 34 | 6 | 1 | 15 | 87 | 23 | 65 | 48 | 20 | 9 | 18 | 5 | 2 | 14 | 8 | 7 | 76 | 4 | 3 | 13 | 2 | 大双 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 |
20190218-20 | 03 | 13 | 07 | 14 | 19 | 01 | 09 | 16 | 33 | 5 | 03 | 14 | 86 | 22 | 64 | 47 | 19 | 8 | 17 | 4 | 1 | 15 | 7 | 6 | 75 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 小单 | 5 | 0 | 1 | 5 |
20190218-19 | 13 | 14 | 19 | 09 | 18 | 20 | 17 | 07 | 32 | 4 | 10 | 13 | 85 | 21 | 63 | 46 | 18 | 7 | 16 | 3 | 13 | 14 | 6 | 5 | 74 | 2 | 1 | 11 | 大单 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 |
20190218-18 | 19 | 20 | 01 | 16 | 15 | 13 | 02 | 14 | 31 | 3 | 9 | 12 | 84 | 20 | 62 | 45 | 17 | 6 | 15 | 2 | 11 | 13 | 5 | 4 | 73 | 1 | 19 | 10 | 大单 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 |
20190218-17 | 18 | 15 | 20 | 12 | 11 | 06 | 10 | 07 | 30 | 2 | 8 | 11 | 83 | 19 | 61 | 44 | 16 | 5 | 14 | 1 | 10 | 12 | 4 | 3 | 72 | 18 | 7 | 9 | 4 | 大双 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 |
20190218-16 | 12 | 05 | 03 | 20 | 16 | 10 | 04 | 06 | 29 | 1 | 7 | 10 | 82 | 18 | 60 | 43 | 15 | 4 | 13 | 12 | 9 | 11 | 3 | 2 | 71 | 24 | 6 | 8 | 3 | 大双 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 |
20190218-15 | 02 | 03 | 06 | 13 | 04 | 15 | 20 | 14 | 28 | 02 | 6 | 9 | 81 | 17 | 59 | 42 | 14 | 3 | 12 | 4 | 8 | 10 | 2 | 1 | 70 | 23 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 小双 | 2 | 1 | 2 |
20190218-14 | 16 | 03 | 08 | 04 | 01 | 06 | 14 | 11 | 27 | 19 | 5 | 8 | 80 | 16 | 58 | 41 | 13 | 2 | 11 | 3 | 7 | 9 | 1 | 16 | 69 | 22 | 4 | 6 | 1 | 大双 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 |
20190218-13 | 15 | 14 | 18 | 06 | 03 | 16 | 07 | 08 | 26 | 18 | 4 | 7 | 79 | 15 | 57 | 40 | 12 | 1 | 10 | 2 | 6 | 8 | 15 | 13 | 68 | 21 | 3 | 5 | 大单 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 5 |
20190218-12 | 10 | 12 | 19 | 16 | 08 | 20 | 01 | 11 | 25 | 17 | 3 | 6 | 78 | 14 | 56 | 39 | 11 | 10 | 9 | 1 | 5 | 7 | 77 | 12 | 67 | 20 | 2 | 4 | 2 | 大双 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 |
20190218-11 | 12 | 16 | 02 | 09 | 05 | 04 | 20 | 01 | 24 | 16 | 2 | 5 | 77 | 13 | 55 | 38 | 10 | 68 | 8 | 12 | 4 | 6 | 76 | 11 | 66 | 19 | 1 | 3 | 1 | 大双 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 |
出现次数 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 6 | 4 | 6 | 9 | 15 | ||||||||
平均遗漏 | 19 | 5 | 8 | 18 | 40 | 27 | 69 | 23 | 13 | 15 | 14 | 10 | 8 | 7 | 17 | 8 | 62 | 13 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
最大遗漏 | 40 | 19 | 20 | 33 | 90 | 42 | 84 | 50 | 28 | 68 | 29 | 24 | 19 | 15 | 77 | 19 | 89 | 24 | 22 | 14 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
当前遗漏 |
24![]() |
16![]() |
2![]() |
5![]() |
77![]() |
13![]() |
55![]() |
38![]() |
10![]() |
68![]() |
8![]() |
0![]() |
4![]() |
6![]() |
76![]() |
11![]() |
66![]() |
19![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
5![]() |
0![]() |
1![]() |
3![]() |
||||||||
期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
开奖号码分布 | 大小单双走势 | 012路走势 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||