标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 第一区间1-5 | 第二区间6-10 | 第三区间11-15 | 第四区间16-20 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
20190219-04 | 04 | 12 | 18 | 08 | 14 | 02 | 11 | 10 | 17 | 1 | 2 | 6 | 3 | 217 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 90 | 30 | 6 | 1 | 3 | 17 | 506 | 36 | 1 | 2 | 13 | 1 | 271 |
20190219-03 | 13 | 16 | 18 | 20 | 11 | 10 | 03 | 19 | 16 | 1 | 1 | 5 | 2 | 216 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 89 | 29 | 5 | 2 | 4 | 16 | 505 | 35 | 3 | 1 | 12 | 4 | 270 |
20190219-02 | 14 | 04 | 03 | 12 | 08 | 19 | 10 | 18 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 215 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 88 | 28 | 4 | 2 | 3 | 15 | 504 | 34 | 2 | 2 | 11 | 19 | 269 |
20190219-01 | 14 | 01 | 16 | 18 | 02 | 13 | 04 | 03 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 214 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 87 | 27 | 3 | 2 | 2 | 14 | 503 | 33 | 1 | 2 | 10 | 18 | 268 |
20190218-36 | 11 | 06 | 12 | 05 | 03 | 17 | 07 | 10 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 213 | 9 | 4 | 1 | 3 | 7 | 86 | 26 | 2 | 2 | 1 | 13 | 502 | 32 | 1 | 1 | 9 | 17 | 267 |
20190218-35 | 17 | 08 | 13 | 16 | 05 | 12 | 14 | 09 | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 212 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 85 | 25 | 1 | 2 | 3 | 12 | 501 | 31 | 2 | 2 | 8 | 16 | 266 |
20190218-34 | 16 | 14 | 18 | 01 | 05 | 07 | 02 | 10 | 11 | 10 | 4 | 3 | 2 | 211 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 84 | 24 | 1 | 1 | 3 | 11 | 500 | 30 | 1 | 2 | 7 | 15 | 265 |
20190218-33 | 11 | 05 | 12 | 03 | 18 | 02 | 08 | 09 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 210 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 83 | 23 | 4 | 2 | 2 | 10 | 499 | 29 | 1 | 3 | 6 | 14 | 264 |
20190218-32 | 05 | 02 | 03 | 09 | 01 | 18 | 11 | 15 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 209 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 82 | 22 | 3 | 2 | 1 | 9 | 498 | 28 | 1 | 2 | 5 | 13 | 263 |
20190218-31 | 01 | 02 | 07 | 04 | 11 | 16 | 14 | 13 | 8 | 7 | 1 | 3 | 20 | 208 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 81 | 21 | 2 | 5 | 3 | 8 | 497 | 27 | 1 | 1 | 4 | 12 | 262 |
20190218-30 | 09 | 12 | 13 | 15 | 20 | 01 | 16 | 02 | 7 | 6 | 2 | 4 | 19 | 207 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 80 | 20 | 1 | 4 | 3 | 7 | 496 | 26 | 1 | 2 | 3 | 11 | 261 |
20190218-29 | 02 | 05 | 08 | 10 | 06 | 09 | 13 | 17 | 6 | 5 | 2 | 3 | 18 | 206 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 79 | 19 | 1 | 3 | 2 | 6 | 495 | 25 | 1 | 1 | 2 | 10 | 260 |
20190218-28 | 01 | 09 | 20 | 07 | 11 | 10 | 18 | 03 | 5 | 4 | 2 | 2 | 17 | 205 | 1 | 3 | 2 | 3 | 32 | 78 | 18 | 1 | 2 | 1 | 5 | 494 | 24 | 2 | 2 | 1 | 9 | 259 |
20190218-27 | 20 | 01 | 03 | 19 | 15 | 14 | 12 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 204 | 0 | 2 | 1 | 3 | 31 | 77 | 17 | 5 | 1 | 3 | 4 | 493 | 23 | 1 | 3 | 3 | 8 | 258 |
20190218-26 | 05 | 08 | 03 | 12 | 19 | 13 | 01 | 06 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 203 | 8 | 1 | 2 | 2 | 30 | 76 | 16 | 4 | 2 | 8 | 3 | 492 | 22 | 1 | 2 | 1 | 7 | 257 |
20190218-25 | 05 | 03 | 20 | 12 | 18 | 06 | 15 | 19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 202 | 7 | 1 | 2 | 1 | 29 | 75 | 15 | 3 | 2 | 7 | 2 | 491 | 21 | 4 | 1 | 3 | 6 | 256 |
20190218-24 | 08 | 12 | 15 | 09 | 05 | 19 | 16 | 07 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 201 | 6 | 9 | 1 | 3 | 28 | 74 | 14 | 2 | 2 | 6 | 1 | 490 | 20 | 3 | 2 | 6 | 5 | 255 |
20190218-23 | 20 | 11 | 09 | 12 | 15 | 07 | 13 | 19 | 0 | 10 | 1 | 2 | 12 | 200 | 5 | 8 | 2 | 1 | 27 | 73 | 13 | 1 | 3 | 5 | 4 | 489 | 19 | 2 | 2 | 5 | 4 | 254 |
20190218-22 | 02 | 06 | 07 | 14 | 08 | 20 | 05 | 16 | 3 | 9 | 2 | 1 | 11 | 199 | 4 | 7 | 2 | 3 | 26 | 72 | 12 | 1 | 2 | 4 | 20 | 488 | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 253 |
20190218-21 | 14 | 06 | 20 | 07 | 09 | 01 | 05 | 04 | 2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 198 | 3 | 6 | 1 | 3 | 25 | 71 | 11 | 1 | 1 | 3 | 19 | 487 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 252 |
20190218-20 | 03 | 13 | 07 | 14 | 19 | 01 | 09 | 16 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 197 | 2 | 5 | 2 | 3 | 24 | 70 | 10 | 4 | 2 | 2 | 18 | 486 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 251 |
20190218-19 | 13 | 14 | 19 | 09 | 18 | 20 | 17 | 07 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 196 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 69 | 9 | 3 | 2 | 1 | 17 | 485 | 15 | 4 | 2 | 1 | 4 | 250 |
20190218-18 | 19 | 20 | 01 | 16 | 15 | 13 | 02 | 14 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 195 | 0 | 3 | 2 | 1 | 22 | 68 | 8 | 2 | 4 | 3 | 16 | 484 | 14 | 3 | 1 | 3 | 44 | 249 |
20190218-17 | 18 | 15 | 20 | 12 | 11 | 06 | 10 | 07 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 194 | 15 | 2 | 1 | 3 | 21 | 67 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 483 | 13 | 2 | 2 | 5 | 43 | 248 |
20190218-16 | 12 | 05 | 03 | 20 | 16 | 10 | 04 | 06 | 28 | 3 | 6 | 3 | 5 | 193 | 14 | 1 | 2 | 3 | 20 | 66 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | 482 | 12 | 1 | 2 | 4 | 42 | 247 |
20190218-15 | 02 | 03 | 06 | 13 | 04 | 15 | 20 | 14 | 27 | 2 | 5 | 3 | 4 | 192 | 13 | 1 | 1 | 2 | 19 | 65 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 481 | 11 | 1 | 2 | 3 | 41 | 246 |
20190218-14 | 16 | 03 | 08 | 04 | 01 | 06 | 14 | 11 | 26 | 1 | 4 | 3 | 3 | 191 | 12 | 3 | 2 | 1 | 18 | 64 | 4 | 3 | 2 | 7 | 12 | 480 | 10 | 1 | 1 | 2 | 40 | 245 |
20190218-13 | 15 | 14 | 18 | 06 | 03 | 16 | 07 | 08 | 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 190 | 11 | 2 | 1 | 3 | 17 | 63 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 479 | 9 | 6 | 2 | 1 | 39 | 244 |
20190218-12 | 10 | 12 | 19 | 16 | 08 | 20 | 01 | 11 | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 189 | 10 | 1 | 2 | 2 | 16 | 62 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 478 | 8 | 5 | 1 | 3 | 38 | 243 |
20190218-11 | 12 | 16 | 02 | 09 | 05 | 04 | 20 | 01 | 23 | 4 | 1 | 2 | 4 | 188 | 9 | 1 | 2 | 1 | 15 | 61 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 477 | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 242 |
出现次数 | 3 | 5 | 11 | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
平均遗漏 | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 202 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 75 | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 | 491 | 21 | 1 | 0 | 4 | 17 | 256 | ||||||||
最大遗漏 | 28 | 10 | 7 | 6 | 20 | 217 | 15 | 9 | 6 | 7 | 32 | 90 | 30 | 6 | 6 | 8 | 20 | 506 | 36 | 6 | 3 | 13 | 44 | 271 | ||||||||
当前遗漏 |
23![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
188![]() |
9![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
15![]() |
61![]() |
1![]() |
0![]() |
6![]() |
4![]() |
9![]() |
477![]() |
7![]() |
4![]() |
0![]() |
1![]() |
37![]() |
242![]() |
||||||||
期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
第一区间1-5 | 第二区间6-10 | 第三区间11-15 | 第四区间16-20 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||