标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
期号 | 出号 | 3:2:0 | 3:1:1 | 3:0:2 | 2:2:1 | 2:1:2 | 2:3:0 | 2:0:3 | 1:4:0 | 1:3:1 | 1:2:2 | 1:1:3 | 1:0:4 | 0:4:1 | 0:3:2 | 0:2:3 | 0:1:4 | ||||
2018-332 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 53 | 12 | 16 | 1 | 2:1:2 | 26 | 11 | 31 | 10 | 2 | 14 | 39 | 40 | 4 | 3 | 50 |
2018-331 | 03 | 11 | 13 | 18 | 19 | 52 | 11 | 15 | 2:2:1 | 5 | 25 | 10 | 30 | 9 | 1 | 13 | 38 | 39 | 3 | 2 | 49 |
2018-330 | 02 | 09 | 13 | 16 | 17 | 51 | 10 | 14 | 11 | 4 | 24 | 9 | 29 | 8 | 1:2:2 | 12 | 37 | 38 | 2 | 1 | 48 |
2018-329 | 02 | 04 | 17 | 19 | 20 | 50 | 9 | 13 | 10 | 3 | 23 | 8 | 28 | 7 | 2 | 11 | 36 | 37 | 1 | 0:2:3 | 47 |
2018-328 | 01 | 13 | 15 | 17 | 20 | 48 | 7 | 11 | 8 | 1 | 21 | 6 | 26 | 5 | 1:2:2 | 9 | 34 | 35 | 40 | 12 | 45 |
2018-327 | 02 | 07 | 10 | 13 | 20 | 49 | 8 | 12 | 9 | 2 | 22 | 7 | 27 | 6 | 1 | 10 | 35 | 36 | 0:3:2 | 13 | 46 |
2018-326 | 03 | 14 | 17 | 18 | 19 | 47 | 6 | 10 | 7 | 2:1:2 | 20 | 5 | 25 | 4 | 1 | 8 | 33 | 34 | 39 | 11 | 44 |
2018-325 | 04 | 05 | 06 | 11 | 19 | 46 | 5 | 9 | 6 | 1 | 19 | 4 | 24 | 3 | 1:2:2 | 7 | 32 | 33 | 38 | 10 | 43 |
2018-324 | 04 | 06 | 11 | 15 | 17 | 45 | 4 | 8 | 5 | 2:1:2 | 18 | 3 | 23 | 2 | 19 | 6 | 31 | 32 | 37 | 9 | 42 |
2018-323 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 44 | 3 | 7 | 4 | 11 | 17 | 2 | 22 | 1 | 18 | 5 | 30 | 31 | 36 | 8 | 41 |
2018-322 | 03 | 04 | 08 | 16 | 19 | 43 | 2 | 6 | 3 | 10 | 16 | 1 | 21 | 1:3:1 | 17 | 4 | 29 | 30 | 35 | 7 | 40 |
2018-321 | 03 | 11 | 12 | 14 | 20 | 42 | 1 | 5 | 2 | 9 | 15 | 2:0:3 | 20 | 4 | 16 | 3 | 28 | 29 | 34 | 6 | 39 |
2018-320 | 09 | 10 | 15 | 17 | 18 | 41 | 3:1:1 | 4 | 1 | 8 | 14 | 6 | 19 | 3 | 15 | 2 | 27 | 28 | 33 | 5 | 38 |
2018-319 | 01 | 09 | 15 | 16 | 20 | 40 | 16 | 3 | 2:2:1 | 7 | 13 | 5 | 18 | 2 | 14 | 1 | 26 | 27 | 32 | 4 | 37 |
2018-318 | 08 | 13 | 17 | 18 | 20 | 39 | 15 | 2 | 8 | 6 | 12 | 4 | 17 | 1 | 13 | 1:1:3 | 25 | 26 | 31 | 3 | 36 |
2018-317 | 04 | 10 | 11 | 12 | 13 | 38 | 14 | 1 | 7 | 5 | 11 | 3 | 16 | 1:3:1 | 12 | 4 | 24 | 25 | 30 | 2 | 35 |
2018-316 | 09 | 11 | 12 | 14 | 18 | 37 | 13 | 3:0:2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 15 | 5 | 11 | 3 | 23 | 24 | 29 | 1 | 34 |
2018-315 | 02 | 04 | 07 | 11 | 17 | 36 | 12 | 21 | 5 | 3 | 9 | 1 | 14 | 4 | 10 | 2 | 22 | 23 | 28 | 0:2:3 | 33 |
2018-314 | 02 | 05 | 11 | 12 | 15 | 35 | 11 | 20 | 4 | 2 | 8 | 2:0:3 | 13 | 3 | 9 | 1 | 21 | 22 | 27 | 24 | 32 |
2018-313 | 01 | 02 | 05 | 17 | 18 | 34 | 10 | 19 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 | 2 | 8 | 1:1:3 | 20 | 21 | 26 | 23 | 31 |
2018-312 | 01 | 12 | 14 | 15 | 17 | 33 | 9 | 18 | 2 | 2:1:2 | 6 | 3 | 11 | 1 | 7 | 8 | 19 | 20 | 25 | 22 | 30 |
2018-311 | 05 | 09 | 13 | 16 | 19 | 32 | 8 | 17 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1:3:1 | 6 | 7 | 18 | 19 | 24 | 21 | 29 |
2018-310 | 01 | 03 | 06 | 07 | 11 | 31 | 7 | 16 | 2:2:1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 17 | 18 | 23 | 20 | 28 |
2018-309 | 02 | 03 | 05 | 09 | 20 | 30 | 6 | 15 | 18 | 1 | 3 | 2:0:3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 16 | 17 | 22 | 19 | 27 |
2018-308 | 02 | 05 | 07 | 12 | 18 | 29 | 5 | 14 | 17 | 2:1:2 | 2 | 19 | 7 | 1 | 3 | 4 | 15 | 16 | 21 | 18 | 26 |
2018-307 | 04 | 05 | 07 | 09 | 16 | 28 | 4 | 13 | 16 | 5 | 1 | 18 | 6 | 1:3:1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 20 | 17 | 25 |
2018-306 | 01 | 07 | 09 | 10 | 15 | 27 | 3 | 12 | 15 | 4 | 2:3:0 | 17 | 5 | 34 | 1 | 2 | 13 | 14 | 19 | 16 | 24 |
2018-305 | 04 | 05 | 09 | 13 | 20 | 26 | 2 | 11 | 14 | 3 | 20 | 16 | 4 | 33 | 1:2:2 | 1 | 12 | 13 | 18 | 15 | 23 |
2018-304 | 02 | 06 | 07 | 11 | 20 | 25 | 1 | 10 | 13 | 2 | 19 | 15 | 3 | 32 | 18 | 1:1:3 | 11 | 12 | 17 | 14 | 22 |
2018-303 | 09 | 11 | 12 | 15 | 16 | 24 | 3:1:1 | 9 | 12 | 1 | 18 | 14 | 2 | 31 | 17 | 4 | 10 | 11 | 16 | 13 | 21 |
出现次数 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
平均遗漏 | 38 | 7 | 11 | 6 | 3 | 13 | 6 | 16 | 7 | 7 | 5 | 24 | 25 | 23 | 10 | 35 | |||||
最大遗漏 | 53 | 16 | 21 | 18 | 11 | 26 | 19 | 31 | 34 | 19 | 14 | 39 | 40 | 40 | 24 | 50 | |||||
当前遗漏 |
24![]() |
0![]() |
9![]() |
12![]() |
1![]() |
18![]() |
14![]() |
2![]() |
31![]() |
17![]() |
4![]() |
10![]() |
11![]() |
16![]() |
13![]() |
21![]() |
|||||
期号 | 出号 | 3:2:0 | 3:1:1 | 3:0:2 | 2:2:1 | 2:1:2 | 2:3:0 | 2:0:3 | 1:4:0 | 1:3:1 | 1:2:2 | 1:1:3 | 1:0:4 | 0:4:1 | 0:3:2 | 0:2:3 | 0:1:4 |
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
彩宝宝提醒您 关闭 |
||